2023年6月1日~3日の期間別最大降水量と72時間降水量
観測点名 | 01h_max(mm) | 03h_max(mm) | 06h_max(mm) | 12h_max(mm) | 24h_max(mm) | 72h_Total(mm) |
佐倉 | 28.5 | 47.5 | 74.5 | 111.0 | 159.0 | 202.0 |
勝浦 | 20.0 | 54.0 | 89.5 | 100.0 | 103.0 | 124.0 |
千葉 | 17.0 | 35.5 | 60.5 | 90.5 | 134.0 | 178.0 |
坂畑 | 28.0 | 60.0 | 100.0 | 116.0 | 129.0 | 167.5 |
大多喜 | 29.0 | 61.5 | 103.0 | 127.5 | 138.5 | 174.0 |
成田 | 14.5 | 34.5 | 61.0 | 100.0 | 141.0 | 176.5 |
我孫子 | 25.0 | 55.0 | 89.0 | 156.0 | 225.0 | 256.5 |
木更津 | 27.0 | 43.5 | 75.0 | 92.0 | 136.0 | 189.5 |
東庄 | 20.0 | 53.5 | 89.0 | 117.0 | 152.5 | 206.5 |
横芝光 | 21.0 | 42.5 | 71.5 | 91.5 | 118.5 | 165.5 |
牛久 | 20.0 | 43.5 | 72.0 | 92.0 | 118.0 | 154.5 |
船橋 | 38.0 | 66.0 | 94.5 | 133.0 | 193.5 | 235.0 |
茂原 | 24.0 | 52.5 | 87.5 | 110.0 | 135.0 | 168.0 |
銚子 | 23.0 | 56.5 | 90.5 | 115.5 | 133.5 | 176.0 |
鋸南 | 16.5 | 37.5 | 63.5 | 75.0 | 82.5 | 111.5 |
館山 | 34.0 | 56.0 | 81.0 | 93.0 | 100.0 | 128.0 |
香取 | 43.0 | 59.5 | 80.0 | 129.5 | 196.0 | 234.0 |
鴨川 | 24.0 | 49.0 | 82.0 | 104.5 | 111.5 | 144.5 |
コメント