2023年6月1日~3日の期間別最大降水量と72時間降水量
観測点名 | 01h_max(mm) | 03h_max(mm) | 06h_max(mm) | 12h_max(mm) | 24h_max(mm) | 72h_Total(mm) |
上野原 | 22.0 | 64.0 | 90.0 | 135.0 | 205.5 | 232.0 |
乙女湖 | 15.5 | 43.0 | 73.0 | 102.0 | 135.0 | 152.5 |
切石 | 23.5 | 59.0 | 89.0 | 127.0 | 168.0 | 185.5 |
勝沼 | 22.0 | 46.0 | 72.0 | 106.5 | 156.0 | 172.0 |
南部 | 25.0 | 70.5 | 127.5 | 198.5 | 289.5 | 324.5 |
古関 | 30.5 | 58.0 | 86.5 | 124.0 | 187.5 | 211.5 |
大月 | 24.0 | 43.5 | 66.0 | 102.0 | 167.5 | 185.5 |
大泉 | 12.5 | 33.5 | 55.5 | 79.5 | 114.5 | 129.5 |
富士川 | 20.5 | 56.5 | 84.0 | 123.5 | 159.5 | 171.5 |
山中 | 29.0 | 78.5 | 134.0 | 203.0 | 315.5 | 345.5 |
河口湖 | 21.5 | 43.0 | 75.0 | 127.5 | 207.5 | 236.0 |
甲府 | 16.5 | 42.5 | 66.0 | 97.0 | 130.5 | 141.0 |
韮崎 | 10.5 | 28.0 | 49.0 | 76.0 | 100.5 | 107.0 |
コメント