管区気象台、地方気象台観測点の56地点に関する2023年11月の平均気温に関する一覧表を下表に示します。56地点平均では2023年11月の平均気温は13.03℃、前年から30年前までの11月の平均気温との比較では0.92℃高く、前年から30年前までの11月の平均気温の中では6番目で「高」のグループに該当します。
表 気象台観測点の56地点における2023年11月の平均気温に関する一覧表
地点名 | 2023年 (℃) | 30年 平均 (℃) | 差(℃) | 順位 | 30年間 最高年 | 気温 (℃) | 30年間 最低年 | 気温 (℃) | 2022年 (℃) | 2021年 (℃) | 2020年 (℃) |
56地点 平均 | 13.03 | 12.11 | 0.92 | 6 | 2022 | 13.74 | 2002 | 9.38 | 13.74 | 12.55 | 13.02 |
札幌 | 6.71 | 5.32 | 1.39 | 5 | 2021 | 7.34 | 2016 | 2.14 | 7.06 | 7.34 | 6.32 |
函館 | 7.45 | 6.13 | 1.32 | 5 | 2004 | 8.29 | 2002 | 3.27 | 7.65 | 8.13 | 6.99 |
旭川 | 4.39 | 2.62 | 1.78 | 4 | 1997 | 4.72 | 2016 | -1.10 | 4.44 | 4.52 | 3.91 |
室蘭 | 7.65 | 6.57 | 1.08 | 6 | 2021 | 8.73 | 2016 | 3.61 | 8.29 | 8.73 | 7.56 |
釧路 | 7.20 | 4.82 | 2.37 | 1 | 2021 | 6.79 | 2016 | 1.76 | 6.64 | 6.79 | 5.81 |
網走 | 5.85 | 4.12 | 1.73 | 2 | 2021 | 6.00 | 2016 | 0.45 | 5.55 | 6.00 | 4.61 |
稚内 | 4.84 | 3.97 | 0.87 | 12 | 1997 | 6.39 | 2016 | 0.06 | 5.25 | 6.14 | 4.70 |
青森 | 8.46 | 7.28 | 1.18 | 4 | 2004 | 9.82 | 2002 | 4.12 | 8.73 | 8.96 | 8.03 |
盛岡 | 7.98 | 6.34 | 1.64 | 2 | 2004 | 8.82 | 2002 | 2.88 | 7.81 | 7.71 | 6.83 |
仙台 | 11.37 | 9.90 | 1.47 | 3 | 2022 | 11.85 | 2002 | 7.03 | 11.85 | 11.14 | 10.84 |
秋田 | 10.11 | 8.39 | 1.72 | 2 | 2004 | 10.94 | 2002 | 4.75 | 9.79 | 10.06 | 8.94 |
山形 | 9.17 | 7.86 | 1.30 | 3 | 2004 | 10.29 | 2002 | 4.39 | 9.38 | 8.88 | 8.55 |
福島 | 10.64 | 9.61 | 1.03 | 5 | 2004 | 11.63 | 2002 | 6.65 | 11.35 | 10.22 | 10.47 |
水戸 | 12.29 | 10.96 | 1.33 | 5 | 2022 | 12.70 | 2002 | 8.33 | 12.70 | 11.82 | 11.93 |
宇都宮 | 11.77 | 10.70 | 1.07 | 6 | 2004 | 12.51 | 2002 | 7.88 | 12.42 | 11.50 | 11.48 |
前橋 | 12.52 | 11.35 | 1.17 | 5 | 2022 | 13.17 | 2002 | 8.55 | 13.17 | 12.23 | 12.33 |
熊谷 | 12.76 | 11.78 | 0.99 | 6 | 2004 | 13.54 | 2002 | 9.23 | 13.33 | 12.40 | 12.62 |
銚子 | 16.19 | 14.54 | 1.65 | 2 | 2022 | 16.41 | 2002 | 11.98 | 16.41 | 15.36 | 15.28 |
東京 | 14.37 | 13.55 | 0.82 | 6 | 2004 | 15.64 | 2016 | 11.41 | 14.49 | 13.69 | 13.97 |
横浜 | 15.20 | 13.54 | 1.65 | 1 | 2022 | 15.17 | 2002 | 11.22 | 15.17 | 14.33 | 14.74 |
新潟 | 12.06 | 10.84 | 1.22 | 5 | 2004 | 12.95 | 2002 | 7.40 | 12.18 | 11.53 | 11.44 |
富山 | 12.37 | 11.30 | 1.08 | 7 | 2022 | 13.13 | 2002 | 8.04 | 13.13 | 11.72 | 12.52 |
金沢 | 13.16 | 11.99 | 1.17 | 6 | 2004 | 13.81 | 2002 | 9.28 | 13.60 | 12.34 | 12.99 |
福井 | 12.76 | 11.38 | 1.38 | 6 | 2003 | 13.20 | 2002 | 8.02 | 13.13 | 11.60 | 12.49 |
甲府 | 12.02 | 10.93 | 1.09 | 6 | 2003 | 13.01 | 2002 | 8.41 | 12.56 | 11.11 | 11.99 |
長野 | 8.77 | 8.02 | 0.74 | 8 | 2015 | 10.20 | 2002 | 4.97 | 9.61 | 8.61 | 8.94 |
岐阜 | 13.44 | 12.65 | 0.79 | 9 | 2003 | 14.58 | 2002 | 9.41 | 14.56 | 12.98 | 13.93 |
静岡 | 15.47 | 14.38 | 1.09 | 6 | 2022 | 16.13 | 2002 | 11.90 | 16.13 | 14.69 | 15.64 |
名古屋 | 13.60 | 12.70 | 0.91 | 9 | 2022 | 14.63 | 2002 | 9.44 | 14.63 | 12.98 | 14.00 |
津 | 13.93 | 13.29 | 0.65 | 10 | 2022 | 15.00 | 2002 | 10.51 | 15.00 | 13.60 | 14.18 |
彦根 | 12.56 | 11.86 | 0.70 | 9 | 2003 | 13.43 | 2002 | 8.90 | 13.35 | 12.36 | 12.77 |
京都 | 13.34 | 12.58 | 0.76 | 9 | 2015 | 14.45 | 2002 | 9.53 | 14.13 | 12.90 | 13.63 |
大阪 | 14.43 | 13.92 | 0.51 | 12 | 2003 | 15.46 | 2002 | 11.05 | 15.20 | 14.13 | 14.69 |
神戸 | 14.71 | 14.09 | 0.63 | 10 | 2003 | 15.87 | 2002 | 11.04 | 15.82 | 14.47 | 15.09 |
奈良 | 12.56 | 11.54 | 1.02 | 7 | 2022 | 13.24 | 2002 | 8.79 | 13.24 | 12.20 | 12.85 |
和歌山 | 14.21 | 13.87 | 0.34 | 14 | 2003 | 15.47 | 2002 | 11.25 | 15.27 | 14.07 | 14.68 |
鳥取 | 13.20 | 12.02 | 1.18 | 6 | 2011 | 13.87 | 2002 | 9.05 | 13.74 | 12.06 | 13.04 |
松江 | 12.98 | 12.05 | 0.94 | 7 | 2011 | 14.09 | 2002 | 9.24 | 13.40 | 12.05 | 12.99 |
岡山 | 12.87 | 12.58 | 0.29 | 13 | 2011 | 14.54 | 2002 | 9.72 | 13.62 | 11.95 | 12.96 |
広島 | 13.95 | 12.99 | 0.96 | 7 | 2022 | 14.86 | 2002 | 9.69 | 14.86 | 13.10 | 14.18 |
下関 | 15.13 | 14.62 | 0.51 | 9 | 2011 | 16.21 | 2002 | 11.97 | 16.18 | 14.52 | 15.38 |
徳島 | 14.14 | 13.88 | 0.26 | 14 | 2022 | 15.61 | 2002 | 10.71 | 15.61 | 13.91 | 14.87 |
高松 | 14.03 | 13.35 | 0.68 | 8 | 2011 | 14.99 | 2002 | 10.32 | 14.94 | 13.40 | 14.24 |
松山 | 14.75 | 13.72 | 1.03 | 5 | 2015 | 15.53 | 2002 | 10.92 | 15.49 | 13.66 | 14.66 |
高知 | 14.41 | 14.28 | 0.13 | 16 | 2003 | 16.60 | 2002 | 11.07 | 15.76 | 13.80 | 15.50 |
福岡 | 15.09 | 14.31 | 0.78 | 7 | 2011 | 16.25 | 2002 | 11.50 | 16.17 | 13.91 | 15.34 |
佐賀 | 14.07 | 13.46 | 0.61 | 11 | 2022 | 15.87 | 2002 | 10.13 | 15.87 | 13.12 | 14.65 |
長崎 | 15.09 | 14.62 | 0.47 | 11 | 2003 | 16.71 | 2002 | 11.67 | 16.50 | 14.09 | 15.27 |
熊本 | 14.05 | 13.64 | 0.41 | 12 | 2003 | 16.28 | 2002 | 10.41 | 15.76 | 13.03 | 14.50 |
大分 | 14.48 | 13.92 | 0.57 | 10 | 2022 | 16.03 | 2002 | 11.11 | 16.03 | 13.76 | 14.84 |
宮崎 | 15.34 | 14.86 | 0.48 | 14 | 2003 | 17.56 | 2002 | 12.13 | 16.89 | 14.07 | 15.96 |
鹿児島 | 16.23 | 16.27 | -0.04 | 17 | 2003 | 18.89 | 2002 | 13.05 | 18.41 | 15.48 | 17.24 |
那覇 | 22.55 | 22.61 | -0.06 | 20 | 2015 | 23.83 | 1995 | 20.96 | 23.64 | 21.81 | 23.42 |
宮古島 | 23.33 | 23.19 | 0.14 | 14 | 2015 | 24.46 | 1995 | 21.73 | 24.20 | 22.61 | 24.06 |
石垣島 | 23.90 | 23.71 | 0.19 | 16 | 2015 | 25.32 | 1995 | 22.08 | 24.82 | 23.20 | 24.44 |
南大東 | 23.51 | 23.14 | 0.38 | 11 | 2000 | 24.66 | 2012 | 21.23 | 24.46 | 22.31 | 23.81 |
30年平均(℃) – 前年から30年前(1993~2022年)の当該月の平均気温
差(℃) – 本年当該月と「30年平均」との差(小数点以下3桁の四捨五入の関係で数値が合わない場合があるので注意)
順位 – 本年当該月における前年から30年前(1993~2022年)の当該月の中の順位。気温の高い順で本年当該月が最も高い場合は1位、最も低い場合は31位となる。1~10位が「高」、11~20位が「中」、21~31位が「低」のグループと定義する。
30年間最高年、気温(℃) – 前年から30年前(1993~2022年)の当該月の中で最も高かった年及びその平均気温
30年間最低年、気温(℃) – 前年から30年前(1993~2022年)の当該月の中で最も低かった年及びその平均気温
2022年(℃)、2021年(℃)、2020年(℃) – 前年までの直近3年間の当該月の平均気温
コメント