管区気象台、地方気象台観測点の56地点に関する2023年12月の平均気温に関する一覧表を下表に示します。56地点平均では2023年12月の平均気温は7.58℃、前年から30年前までの12月の平均気温との比較では0.87℃高く、前年から30年前までの12月の平均気温の中では6番目で「高」のグループに該当します。
表 気象台観測点の56地点における2023年12月の平均気温に関する一覧表
地点名 | 2023年 (℃) | 30年 平均 (℃) | 差(℃) | 順位 | 30年間 最高年 | 気温 (℃) | 30年間 最低年 | 気温 (℃) | 2022年 (℃) | 2021年 (℃) | 2020年 (℃) |
56地点 平均 | 7.58 | 6.71 | 0.87 | 6 | 2015 | 8.38 | 2005 | 4.09 | 6.18 | 6.97 | 6.46 |
札幌 | -0.66 | -0.99 | 0.32 | 12 | 2015 | 0.85 | 2001 | -3.43 | -1.35 | -0.47 | -1.57 |
函館 | -0.10 | -0.16 | 0.06 | 17 | 2015 | 1.84 | 2001 | -2.66 | -0.62 | 0.30 | -1.34 |
旭川 | -4.19 | -4.14 | -0.05 | 16 | 2008 | -1.74 | 2005 | -6.81 | -3.72 | -2.94 | -4.32 |
室蘭 | 0.45 | 0.50 | -0.05 | 19 | 2015 | 2.58 | 2001 | -1.96 | 0.23 | 0.96 | -0.21 |
釧路 | -2.08 | -1.80 | -0.28 | 20 | 2010 | 0.86 | 2002 | -4.48 | -1.12 | -0.52 | -2.52 |
網走 | -2.26 | -2.36 | 0.09 | 14 | 2013 | -0.06 | 2002 | -4.95 | -2.19 | -0.98 | -3.60 |
稚内 | -2.05 | -2.09 | 0.04 | 15 | 2013 | -0.16 | 2002 | -4.40 | -2.62 | -0.96 | -3.06 |
青森 | 1.88 | 1.30 | 0.57 | 11 | 2015 | 3.10 | 2001 | -0.81 | 0.82 | 1.69 | 0.55 |
盛岡 | 1.88 | 0.77 | 1.10 | 6 | 2003 | 2.89 | 2005 | -1.73 | 0.28 | 1.18 | 0.18 |
仙台 | 5.72 | 4.43 | 1.29 | 4 | 2003 | 5.86 | 2005 | 1.75 | 4.22 | 4.70 | 3.87 |
秋田 | 3.34 | 2.75 | 0.59 | 10 | 2003 | 4.69 | 2005 | 0.53 | 2.50 | 2.83 | 2.32 |
山形 | 3.67 | 2.35 | 1.32 | 2 | 2003 | 4.28 | 2005 | -0.35 | 2.09 | 2.38 | 1.89 |
福島 | 5.38 | 4.27 | 1.11 | 4 | 2015 | 5.82 | 2005 | 1.45 | 4.07 | 4.24 | 3.70 |
水戸 | 7.14 | 5.56 | 1.58 | 3 | 2015 | 7.32 | 2005 | 2.73 | 5.53 | 5.91 | 5.20 |
宇都宮 | 6.65 | 5.10 | 1.55 | 3 | 2015 | 7.17 | 2005 | 2.39 | 4.99 | 5.43 | 5.01 |
前橋 | 7.83 | 6.12 | 1.71 | 1 | 2015 | 7.69 | 2005 | 3.13 | 6.11 | 6.56 | 6.28 |
熊谷 | 7.88 | 6.51 | 1.37 | 2 | 2015 | 8.25 | 2005 | 4.05 | 6.27 | 6.65 | 6.53 |
銚子 | 10.76 | 9.29 | 1.48 | 1 | 2008 | 10.75 | 2005 | 6.08 | 9.06 | 9.38 | 9.20 |
東京 | 9.37 | 8.45 | 0.93 | 5 | 2004 | 9.88 | 2005 | 6.44 | 7.54 | 7.90 | 7.71 |
横浜 | 10.24 | 8.60 | 1.63 | 1 | 2015 | 10.11 | 2005 | 6.25 | 8.45 | 8.77 | 8.76 |
新潟 | 6.03 | 5.44 | 0.58 | 12 | 2015 | 6.99 | 2005 | 2.72 | 4.74 | 5.29 | 5.23 |
富山 | 6.94 | 5.68 | 1.27 | 6 | 2019 | 7.40 | 2005 | 2.23 | 5.14 | 5.90 | 5.58 |
金沢 | 7.73 | 6.68 | 1.05 | 6 | 2019 | 8.31 | 2005 | 3.42 | 6.12 | 7.02 | 6.97 |
福井 | 6.70 | 5.84 | 0.86 | 8 | 2019 | 7.52 | 2005 | 2.62 | 5.30 | 6.06 | 5.87 |
甲府 | 6.34 | 5.36 | 0.98 | 5 | 2015 | 7.45 | 2005 | 2.85 | 5.28 | 5.68 | 5.67 |
長野 | 3.62 | 2.23 | 1.39 | 4 | 2015 | 4.30 | 2005 | -1.22 | 2.35 | 2.05 | 1.97 |
岐阜 | 8.09 | 6.94 | 1.15 | 5 | 2015 | 9.23 | 2005 | 3.09 | 6.34 | 7.16 | 7.15 |
静岡 | 10.25 | 9.23 | 1.03 | 6 | 2019 | 11.23 | 2005 | 6.26 | 8.86 | 9.45 | 9.36 |
名古屋 | 8.38 | 7.10 | 1.28 | 4 | 2015 | 9.35 | 2005 | 3.43 | 6.58 | 7.34 | 7.40 |
津 | 9.12 | 8.02 | 1.09 | 5 | 2015 | 9.92 | 2005 | 5.45 | 7.65 | 8.41 | 8.35 |
彦根 | 7.60 | 6.45 | 1.15 | 5 | 2015 | 8.61 | 2005 | 3.46 | 6.13 | 6.44 | 6.46 |
京都 | 8.23 | 7.08 | 1.15 | 5 | 2015 | 9.00 | 2005 | 3.92 | 6.45 | 7.42 | 7.20 |
大阪 | 9.35 | 8.56 | 0.79 | 8 | 2004 | 10.17 | 2005 | 5.87 | 7.90 | 8.81 | 8.65 |
神戸 | 9.70 | 8.54 | 1.16 | 5 | 2015 | 10.44 | 2005 | 5.45 | 7.88 | 8.92 | 8.80 |
奈良 | 7.73 | 6.36 | 1.37 | 3 | 2015 | 7.97 | 2005 | 3.77 | 6.10 | 7.26 | 6.75 |
和歌山 | 9.40 | 8.57 | 0.83 | 7 | 2015 | 10.40 | 2005 | 5.99 | 7.95 | 8.98 | 8.53 |
鳥取 | 7.99 | 6.66 | 1.33 | 5 | 2016 | 8.38 | 2005 | 3.28 | 5.59 | 6.98 | 6.05 |
松江 | 7.75 | 6.87 | 0.87 | 7 | 1998 | 8.72 | 2005 | 4.01 | 6.23 | 7.37 | 6.71 |
岡山 | 7.33 | 7.14 | 0.19 | 16 | 1998 | 8.98 | 2005 | 4.38 | 5.85 | 6.99 | 6.51 |
広島 | 8.24 | 7.45 | 0.78 | 10 | 1998 | 9.47 | 2005 | 4.05 | 6.39 | 7.84 | 7.24 |
下関 | 10.12 | 9.42 | 0.70 | 10 | 2004 | 11.31 | 2005 | 6.65 | 8.24 | 9.49 | 8.83 |
徳島 | 9.14 | 8.56 | 0.58 | 10 | 2015 | 10.49 | 2005 | 5.42 | 7.45 | 8.86 | 8.63 |
高松 | 8.65 | 8.07 | 0.58 | 10 | 2015 | 9.87 | 2005 | 5.33 | 7.34 | 8.47 | 7.98 |
松山 | 9.27 | 8.42 | 0.84 | 9 | 2015 | 9.99 | 2005 | 5.56 | 7.42 | 8.76 | 7.93 |
高知 | 9.39 | 8.70 | 0.69 | 10 | 2015 | 10.87 | 2005 | 5.23 | 7.50 | 8.78 | 8.74 |
福岡 | 9.94 | 8.95 | 0.99 | 8 | 2004 | 10.68 | 2005 | 5.99 | 7.67 | 9.08 | 8.49 |
佐賀 | 9.00 | 7.78 | 1.22 | 8 | 2004 | 9.74 | 2005 | 4.27 | 6.72 | 8.02 | 7.29 |
長崎 | 10.16 | 9.26 | 0.90 | 9 | 2004 | 10.99 | 2005 | 6.38 | 7.76 | 9.24 | 8.46 |
熊本 | 8.83 | 7.84 | 0.99 | 10 | 2004 | 10.02 | 2005 | 4.72 | 6.41 | 7.81 | 6.89 |
大分 | 9.21 | 8.62 | 0.59 | 12 | 2004 | 10.49 | 2005 | 5.76 | 7.72 | 8.85 | 7.88 |
宮崎 | 10.33 | 9.54 | 0.79 | 11 | 2015 | 11.41 | 2005 | 6.80 | 8.50 | 9.18 | 9.04 |
鹿児島 | 11.40 | 10.73 | 0.67 | 13 | 2004 | 12.90 | 2005 | 7.54 | 9.40 | 10.45 | 10.31 |
那覇 | 19.67 | 19.00 | 0.67 | 10 | 2016 | 20.55 | 2005 | 17.23 | 18.59 | 18.85 | 19.17 |
宮古島 | 20.45 | 19.99 | 0.46 | 12 | 2016 | 21.65 | 2005 | 18.06 | 19.71 | 19.98 | 20.19 |
石垣島 | 20.94 | 20.45 | 0.50 | 11 | 1994 | 22.26 | 2013 | 18.67 | 20.15 | 20.69 | 20.39 |
南大東 | 20.39 | 19.74 | 0.66 | 11 | 2018 | 21.41 | 2005 | 18.02 | 20.26 | 19.33 | 20.61 |
30年平均(℃) – 前年から30年前(1993~2022年)の当該月の平均気温
差(℃) – 本年当該月と「30年平均」との差(小数点以下3桁の四捨五入の関係で数値が合わない場合があるので注意)
順位 – 本年当該月における前年から30年前(1993~2022年)の当該月の中の順位。気温の高い順で本年当該月が最も高い場合は1位、最も低い場合は31位となる。1~10位が「高」、11~20位が「中」、21~31位が「低」のグループと定義する。
30年間最高年、気温(℃) – 前年から30年前(1993~2022年)の当該月の中で最も高かった年及びその平均気温
30年間最低年、気温(℃) – 前年から30年前(1993~2022年)の当該月の中で最も低かった年及びその平均気温
2022年(℃)、2021年(℃)、2020年(℃) – 前年までの直近3年間の当該月の平均気温
コメント