管区気象台、地方気象台観測点の56地点に関する2023年の真夏日の年間日数に関する一覧表を下表に示します。参考までに直近の2022年、2021年の年間日数、1991~2020年の30年間の平均日数、データを取得した1991~2023年の中の最大日数を記録した年とその最大日数とともに示しました。56地点の合計日数では33年間の中で2023年が最も真夏日日数が多く、1991~2020年の30年間の平均日数の4割以上も多い日数となっています。地点別には56地点中36地点で2023年の年間日数が最大となっています。
表 気象台観測点の56地点における真夏日の年間日数に関する一覧表
| 地点名 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 1991-2020年平均 | 最大年 | 最大日数 |
| 56地点合計 | 4231 | 3675 | 3193 | 2930.37 | 2023 | 4231 |
| 札幌 | 30 | 10 | 27 | 8.63 | 2023 | 30 |
| 函館 | 26 | 3 | 13 | 4.07 | 2023 | 26 |
| 旭川 | 30 | 9 | 34 | 10.6 | 2021 | 34 |
| 室蘭 | 11 | 0 | 5 | 0.8 | 2023 | 11 |
| 釧路 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 2018 | 2 |
| 網走 | 16 | 4 | 7 | 4.43 | 2023 | 16 |
| 稚内 | 2 | 0 | 5 | 0.03 | 2021 | 5 |
| 青森 | 50 | 14 | 18 | 14.73 | 2023 | 50 |
| 盛岡 | 58 | 29 | 30 | 22.4 | 2023 | 58 |
| 仙台 | 66 | 32 | 28 | 22.97 | 2023 | 66 |
| 秋田 | 54 | 31 | 34 | 22.2 | 2023 | 54 |
| 山形 | 73 | 53 | 48 | 41.27 | 2023 | 73 |
| 福島 | 80 | 58 | 48 | 47.07 | 2023 | 80 |
| 水戸 | 75 | 53 | 32 | 38 | 2023 | 75 |
| 宇都宮 | 81 | 59 | 45 | 49.6 | 2023 | 81 |
| 前橋 | 95 | 68 | 59 | 58.23 | 2023 | 95 |
| 熊谷 | 92 | 68 | 67 | 62.6 | 2023 | 92 |
| 銚子 | 59 | 34 | 21 | 20.07 | 2023 | 59 |
| 東京 | 90 | 66 | 52 | 53.37 | 2023 | 90 |
| 横浜 | 84 | 60 | 47 | 48.77 | 2023 | 84 |
| 新潟 | 64 | 53 | 41 | 35.9 | 2023 | 64 |
| 富山 | 86 | 70 | 56 | 47.07 | 2023 | 86 |
| 金沢 | 85 | 71 | 49 | 46.33 | 2023 | 85 |
| 福井 | 87 | 77 | 58 | 55.13 | 2023 | 87 |
| 甲府 | 91 | 81 | 66 | 71.9 | 2023 | 91 |
| 長野 | 80 | 68 | 45 | 47.57 | 2023 | 80 |
| 岐阜 | 96 | 89 | 71 | 72 | 2023 | 96 |
| 静岡 | 84 | 70 | 49 | 53.67 | 2023 | 84 |
| 名古屋 | 93 | 88 | 66 | 69.67 | 2023 | 93 |
| 津 | 83 | 64 | 49 | 52.87 | 2023 | 83 |
| 彦根 | 84 | 73 | 46 | 52.37 | 2023 | 84 |
| 京都 | 95 | 96 | 77 | 75.77 | 2022 | 96 |
| 大阪 | 92 | 87 | 78 | 74.9 | 2004 | 94 |
| 神戸 | 83 | 73 | 49 | 58.87 | 2023 | 83 |
| 奈良 | 90 | 89 | 76 | 67.4 | 2023 | 90 |
| 和歌山 | 87 | 82 | 57 | 65.8 | 2023 | 87 |
| 鳥取 | 79 | 83 | 62 | 59.13 | 2022 | 83 |
| 松江 | 62 | 66 | 49 | 48.57 | 1994 | 69 |
| 岡山 | 86 | 93 | 64 | 68.6 | 2022 | 93 |
| 広島 | 78 | 85 | 71 | 64.27 | 2022 | 85 |
| 下関 | 64 | 67 | 44 | 47.6 | 1994 | 68 |
| 徳島 | 80 | 74 | 53 | 59.97 | 2023 | 80 |
| 高松 | 87 | 90 | 61 | 68.6 | 2022 | 90 |
| 松山 | 88 | 86 | 64 | 65.13 | 2023 | 88 |
| 高知 | 87 | 88 | 68 | 66 | 2022 | 88 |
| 福岡 | 89 | 87 | 80 | 60.43 | 2023 | 89 |
| 佐賀 | 91 | 90 | 105 | 72.2 | 2021 | 105 |
| 長崎 | 75 | 69 | 71 | 56.53 | 2004 | 80 |
| 熊本 | 94 | 90 | 102 | 80.73 | 2005 | 106 |
| 大分 | 79 | 79 | 64 | 58.4 | 2023 | 79 |
| 宮崎 | 85 | 82 | 57 | 65.63 | 2023 | 85 |
| 鹿児島 | 97 | 96 | 96 | 77.93 | 2013 | 98 |
| 那覇 | 111 | 109 | 121 | 102.47 | 2016 | 137 |
| 宮古島 | 114 | 109 | 136 | 101.67 | 2021 | 136 |
| 石垣島 | 128 | 133 | 151 | 121.73 | 2016 | 162 |
| 南大東 | 105 | 116 | 120 | 107.43 | 2016 | 146 |


コメント