管区気象台、地方気象台観測点の56地点に関する2023年の猛暑日の年間日数に関する一覧表を下表に示します。参考までに直近の2022年、2021年の年間日数、1991~2020年の30年間の平均日数、データを取得した1991~2023年の中の最大日数を記録した年とその最大日数とともに示しました。56地点の合計日数では33年間の中で2023年が最も猛暑日日数が多く、1991~2020年の30年間の平均日数の約2.5倍の日数となっています。地点別には56地点中22地点で2023年の年間日数が最大となっています。
表 気象台観測点の56地点における猛暑日の年間日数に関する一覧表
地点名 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 1991-2020年平均 | 最大年 | 最大日数 |
56地点合計 | 839 | 490 | 316 | 340 | 2023 | 839 |
札幌 | 3 | 0 | 3 | 0.13 | 2023 | 3 |
函館 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 1 |
旭川 | 2 | 0 | 10 | 0.07 | 2021 | 10 |
室蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
釧路 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
網走 | 1 | 0 | 1 | 0.37 | 1999 | 3 |
稚内 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
青森 | 9 | 0 | 0 | 0.4 | 2023 | 9 |
盛岡 | 5 | 0 | 7 | 0.87 | 2021 | 7 |
仙台 | 7 | 5 | 0 | 0.87 | 2023 | 7 |
秋田 | 13 | 0 | 3 | 1.57 | 2023 | 13 |
山形 | 28 | 7 | 10 | 5.77 | 2023 | 28 |
福島 | 34 | 11 | 11 | 9.23 | 2023 | 34 |
水戸 | 14 | 14 | 1 | 3.07 | 2023 | 14 |
宇都宮 | 23 | 15 | 4 | 5.93 | 2023 | 23 |
前橋 | 36 | 18 | 15 | 13.5 | 2023 | 36 |
熊谷 | 45 | 26 | 19 | 18.07 | 2023 | 45 |
銚子 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2004 | 1 |
東京 | 22 | 16 | 2 | 5.43 | 2023 | 22 |
横浜 | 9 | 5 | 1 | 1.97 | 2023 | 9 |
新潟 | 20 | 2 | 4 | 3.23 | 2023 | 20 |
富山 | 30 | 21 | 4 | 8.1 | 2023 | 30 |
金沢 | 20 | 11 | 4 | 3.67 | 2023 | 20 |
福井 | 32 | 14 | 5 | 8.6 | 2023 | 32 |
甲府 | 35 | 21 | 16 | 16.9 | 2023 | 35 |
長野 | 24 | 10 | 7 | 5.07 | 2023 | 24 |
岐阜 | 31 | 20 | 15 | 16.7 | 2018 | 34 |
静岡 | 7 | 5 | 2 | 3.93 | 2020 | 10 |
名古屋 | 32 | 16 | 8 | 15 | 2018 | 36 |
津 | 6 | 4 | 7 | 6.33 | 2013 | 16 |
彦根 | 20 | 15 | 4 | 4.63 | 2018 | 22 |
京都 | 43 | 25 | 18 | 19.4 | 2023 | 43 |
大阪 | 27 | 14 | 15 | 14.47 | 2010 | 31 |
神戸 | 15 | 2 | 3 | 4.83 | 1994 | 18 |
奈良 | 28 | 16 | 9 | 11.67 | 2010 | 30 |
和歌山 | 9 | 6 | 3 | 6.23 | 1994 | 21 |
鳥取 | 34 | 19 | 12 | 12.37 | 2023 | 34 |
松江 | 15 | 8 | 6 | 6.17 | 1994 | 22 |
岡山 | 22 | 15 | 13 | 13.63 | 2018 | 30 |
広島 | 16 | 8 | 7 | 8.07 | 2018 | 28 |
下関 | 0 | 1 | 1 | 0.73 | 2016 | 8 |
徳島 | 5 | 6 | 6 | 4.6 | 1994 | 16 |
高松 | 23 | 26 | 11 | 12.7 | 2013 | 29 |
松山 | 11 | 10 | 4 | 5.07 | 2020 | 14 |
高知 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2013 | 9 |
福岡 | 17 | 20 | 9 | 8.13 | 2013 | 30 |
佐賀 | 24 | 15 | 14 | 13.7 | 1994 | 38 |
長崎 | 8 | 5 | 5 | 2.77 | 2023 | 8 |
熊本 | 24 | 12 | 11 | 15.1 | 2018 | 41 |
大分 | 3 | 6 | 1 | 5.8 | 2013 | 24 |
宮崎 | 3 | 9 | 1 | 5.8 | 1998 | 27 |
鹿児島 | 2 | 8 | 3 | 6.03 | 2013 | 28 |
那覇 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 2017 | 2 |
宮古島 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
石垣島 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2017 | 1 |
南大東 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1991 | 1 |
コメント