管区気象台、地方気象台観測点の56地点に関する2023年の熱帯夜の年間日数に関する一覧表を下表に示します。参考までに直近の2022年、2021年の年間日数、1991~2020年の30年間の平均日数、データを取得した1991~2023年の中の最大日数を記録した年とその最大日数とともに示しました。56地点の合計日数では33年間の中で2023年が最も熱帯夜日数が多く、1991~2020年の30年間の平均日数の約8割も多い日数となっています。地点別には56地点中35地点で2023年の年間日数が最大となっています。
表 気象台観測点の56地点における熱帯夜の年間日数に関する一覧表
地点名 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 1991-2020年平均 | 最大年 | 最大日数 |
56地点合計 | 2392 | 1912 | 1382 | 1353.83 | 2023 | 2392 |
札幌 | 7 | 0 | 4 | 0.1 | 2023 | 7 |
函館 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 6 |
旭川 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 2023 | 1 |
室蘭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2 |
釧路 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
網走 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 1999 | 2 |
稚内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 1 |
青森 | 11 | 0 | 1 | 0.57 | 2023 | 11 |
盛岡 | 11 | 0 | 1 | 0.23 | 2023 | 11 |
仙台 | 36 | 4 | 5 | 2.7 | 2023 | 36 |
秋田 | 27 | 2 | 7 | 3.53 | 2023 | 27 |
山形 | 8 | 4 | 4 | 0.87 | 2023 | 8 |
福島 | 22 | 7 | 8 | 5.33 | 2023 | 22 |
水戸 | 27 | 9 | 5 | 3.9 | 2023 | 27 |
宇都宮 | 24 | 11 | 6 | 4.67 | 2023 | 24 |
前橋 | 42 | 20 | 15 | 9.33 | 2023 | 42 |
熊谷 | 45 | 24 | 16 | 12.07 | 2023 | 45 |
銚子 | 40 | 14 | 16 | 8.1 | 2023 | 40 |
東京 | 57 | 27 | 19 | 30.4 | 2023 | 57 |
横浜 | 63 | 35 | 25 | 24.6 | 2023 | 63 |
新潟 | 38 | 17 | 13 | 12.8 | 2023 | 38 |
富山 | 37 | 19 | 8 | 9.3 | 2023 | 37 |
金沢 | 52 | 31 | 21 | 19.37 | 2023 | 52 |
福井 | 40 | 22 | 13 | 13.97 | 2023 | 40 |
甲府 | 17 | 9 | 4 | 7.57 | 2018 | 22 |
長野 | 11 | 1 | 2 | 1.1 | 2023 | 11 |
岐阜 | 48 | 38 | 28 | 26.13 | 2018 | 49 |
静岡 | 43 | 22 | 19 | 17.37 | 2023 | 43 |
名古屋 | 49 | 35 | 27 | 25.63 | 2023 | 49 |
津 | 55 | 47 | 29 | 31.53 | 2023 | 55 |
彦根 | 38 | 28 | 21 | 17.77 | 2010 | 40 |
京都 | 57 | 41 | 29 | 27.23 | 2023 | 57 |
大阪 | 61 | 51 | 37 | 41.5 | 2023 | 61 |
神戸 | 69 | 65 | 43 | 42.77 | 2023 | 69 |
奈良 | 30 | 22 | 9 | 6.83 | 2018 | 33 |
和歌山 | 51 | 46 | 26 | 32.83 | 2023 | 51 |
鳥取 | 32 | 28 | 6 | 10.97 | 2023 | 32 |
松江 | 33 | 29 | 13 | 15.37 | 2010 | 36 |
岡山 | 39 | 35 | 12 | 32.57 | 2010 | 53 |
広島 | 59 | 52 | 22 | 33.17 | 2023 | 59 |
下関 | 62 | 63 | 35 | 38.9 | 2022 | 63 |
徳島 | 38 | 50 | 25 | 29.27 | 2022 | 50 |
高松 | 53 | 54 | 31 | 31.77 | 2010 | 56 |
松山 | 40 | 46 | 18 | 26.17 | 2022 | 46 |
高知 | 36 | 46 | 20 | 23.4 | 2022 | 46 |
福岡 | 65 | 63 | 41 | 38.7 | 2023 | 65 |
佐賀 | 54 | 56 | 29 | 28.1 | 2022 | 56 |
長崎 | 59 | 50 | 30 | 38.27 | 2023 | 59 |
熊本 | 44 | 53 | 22 | 29.1 | 2022 | 53 |
大分 | 38 | 40 | 18 | 19.5 | 2022 | 40 |
宮崎 | 36 | 47 | 23 | 26.97 | 2022 | 47 |
鹿児島 | 82 | 72 | 47 | 55.03 | 2023 | 82 |
那覇 | 123 | 113 | 129 | 107.27 | 2016 | 148 |
宮古島 | 126 | 131 | 140 | 112 | 2016 | 150 |
石垣島 | 139 | 137 | 157 | 128.6 | 2016 | 170 |
南大東 | 108 | 96 | 103 | 88.47 | 1998 | 123 |
コメント