管区気象台、地方気象台観測点の56地点に関する2024年3月の平均気温に関する一覧表を下表に示します。56地点平均では2024年3月の平均気温は8.43℃、前年から30年前までの3月の平均気温との比較では0.06℃低く、前年から30年前までの1月の平均気温の中では16番目で「中」のグループに該当します。
表 気象台観測点の56地点における2024年3月の平均気温に関する一覧表
地点名 | 2024年(℃) | 30年平均(℃) | 差(℃) | 順位 | 30年間 最高年 | 気温(℃) | 30年間 最低年 | 気温(℃) | 2023年(℃) | 2022年(℃) | 2021年(℃) |
56地点 平均 | 8.43 | 8.49 | -0.06 | 16 | 2023 | 11.30 | 2011 | 6.50 | 11.30 | 9.73 | 10.85 |
札幌 | 0.82 | 1.38 | -0.56 | 17 | 2023 | 4.94 | 1999 | -0.50 | 4.94 | 2.56 | 3.83 |
函館 | 1.76 | 2.13 | -0.37 | 16 | 2023 | 5.28 | 2010 | 0.41 | 5.28 | 3.10 | 4.70 |
旭川 | -1.92 | -1.13 | -0.79 | 20 | 2023 | 2.46 | 1999 | -2.91 | 2.46 | 0.55 | 1.17 |
室蘭 | 1.32 | 1.63 | -0.31 | 15 | 2023 | 4.26 | 2010 | -0.15 | 4.26 | 2.60 | 3.67 |
釧路 | -0.58 | -0.19 | -0.39 | 18 | 2023 | 2.41 | 2000 | -2.06 | 2.41 | 0.87 | 1.60 |
網走 | -1.60 | -1.01 | -0.58 | 20 | 2023 | 2.71 | 1999 | -3.10 | 2.71 | 0.45 | 0.98 |
稚内 | -0.16 | -0.38 | 0.22 | 13 | 2023 | 3.15 | 1999 | -2.64 | 3.15 | 1.18 | 1.38 |
青森 | 3.15 | 3.02 | 0.13 | 12 | 2023 | 5.92 | 2005 | 1.37 | 5.92 | 3.70 | 5.42 |
盛岡 | 2.68 | 2.89 | -0.21 | 13 | 2023 | 6.86 | 2011 | 1.01 | 6.86 | 3.50 | 5.68 |
仙台 | 6.00 | 5.77 | 0.23 | 12 | 2023 | 9.33 | 2011 | 3.68 | 9.33 | 6.36 | 8.60 |
秋田 | 4.04 | 4.27 | -0.23 | 13 | 2023 | 7.51 | 2011 | 2.15 | 7.51 | 4.81 | 6.63 |
山形 | 3.96 | 4.19 | -0.23 | 16 | 2023 | 7.36 | 2011 | 1.72 | 7.36 | 4.41 | 6.48 |
福島 | 5.77 | 6.16 | -0.38 | 18 | 2023 | 9.52 | 2011 | 3.79 | 9.52 | 6.79 | 9.08 |
水戸 | 7.92 | 7.68 | 0.24 | 12 | 2023 | 11.17 | 2011 | 5.37 | 11.17 | 8.30 | 10.75 |
宇都宮 | 7.63 | 7.77 | -0.14 | 16 | 2023 | 11.35 | 2011 | 5.42 | 11.35 | 9.06 | 10.60 |
前橋 | 7.91 | 8.21 | -0.30 | 17 | 2023 | 12.15 | 2011 | 6.07 | 12.15 | 9.65 | 10.81 |
熊谷 | 8.68 | 8.90 | -0.22 | 17 | 2023 | 12.33 | 2011 | 6.79 | 12.33 | 10.29 | 11.57 |
銚子 | 10.47 | 10.03 | 0.44 | 11 | 2023 | 13.58 | 2011 | 7.85 | 13.58 | 10.80 | 13.16 |
東京 | 9.65 | 10.13 | -0.48 | 21 | 2023 | 12.95 | 1994 | 8.06 | 12.95 | 10.93 | 12.76 |
横浜 | 10.12 | 10.05 | 0.06 | 14 | 2023 | 13.23 | 1994 | 7.82 | 13.23 | 11.35 | 13.15 |
新潟 | 6.02 | 6.40 | -0.38 | 20 | 2023 | 9.15 | 2011 | 4.21 | 9.15 | 7.29 | 8.47 |
富山 | 6.92 | 7.19 | -0.27 | 17 | 2023 | 10.34 | 1994 | 4.73 | 10.34 | 8.42 | 9.59 |
金沢 | 7.41 | 7.62 | -0.21 | 16 | 2023 | 10.54 | 2011 | 5.28 | 10.54 | 8.91 | 9.75 |
福井 | 7.15 | 7.49 | -0.34 | 18 | 2023 | 10.70 | 2011 | 5.05 | 10.70 | 8.61 | 9.83 |
甲府 | 8.31 | 8.88 | -0.57 | 18 | 2023 | 11.94 | 2011 | 6.45 | 11.94 | 10.93 | 11.52 |
長野 | 4.04 | 4.58 | -0.54 | 20 | 2023 | 8.26 | 2011 | 2.09 | 8.26 | 5.62 | 7.37 |
岐阜 | 8.71 | 9.25 | -0.54 | 21 | 2023 | 12.49 | 2011 | 7.03 | 12.49 | 10.69 | 11.77 |
静岡 | 11.07 | 11.00 | 0.06 | 14 | 2023 | 13.84 | 2011 | 8.78 | 13.84 | 12.63 | 13.64 |
名古屋 | 8.98 | 9.41 | -0.42 | 20 | 2023 | 12.71 | 2011 | 7.35 | 12.71 | 10.95 | 12.03 |
津 | 8.97 | 9.23 | -0.26 | 19 | 2023 | 11.95 | 2011 | 7.20 | 11.95 | 10.61 | 11.49 |
彦根 | 7.24 | 7.51 | -0.27 | 19 | 2023 | 10.28 | 2011 | 5.41 | 10.28 | 8.65 | 9.81 |
京都 | 8.70 | 9.08 | -0.38 | 18 | 2023 | 12.27 | 2011 | 6.77 | 12.27 | 10.49 | 11.56 |
大阪 | 9.52 | 10.11 | -0.59 | 22 | 2023 | 13.03 | 2011 | 8.14 | 13.03 | 11.38 | 12.24 |
神戸 | 9.72 | 9.95 | -0.23 | 19 | 2023 | 12.95 | 1994 | 7.36 | 12.95 | 11.48 | 12.31 |
奈良 | 8.27 | 8.33 | -0.06 | 15 | 2023 | 11.57 | 1994 | 6.16 | 11.57 | 10.08 | 11.01 |
和歌山 | 9.90 | 10.20 | -0.30 | 20 | 2023 | 12.74 | 2011 | 8.11 | 12.74 | 11.65 | 12.36 |
鳥取 | 8.39 | 8.20 | 0.19 | 14 | 2023 | 11.12 | 2011 | 5.65 | 11.12 | 9.60 | 10.36 |
松江 | 8.67 | 8.33 | 0.34 | 12 | 2023 | 10.95 | 1994 | 5.90 | 10.95 | 9.84 | 10.39 |
岡山 | 8.89 | 9.32 | -0.43 | 21 | 2023 | 11.84 | 1994 | 7.35 | 11.84 | 10.48 | 11.26 |
広島 | 9.65 | 9.76 | -0.11 | 18 | 2023 | 12.61 | 2011 | 7.15 | 12.61 | 11.51 | 12.12 |
下関 | 10.97 | 10.57 | 0.41 | 10 | 2023 | 12.81 | 2011 | 8.52 | 12.81 | 11.81 | 12.65 |
徳島 | 9.94 | 10.16 | -0.22 | 19 | 2023 | 12.65 | 1994 | 8.29 | 12.65 | 11.49 | 12.19 |
高松 | 9.85 | 9.72 | 0.13 | 14 | 2023 | 12.18 | 1994 | 7.79 | 12.18 | 11.10 | 12.05 |
松山 | 10.14 | 10.20 | -0.07 | 17 | 2023 | 12.83 | 2011 | 7.99 | 12.83 | 11.94 | 12.72 |
高知 | 11.34 | 11.40 | -0.06 | 17 | 2021 | 13.91 | 2011 | 9.28 | 13.75 | 12.78 | 13.91 |
福岡 | 11.53 | 11.12 | 0.41 | 10 | 2023 | 13.60 | 2011 | 8.73 | 13.60 | 12.70 | 13.49 |
佐賀 | 11.37 | 10.65 | 0.72 | 9 | 2021 | 13.38 | 2011 | 8.05 | 13.34 | 12.35 | 13.38 |
長崎 | 12.03 | 11.42 | 0.62 | 9 | 2021 | 13.87 | 2011 | 8.92 | 13.55 | 12.93 | 13.87 |
熊本 | 11.78 | 11.12 | 0.67 | 8 | 2021 | 13.94 | 2011 | 8.35 | 13.60 | 12.59 | 13.94 |
大分 | 10.97 | 10.45 | 0.52 | 9 | 2021 | 12.57 | 1994 | 8.09 | 12.35 | 11.96 | 12.57 |
宮崎 | 13.10 | 12.31 | 0.79 | 10 | 2021 | 14.74 | 2011 | 10.01 | 14.13 | 13.55 | 14.74 |
鹿児島 | 13.59 | 13.04 | 0.55 | 11 | 2021 | 15.62 | 2011 | 10.55 | 15.12 | 14.36 | 15.62 |
那覇 | 19.49 | 19.16 | 0.33 | 16 | 1999 | 20.90 | 2011 | 17.04 | 20.03 | 20.37 | 20.82 |
宮古島 | 20.39 | 20.15 | 0.24 | 16 | 1999 | 21.82 | 2005 | 17.83 | 20.90 | 21.23 | 21.39 |
石垣島 | 21.10 | 21.00 | 0.09 | 16 | 1999 | 22.65 | 2005 | 18.52 | 21.49 | 22.22 | 22.27 |
南大東 | 20.16 | 19.50 | 0.66 | 11 | 1999 | 21.73 | 1994 | 17.70 | 20.53 | 20.40 | 20.90 |
30年平均(℃) – 前年から30年前(1994~2023年)の当該月の平均気温
差(℃) – 本年当該月と「30年平均」との差(小数点以下3桁の四捨五入の関係で数値が合わない場合があるので注意)
順位 – 本年当該月における前年から30年前(1994~2023年)の当該月の中の順位。気温の高い順で本年当該月が最も高い場合は1位、最も低い場合は31位となる。1~10位が「高」、11~20位が「中」、21~31位が「低」のグループと定義する。
30年間最高年、気温(℃) – 前年から30年前(1994~2023年)の当該月の中で最も高かった年及びその平均気温
30年間最低年、気温(℃) – 前年から30年前(1994~2023年)の当該月の中で最も低かった年及びその平均気温
2023年(℃)、2022年(℃)、2021年(℃) – 前年までの直近3年間の当該月の平均気温
コメント