管区気象台、地方気象台観測点の56地点に関する2024年4月の平均気温に関する一覧表を下表に示します。56地点平均では2024年4月の平均気温は16.06℃、前年から30年前までの4月の平均気温との比較では2.68℃高く、前年から30年前までの4月の平均気温の中では最も高い平均気温となりました。
表 気象台観測点の56地点における2024年4月の平均気温に関する一覧表
地点名 | 2024年(℃) | 30年平均(℃) | 差(℃) | 順位 | 30年間 最高年 | 気温(℃) | 30年間 最低年 | 気温(℃) | 2023年(℃) | 2022年(℃) | 2021年(℃) |
56地点 平均 | 16.06 | 13.38 | 2.68 | 1 | 1998 | 15.40 | 1996 | 10.89 | 14.67 | 14.68 | 13.82 |
札幌 | 10.45 | 7.44 | 3.00 | 1 | 2002 | 9.57 | 2006 | 5.23 | 9.24 | 9.14 | 7.90 |
函館 | 10.38 | 7.53 | 2.85 | 1 | 2002 | 9.68 | 2006 | 5.44 | 9.28 | 9.24 | 8.14 |
旭川 | 8.81 | 5.62 | 3.19 | 1 | 2002 | 8.45 | 2006 | 3.23 | 7.61 | 7.51 | 6.14 |
室蘭 | 8.70 | 6.22 | 2.48 | 1 | 2023 | 8.10 | 2006 | 4.31 | 8.10 | 7.75 | 6.66 |
釧路 | 7.22 | 4.24 | 2.98 | 1 | 2023 | 6.68 | 2006 | 2.76 | 6.68 | 5.63 | 4.91 |
網走 | 7.83 | 4.73 | 3.10 | 1 | 2022 | 7.13 | 2006 | 2.00 | 6.75 | 7.13 | 5.44 |
稚内 | 7.23 | 4.68 | 2.55 | 1 | 2002 | 6.75 | 2006 | 2.08 | 6.04 | 6.29 | 5.70 |
青森 | 11.18 | 8.71 | 2.47 | 1 | 1998 | 10.94 | 2006 | 6.41 | 10.75 | 10.05 | 8.96 |
盛岡 | 13.11 | 8.84 | 4.27 | 1 | 1998 | 11.20 | 2010 | 6.53 | 10.86 | 10.63 | 9.29 |
仙台 | 14.81 | 10.86 | 3.95 | 1 | 2023 | 13.31 | 2010 | 8.19 | 13.31 | 11.83 | 11.60 |
秋田 | 12.72 | 9.74 | 2.99 | 1 | 2002 | 11.82 | 1996 | 7.57 | 11.22 | 10.90 | 10.06 |
山形 | 14.16 | 10.33 | 3.83 | 1 | 1998 | 12.96 | 1996 | 7.81 | 12.08 | 11.63 | 10.57 |
福島 | 15.55 | 11.89 | 3.66 | 1 | 2023 | 14.02 | 2010 | 9.10 | 14.02 | 13.11 | 12.25 |
水戸 | 15.62 | 12.50 | 3.12 | 1 | 2018 | 15.10 | 1996 | 9.85 | 14.51 | 13.85 | 13.15 |
宇都宮 | 16.21 | 12.94 | 3.27 | 1 | 2018 | 15.30 | 1996 | 10.31 | 14.57 | 14.31 | 13.45 |
前橋 | 16.59 | 13.61 | 2.97 | 1 | 2018 | 15.83 | 2010 | 11.19 | 15.24 | 14.96 | 13.95 |
熊谷 | 16.84 | 14.05 | 2.79 | 1 | 2018 | 16.38 | 2010 | 11.42 | 15.78 | 15.18 | 14.62 |
銚子 | 16.53 | 13.96 | 2.56 | 1 | 2018 | 16.13 | 1996 | 11.46 | 15.83 | 15.01 | 15.07 |
東京 | 17.06 | 14.90 | 2.16 | 1 | 2018 | 17.01 | 2010 | 12.39 | 16.31 | 15.26 | 15.11 |
横浜 | 16.99 | 14.66 | 2.34 | 2 | 2018 | 17.24 | 1996 | 12.13 | 16.63 | 15.42 | 15.24 |
新潟 | 13.67 | 11.57 | 2.09 | 2 | 2002 | 13.88 | 1996 | 9.73 | 12.68 | 12.54 | 11.36 |
富山 | 14.30 | 12.42 | 1.88 | 2 | 2002 | 14.35 | 1996 | 10.07 | 13.81 | 13.76 | 12.22 |
金沢 | 15.10 | 12.74 | 2.36 | 1 | 2002 | 14.74 | 1996 | 10.36 | 13.87 | 13.84 | 12.92 |
福井 | 15.81 | 12.94 | 2.87 | 1 | 1998 | 15.36 | 1996 | 10.41 | 14.12 | 14.41 | 12.98 |
甲府 | 17.22 | 14.15 | 3.07 | 1 | 1998 | 16.61 | 1996 | 11.36 | 15.55 | 15.60 | 14.50 |
長野 | 14.45 | 10.72 | 3.73 | 1 | 1998 | 13.82 | 1996 | 7.98 | 11.99 | 12.25 | 10.68 |
岐阜 | 17.55 | 14.64 | 2.91 | 1 | 1998 | 17.30 | 1996 | 12.17 | 15.66 | 16.77 | 15.00 |
静岡 | 17.60 | 15.26 | 2.34 | 1 | 1998 | 17.12 | 1996 | 12.24 | 16.62 | 16.24 | 15.60 |
名古屋 | 17.49 | 14.72 | 2.77 | 1 | 1998 | 17.18 | 1996 | 12.04 | 15.87 | 16.76 | 15.16 |
津 | 16.84 | 14.31 | 2.53 | 2 | 1998 | 16.90 | 1996 | 11.43 | 15.27 | 15.98 | 14.91 |
彦根 | 15.32 | 12.59 | 2.74 | 1 | 1998 | 15.03 | 1996 | 10.04 | 13.68 | 14.53 | 13.17 |
京都 | 17.59 | 14.50 | 3.10 | 1 | 1998 | 17.32 | 1996 | 11.72 | 15.37 | 16.53 | 14.81 |
大阪 | 17.82 | 15.29 | 2.53 | 1 | 1998 | 17.73 | 1996 | 12.69 | 15.92 | 16.79 | 15.53 |
神戸 | 17.55 | 15.03 | 2.51 | 1 | 1998 | 17.24 | 1996 | 11.71 | 15.90 | 16.63 | 15.32 |
奈良 | 17.10 | 13.71 | 3.39 | 1 | 1998 | 16.31 | 1996 | 10.84 | 14.86 | 15.99 | 14.43 |
和歌山 | 17.36 | 15.21 | 2.16 | 2 | 1998 | 17.94 | 1996 | 12.39 | 16.10 | 16.45 | 15.37 |
鳥取 | 15.92 | 13.26 | 2.66 | 1 | 1998 | 15.37 | 1996 | 10.42 | 14.31 | 14.42 | 13.39 |
松江 | 15.61 | 13.25 | 2.36 | 1 | 1998 | 15.21 | 1996 | 10.65 | 14.28 | 14.18 | 13.72 |
岡山 | 16.98 | 14.64 | 2.34 | 2 | 1998 | 17.21 | 1996 | 11.93 | 14.84 | 15.89 | 14.65 |
広島 | 17.46 | 14.84 | 2.63 | 1 | 1998 | 17.41 | 1996 | 11.82 | 15.68 | 16.35 | 15.35 |
下関 | 16.72 | 14.86 | 1.86 | 1 | 1998 | 16.49 | 1996 | 12.06 | 15.94 | 15.81 | 15.78 |
徳島 | 17.30 | 15.07 | 2.23 | 1 | 1998 | 17.15 | 1996 | 12.60 | 15.95 | 16.12 | 15.44 |
高松 | 17.30 | 14.84 | 2.46 | 1 | 1998 | 16.92 | 1996 | 12.17 | 15.50 | 16.18 | 15.53 |
松山 | 17.17 | 14.92 | 2.25 | 2 | 1998 | 17.28 | 1996 | 11.81 | 15.88 | 15.93 | 15.53 |
高知 | 18.06 | 15.88 | 2.19 | 2 | 1998 | 18.63 | 1996 | 12.76 | 16.66 | 17.09 | 15.88 |
福岡 | 17.64 | 15.59 | 2.05 | 1 | 1998 | 17.56 | 1996 | 12.55 | 16.69 | 16.44 | 16.71 |
佐賀 | 18.30 | 15.42 | 2.89 | 1 | 1998 | 18.08 | 1996 | 12.08 | 16.61 | 16.53 | 16.58 |
長崎 | 17.73 | 15.69 | 2.04 | 2 | 1998 | 18.24 | 1996 | 12.58 | 16.85 | 16.42 | 16.71 |
熊本 | 18.49 | 15.99 | 2.50 | 2 | 1998 | 18.89 | 1996 | 12.46 | 17.05 | 17.11 | 17.11 |
大分 | 17.08 | 14.94 | 2.13 | 1 | 1998 | 16.74 | 1996 | 11.91 | 16.04 | 15.72 | 15.47 |
宮崎 | 18.56 | 16.52 | 2.04 | 2 | 1998 | 19.81 | 1996 | 13.66 | 17.25 | 17.08 | 16.49 |
鹿児島 | 19.34 | 17.21 | 2.13 | 2 | 1998 | 19.72 | 1996 | 14.13 | 18.19 | 18.42 | 18.01 |
那覇 | 23.94 | 21.57 | 2.36 | 1 | 1998 | 23.49 | 1996 | 19.47 | 22.47 | 22.66 | 21.65 |
宮古島 | 25.18 | 22.55 | 2.63 | 1 | 1998 | 24.31 | 1996 | 20.49 | 22.95 | 23.18 | 22.64 |
石垣島 | 26.27 | 23.41 | 2.86 | 1 | 1998 | 25.11 | 1996 | 21.21 | 23.69 | 23.85 | 23.51 |
南大東 | 23.69 | 21.63 | 2.06 | 3 | 2016 | 23.71 | 1996 | 19.69 | 22.53 | 22.58 | 21.52 |
30年平均(℃) – 前年から30年前(1994~2023年)の当該月の平均気温
差(℃) – 本年当該月と「30年平均」との差(小数点以下3桁の四捨五入の関係で数値が合わない場合があるので注意)
順位 – 本年当該月における前年から30年前(1994~2023年)の当該月の中の順位。気温の高い順で本年当該月が最も高い場合は1位、最も低い場合は31位となる。1~10位が「高」、11~20位が「中」、21~31位が「低」のグループと定義する。
30年間最高年、気温(℃) – 前年から30年前(1994~2023年)の当該月の中で最も高かった年及びその平均気温
30年間最低年、気温(℃) – 前年から30年前(1994~2023年)の当該月の中で最も低かった年及びその平均気温
2023年(℃)、2022年(℃)、2021年(℃) – 前年までの直近3年間の当該月の平均気温
コメント