管区気象台、地方気象台観測点の56地点に関する2024年7月の平均気温に関する一覧表を下表に示します。56地点平均では2024年7月の平均気温は27.44℃、前年から30年前までの7月の平均気温との比較では1.9℃高く、前年から30年前までの7月の平均気温の中では最も高い値を記録しました。
表 気象台観測点の56地点における2024年7月の平均気温に関する一覧表
地点名 | 2024年(℃) | 30年平均(℃) | 差(℃) | 順位 | 最高年 | 気温(℃) | 最低年 | 気温(℃) | 2023年(℃) | 2022年(℃) | 2021年(℃) |
全地点 | 27.44 | 25.54 | 1.9 | 1 | 2023 | 27.09 | 2003 | 22.81 | 27.09 | 26.52 | 26.21 |
札幌 | 23.35 | 21.43 | 1.92 | 3 | 2021 | 23.89 | 2003 | 17.67 | 23.82 | 23.06 | 23.89 |
函館 | 22.84 | 20.68 | 2.16 | 2 | 2023 | 23.3 | 2003 | 16.51 | 23.3 | 22.01 | 22.78 |
旭川 | 22.88 | 21.2 | 1.68 | 3 | 2021 | 24.44 | 2003 | 17.91 | 22.97 | 22.62 | 24.44 |
室蘭 | 21.82 | 18.85 | 2.97 | 2 | 2023 | 21.85 | 2003 | 14.97 | 21.85 | 20.56 | 20.12 |
釧路 | 19.94 | 16.59 | 3.34 | 2 | 2023 | 19.96 | 2003 | 13.59 | 19.96 | 19.25 | 18.89 |
網走 | 20.39 | 17.94 | 2.45 | 2 | 2021 | 21.34 | 2003 | 14.1 | 20.16 | 18.83 | 21.34 |
稚内 | 19.35 | 17.51 | 1.83 | 3 | 2021 | 21.14 | 2003 | 14.31 | 19.63 | 18.58 | 21.14 |
青森 | 24.35 | 22.07 | 2.27 | 2 | 2023 | 24.65 | 2003 | 18.11 | 24.65 | 23.22 | 23.85 |
盛岡 | 24.45 | 22.87 | 1.58 | 4 | 2023 | 24.99 | 2003 | 18.85 | 24.99 | 24.44 | 24.52 |
仙台 | 26.15 | 23.29 | 2.86 | 2 | 2023 | 26.57 | 2003 | 18.37 | 26.57 | 24.86 | 24.05 |
秋田 | 24.67 | 23.79 | 0.88 | 7 | 2021 | 25.97 | 2003 | 20.81 | 24.87 | 25.56 | 25.97 |
山形 | 26.02 | 24.25 | 1.77 | 3 | 2018 | 26.79 | 2003 | 20.19 | 26.02 | 25.8 | 25.33 |
福島 | 26.91 | 24.69 | 2.22 | 3 | 2023 | 27.55 | 2003 | 19.58 | 27.55 | 25.91 | 25.18 |
水戸 | 27.32 | 24.55 | 2.78 | 1 | 2023 | 27.3 | 2003 | 20.22 | 27.3 | 26.12 | 24.7 |
宇都宮 | 27.62 | 25.15 | 2.47 | 1 | 2018 | 27.57 | 2003 | 21.19 | 27.5 | 26.61 | 25.15 |
前橋 | 28.36 | 26.12 | 2.25 | 3 | 2018 | 28.77 | 2003 | 21.98 | 28.67 | 27.46 | 26.11 |
熊谷 | 28.79 | 26.36 | 2.43 | 3 | 2023 | 28.92 | 2003 | 22.25 | 28.92 | 27.82 | 26.27 |
銚子 | 26.34 | 23.78 | 2.56 | 1 | 2023 | 26.02 | 2003 | 20.16 | 26.02 | 25.41 | 24.59 |
東京 | 28.69 | 26.55 | 2.14 | 2 | 2023 | 28.71 | 2003 | 22.83 | 28.71 | 27.39 | 25.92 |
横浜 | 28.76 | 25.92 | 2.84 | 1 | 2023 | 28.21 | 2003 | 22.42 | 28.21 | 27.1 | 26.01 |
新潟 | 26.24 | 25.2 | 1.04 | 8 | 2018 | 27.43 | 2003 | 22.03 | 26.47 | 26.56 | 26.06 |
富山 | 27.77 | 25.82 | 1.95 | 2 | 2018 | 28.08 | 2003 | 22.5 | 27.73 | 26.8 | 26.4 |
金沢 | 27.87 | 26.13 | 1.75 | 3 | 2018 | 28.29 | 2003 | 22.83 | 28.04 | 27.3 | 27.04 |
福井 | 27.77 | 26.34 | 1.43 | 3 | 2018 | 28.67 | 2003 | 22.75 | 27.86 | 27.23 | 27.02 |
甲府 | 28.11 | 26.24 | 1.87 | 2 | 2018 | 28.33 | 2003 | 23.35 | 27.8 | 26.9 | 26.14 |
長野 | 25.5 | 24.51 | 0.99 | 6 | 2018 | 26.81 | 2003 | 21.73 | 25.85 | 25.64 | 24.95 |
岐阜 | 29.08 | 27.27 | 1.82 | 3 | 2018 | 29.58 | 2003 | 23.67 | 28.79 | 27.65 | 27.69 |
静岡 | 29.27 | 26.32 | 2.95 | 1 | 2018 | 28.11 | 2003 | 23.43 | 28.04 | 26.8 | 26.71 |
名古屋 | 29.43 | 27.13 | 2.31 | 1 | 2018 | 29.28 | 2003 | 23.68 | 28.87 | 27.52 | 27.44 |
津 | 29.18 | 27.02 | 2.16 | 1 | 1994 | 28.85 | 2003 | 23.96 | 28.67 | 27.57 | 27.36 |
彦根 | 27.84 | 26.35 | 1.5 | 4 | 2018 | 28.52 | 2003 | 22.95 | 27.99 | 27.01 | 27.15 |
京都 | 29.45 | 27.52 | 1.93 | 2 | 2018 | 29.77 | 2003 | 24.29 | 29.06 | 28.14 | 27.86 |
大阪 | 29.64 | 27.84 | 1.8 | 2 | 1994 | 29.93 | 2003 | 25.32 | 28.91 | 28.37 | 27.93 |
神戸 | 28.99 | 27.23 | 1.76 | 2 | 1994 | 29.12 | 2003 | 25.22 | 27.97 | 27.96 | 27.5 |
奈良 | 28.92 | 26.47 | 2.45 | 1 | 2018 | 28.82 | 2003 | 23.42 | 28.24 | 27.53 | 27.29 |
和歌山 | 29.06 | 27.39 | 1.68 | 2 | 1994 | 29.37 | 2003 | 25.41 | 28.3 | 27.84 | 27.1 |
鳥取 | 28.14 | 26.41 | 1.73 | 2 | 2018 | 28.25 | 2003 | 23.07 | 28.12 | 27.51 | 26.87 |
松江 | 27.72 | 26.03 | 1.69 | 3 | 1994 | 27.9 | 2003 | 22.56 | 27.54 | 26.97 | 27 |
岡山 | 28.9 | 27.5 | 1.4 | 4 | 1994 | 29.83 | 2003 | 25.08 | 27.88 | 27.85 | 27.38 |
広島 | 28.94 | 27.34 | 1.6 | 3 | 1994 | 30.14 | 2003 | 24.68 | 27.91 | 28.11 | 27.58 |
下関 | 28.29 | 26.68 | 1.62 | 2 | 1994 | 28.69 | 2003 | 24.59 | 27.42 | 27.56 | 27.42 |
徳島 | 28.43 | 27.01 | 1.42 | 4 | 1994 | 29.29 | 2003 | 25.17 | 27.89 | 27.82 | 27.13 |
高松 | 29.51 | 27.65 | 1.86 | 2 | 1994 | 29.56 | 2003 | 25.4 | 28.47 | 28.6 | 27.75 |
松山 | 28.99 | 27.26 | 1.73 | 2 | 1994 | 29.1 | 2003 | 25.36 | 27.96 | 27.8 | 27.24 |
高知 | 28.79 | 27.09 | 1.7 | 1 | 1994 | 28.73 | 2003 | 25.75 | 27.56 | 27.38 | 26.82 |
福岡 | 29.92 | 27.67 | 2.25 | 2 | 2013 | 29.97 | 1999 | 25.27 | 28.85 | 28.94 | 28.9 |
佐賀 | 28.98 | 27.57 | 1.41 | 3 | 1994 | 29.93 | 2020 | 25.48 | 28.38 | 28.67 | 28.37 |
長崎 | 28.39 | 27.13 | 1.26 | 2 | 1994 | 28.95 | 2020 | 25.46 | 28.01 | 27.83 | 27.93 |
熊本 | 28.91 | 27.67 | 1.24 | 4 | 1994 | 29.54 | 2020 | 25.83 | 28.22 | 28.4 | 27.98 |
大分 | 28.92 | 26.92 | 2 | 1 | 1994 | 28.71 | 2020 | 25.12 | 27.31 | 27.53 | 26.89 |
宮崎 | 29.47 | 27.46 | 2.01 | 1 | 2013 | 28.97 | 2015 | 25.73 | 28.17 | 27.67 | 27.1 |
鹿児島 | 29.9 | 28.23 | 1.67 | 1 | 2013 | 29.38 | 2015 | 26.69 | 28.94 | 28.82 | 28.09 |
那覇 | 30.46 | 29.1 | 1.36 | 1 | 2001 | 29.89 | 2000 | 28.01 | 29.65 | 29.37 | 28.79 |
宮古島 | 30.05 | 28.94 | 1.11 | 1 | 2007 | 29.81 | 1997 | 27.82 | 29.23 | 29.79 | 28.8 |
石垣島 | 30.74 | 29.67 | 1.07 | 1 | 2007 | 30.52 | 1995 | 28.8 | 30 | 30.34 | 29.88 |
南大東 | 30.06 | 28.64 | 1.43 | 1 | 2016 | 29.47 | 2000 | 27.2 | 29.11 | 28.76 | 27.87 |
※表項目について
2024年(℃) – 本年当該月の平均気温
30年平均(℃) – 前年から30年前(1994~2023年)の当該月の平均気温
差(℃) – 本年当該月と「30年平均」との差(小数点以下3桁の四捨五入の関係で数値が合わない場合があるので注意)
順位 – 本年当該月における前年から30年前(1994~2023年)の当該月の中の順位。気温の高い順で本年当該月が最も高い場合は1位、最も低い場合は31位となる。1~10位が「高」、11~20位が「中」、21~31位が「低」のグループと定義する。
30年間最高年、気温(℃) – 前年から30年前(1994~2023年)の当該月の中で最も高かった年及びその平均気温
30年間最低年、気温(℃) – 前年から30年前(1994~2023年)の当該月の中で最も低かった年及びその平均気温
2023年(℃)、2022年(℃)、2021年(℃) – 前年までの直近3年間の当該月の平均気温
コメント