管区気象台、地方気象台観測点の56地点に関する2022年4月の平均気温に関する一覧表を下表に示します。56地点平均では2022年4月の平均気温は14.68℃、前年から30年前までの1月の平均気温との比較では1.43℃高く、前年から30年前までの4月の平均気温の中では4番目で「高」のグループに該当します。
表 気象台観測点の56地点における2022年4月の平均気温に関する一覧表
地点名 | 2022年 (℃) | 30年 平均 (℃) | 差(℃) | 順位 | 30年間 最高年 | 気温 (℃) | 30年間 最低年 | 気温 (℃) | 2021年 (℃) | 2020年 (℃) | 2019年 (℃) |
56地点 平均 | 14.68 | 13.25 | 1.43 | 4 | 1998 | 15.40 | 1996 | 10.89 | 13.82 | 12.06 | 13.04 |
札幌 | 9.14 | 7.26 | 1.88 | 3 | 2002 | 9.57 | 2006 | 5.23 | 7.90 | 6.78 | 7.98 |
函館 | 9.24 | 7.36 | 1.88 | 2 | 2002 | 9.68 | 2006 | 5.44 | 8.14 | 6.65 | 7.61 |
旭川 | 7.51 | 5.44 | 2.07 | 4 | 2002 | 8.45 | 2006 | 3.23 | 6.14 | 4.78 | 5.52 |
室蘭 | 7.75 | 6.05 | 1.70 | 1 | 2002 | 7.38 | 2006 | 4.31 | 6.66 | 6.00 | 6.70 |
釧路 | 5.63 | 4.05 | 1.58 | 1 | 2015 | 5.54 | 2006 | 2.76 | 4.91 | 4.07 | 4.51 |
網走 | 7.13 | 4.48 | 2.64 | 1 | 2002 | 6.89 | 2006 | 2.00 | 5.44 | 3.76 | 4.98 |
稚内 | 6.29 | 4.50 | 1.79 | 2 | 2002 | 6.75 | 2006 | 2.08 | 5.70 | 4.27 | 5.23 |
青森 | 10.05 | 8.56 | 1.49 | 3 | 1998 | 10.94 | 2006 | 6.41 | 8.96 | 7.77 | 8.53 |
盛岡 | 10.63 | 8.64 | 1.99 | 2 | 1998 | 11.20 | 2010 | 6.53 | 9.29 | 7.25 | 8.05 |
仙台 | 11.83 | 10.67 | 1.15 | 4 | 2018 | 12.50 | 2010 | 8.19 | 11.60 | 10.08 | 10.15 |
秋田 | 10.90 | 9.59 | 1.31 | 4 | 2002 | 11.82 | 1996 | 7.57 | 10.06 | 8.60 | 9.45 |
山形 | 11.63 | 10.17 | 1.46 | 3 | 1998 | 12.96 | 1996 | 7.81 | 10.57 | 9.02 | 9.48 |
福島 | 13.11 | 11.70 | 1.41 | 4 | 2018 | 13.93 | 2010 | 9.10 | 12.25 | 10.66 | 11.12 |
水戸 | 13.85 | 12.32 | 1.53 | 2 | 2018 | 15.10 | 1996 | 9.85 | 13.15 | 11.42 | 11.82 |
宇都宮 | 14.31 | 12.75 | 1.55 | 3 | 2018 | 15.30 | 1996 | 10.31 | 13.45 | 11.37 | 12.14 |
前橋 | 14.96 | 13.44 | 1.52 | 3 | 2018 | 15.83 | 2010 | 11.19 | 13.95 | 12.10 | 12.81 |
熊谷 | 15.18 | 13.88 | 1.30 | 4 | 2018 | 16.38 | 2010 | 11.42 | 14.62 | 12.58 | 13.37 |
銚子 | 15.01 | 13.81 | 1.20 | 3 | 2018 | 16.13 | 1996 | 11.46 | 15.07 | 13.24 | 13.12 |
東京 | 15.26 | 14.80 | 0.46 | 9 | 2018 | 17.01 | 2010 | 12.39 | 15.11 | 12.80 | 13.64 |
横浜 | 15.42 | 14.52 | 0.90 | 6 | 2018 | 17.24 | 1996 | 12.13 | 15.24 | 13.39 | 13.90 |
新潟 | 12.54 | 11.46 | 1.08 | 5 | 2002 | 13.88 | 1996 | 9.73 | 11.36 | 10.11 | 10.80 |
富山 | 13.76 | 12.26 | 1.50 | 5 | 2002 | 14.35 | 1996 | 10.07 | 12.22 | 10.88 | 11.34 |
金沢 | 13.84 | 12.61 | 1.23 | 5 | 2002 | 14.74 | 1996 | 10.36 | 12.92 | 11.20 | 11.96 |
福井 | 14.41 | 12.80 | 1.61 | 5 | 1998 | 15.36 | 1996 | 10.41 | 12.98 | 11.18 | 11.95 |
甲府 | 15.60 | 14.01 | 1.59 | 3 | 1998 | 16.61 | 1996 | 11.36 | 14.50 | 12.79 | 13.57 |
長野 | 12.25 | 10.56 | 1.69 | 5 | 1998 | 13.82 | 1996 | 7.98 | 10.68 | 8.61 | 9.70 |
岐阜 | 16.77 | 14.48 | 2.29 | 2 | 1998 | 17.30 | 1996 | 12.17 | 15.00 | 13.14 | 13.90 |
静岡 | 16.24 | 15.15 | 1.09 | 6 | 1998 | 17.12 | 1996 | 12.24 | 15.60 | 14.59 | 14.68 |
名古屋 | 16.76 | 14.56 | 2.20 | 2 | 1998 | 17.18 | 1996 | 12.04 | 15.16 | 13.39 | 14.13 |
津 | 15.98 | 14.17 | 1.81 | 3 | 1998 | 16.90 | 1996 | 11.43 | 14.91 | 13.12 | 13.61 |
彦根 | 14.53 | 12.43 | 2.10 | 2 | 1998 | 15.03 | 1996 | 10.04 | 13.17 | 11.23 | 11.89 |
京都 | 16.53 | 14.35 | 2.18 | 2 | 1998 | 17.32 | 1996 | 11.72 | 14.81 | 12.91 | 13.86 |
大阪 | 16.79 | 15.19 | 1.60 | 3 | 1998 | 17.73 | 1996 | 12.69 | 15.53 | 13.73 | 14.60 |
神戸 | 16.63 | 14.89 | 1.74 | 2 | 1998 | 17.24 | 1996 | 11.71 | 15.32 | 13.62 | 14.48 |
奈良 | 15.99 | 13.55 | 2.44 | 2 | 1998 | 16.31 | 1996 | 10.84 | 14.43 | 12.53 | 13.49 |
和歌山 | 16.45 | 15.10 | 1.35 | 4 | 1998 | 17.94 | 1996 | 12.39 | 15.37 | 13.73 | 14.70 |
鳥取 | 14.42 | 13.16 | 1.27 | 6 | 1998 | 15.37 | 1996 | 10.42 | 13.39 | 11.62 | 12.41 |
松江 | 14.18 | 13.15 | 1.03 | 8 | 1998 | 15.21 | 1996 | 10.65 | 13.72 | 11.64 | 12.39 |
岡山 | 15.89 | 14.57 | 1.32 | 4 | 1998 | 17.21 | 1996 | 11.93 | 14.65 | 12.73 | 13.79 |
広島 | 16.35 | 14.75 | 1.60 | 2 | 1998 | 17.41 | 1996 | 11.82 | 15.35 | 13.23 | 14.76 |
下関 | 15.81 | 14.77 | 1.04 | 6 | 1998 | 16.49 | 1996 | 12.06 | 15.78 | 13.54 | 14.66 |
徳島 | 16.12 | 14.98 | 1.14 | 5 | 1998 | 17.15 | 1996 | 12.60 | 15.44 | 13.75 | 14.51 |
高松 | 16.18 | 14.74 | 1.44 | 2 | 1998 | 16.92 | 1996 | 12.17 | 15.53 | 13.49 | 14.50 |
松山 | 15.93 | 14.84 | 1.10 | 5 | 1998 | 17.28 | 1996 | 11.81 | 15.53 | 13.26 | 14.78 |
高知 | 17.09 | 15.78 | 1.31 | 5 | 1998 | 18.63 | 1996 | 12.76 | 15.88 | 14.42 | 15.47 |
福岡 | 16.44 | 15.48 | 0.95 | 8 | 1998 | 17.56 | 1996 | 12.55 | 16.71 | 14.12 | 15.38 |
佐賀 | 16.53 | 15.30 | 1.23 | 5 | 1998 | 18.08 | 1996 | 12.08 | 16.58 | 13.87 | 15.55 |
長崎 | 16.42 | 15.60 | 0.82 | 8 | 1998 | 18.24 | 1996 | 12.58 | 16.71 | 13.99 | 15.76 |
熊本 | 17.11 | 15.87 | 1.24 | 6 | 1998 | 18.89 | 1996 | 12.46 | 17.11 | 14.12 | 15.96 |
大分 | 15.72 | 14.85 | 0.87 | 5 | 1998 | 16.74 | 1996 | 11.91 | 15.47 | 13.96 | 14.77 |
宮崎 | 17.08 | 16.47 | 0.61 | 8 | 1998 | 19.81 | 1996 | 13.66 | 16.49 | 15.32 | 16.57 |
鹿児島 | 18.42 | 17.07 | 1.36 | 4 | 1998 | 19.72 | 1996 | 14.13 | 18.01 | 15.65 | 17.45 |
那覇 | 22.66 | 21.48 | 1.18 | 3 | 1998 | 23.49 | 1996 | 19.47 | 21.65 | 19.83 | 22.28 |
宮古島 | 23.18 | 22.49 | 0.69 | 8 | 1998 | 24.31 | 1996 | 20.49 | 22.64 | 21.21 | 23.67 |
石垣島 | 23.85 | 23.37 | 0.48 | 9 | 1998 | 25.11 | 1996 | 21.21 | 23.51 | 22.03 | 24.78 |
南大東 | 22.58 | 21.54 | 1.04 | 3 | 2016 | 23.71 | 1996 | 19.69 | 21.52 | 20.44 | 22.06 |
※表項目について
2022年(℃) – 本年当該月の平均気温
30年平均(℃) – 前年から30年前(1992~2021年)の当該月の平均気温
差(℃) – 本年当該月と「30年平均」との差(小数点以下3桁の四捨五入の関係で数値が合わない場合があるので注意)
順位 – 本年当該月における前年から30年前(1992~2021年)の当該月の中の順位。気温の高い順で本年当該月が最も高い場合は1位、最も低い場合は31位となる。1~10位が「高」、11~20位が「中」、21~31位が「低」のグループと定義する。
30年間最高年、気温(℃) – 前年から30年前(1992~2021年)の当該月の中で最も高かった年及びその平均気温
30年間最低年、気温(℃) – 前年から30年前(1992~2021年)の当該月の中で最も低かった年及びその平均気温
2021年(℃)、2020年(℃)、2019年(℃) – 前年までの直近3年間の当該月の平均気温
コメント