管区気象台、地方気象台観測点の56地点に関する2023年9月の日照時間に関する一覧表を下表に示します。56地点平均では2023年9月の日照時間は169.07時間、前年から30年前までの9月の平均日照時間との比較では107.99%、前年から30年前までの9月の日照時間の中では9番目で「長」のグループに該当します。
表 気象台観測点の56地点における2023年9月の日照時間に関する一覧表
地点名 | 2023年(h) | 30年平均(h) | 30年平均比(%) | 順位 | 最高年 | 日照時間(h) | 最低年 | 日照時間(h) | 2022年(h) | 2021年(h) | 2020年(h) |
全地点 | 169.07 | 156.56 | 107.99 | 9 | 2013 | 186.46 | 2016 | 114.1 | 158.5 | 152.52 | 140.35 |
札幌 | 144.1 | 162.77 | 88.53 | 25 | 2019 | 208.5 | 2000 | 112.1 | 196.1 | 201.2 | 140.1 |
函館 | 139.8 | 162.34 | 86.11 | 24 | 2019 | 216.7 | 2011 | 112.5 | 202 | 182.8 | 124.7 |
旭川 | 139 | 149.89 | 92.74 | 21 | 2022 | 196 | 2007 | 102.7 | 196 | 190 | 136 |
室蘭 | 145.2 | 167.97 | 86.45 | 23 | 2014 | 218.2 | 2020 | 110.2 | 195.3 | 192.2 | 110.2 |
釧路 | 137.2 | 143.27 | 95.76 | 19 | 2019 | 200.3 | 2011 | 94.2 | 158 | 177 | 109.3 |
網走 | 164.7 | 166.2 | 99.1 | 18 | 2008 | 219.7 | 2007 | 118.1 | 200.7 | 188.3 | 160.2 |
稚内 | 187.8 | 177.36 | 105.89 | 14 | 2002 | 250.7 | 2000 | 121.5 | 205.9 | 217.4 | 149.1 |
青森 | 159.4 | 165.21 | 96.49 | 19 | 2021 | 214.8 | 1997 | 103.5 | 212.5 | 214.8 | 172.8 |
盛岡 | 124.4 | 130.97 | 94.98 | 18 | 2014 | 195.2 | 1997 | 68.5 | 131.5 | 167.1 | 114.6 |
仙台 | 133.3 | 128.84 | 103.46 | 15 | 2014 | 192.8 | 1997 | 74 | 124.1 | 139.5 | 91.9 |
秋田 | 173.8 | 163.37 | 106.38 | 11 | 2014 | 229.2 | 1997 | 96.8 | 197.1 | 205.1 | 203.9 |
山形 | 140.4 | 139.38 | 100.73 | 17 | 2014 | 187.5 | 1997 | 74.7 | 173.8 | 161.8 | 121.5 |
福島 | 118.4 | 123.64 | 95.76 | 18 | 2017 | 181.2 | 1997 | 71.8 | 142.6 | 122.5 | 81.4 |
水戸 | 170.3 | 139.02 | 122.5 | 4 | 2013 | 185 | 1993 | 89.3 | 159.6 | 123.3 | 136 |
宇都宮 | 112.8 | 119.8 | 94.16 | 20 | 2011 | 162.1 | 1993 | 72.2 | 130.8 | 109.3 | 104.8 |
前橋 | 158.9 | 133.57 | 118.97 | 6 | 2011 | 180 | 2018 | 89 | 119.9 | 121.6 | 104.6 |
熊谷 | 163.1 | 131.57 | 123.96 | 6 | 2011 | 184 | 1993 | 66.4 | 128.9 | 115.8 | 102.4 |
銚子 | 208.3 | 157.73 | 132.06 | 1 | 2012 | 207.9 | 2016 | 112.6 | 125 | 146.5 | 136.7 |
東京 | 143.7 | 126.99 | 113.16 | 9 | 2011 | 165.8 | 2016 | 79.4 | 134.5 | 100.7 | 105.7 |
横浜 | 185.5 | 141.7 | 130.91 | 3 | 2011 | 203.8 | 1998 | 95.2 | 158.2 | 115.2 | 124.3 |
新潟 | 142.8 | 159.4 | 89.59 | 23 | 2012 | 221.9 | 1997 | 89.6 | 177.2 | 190.9 | 167.3 |
富山 | 129.9 | 143.95 | 90.24 | 22 | 2012 | 200.4 | 1997 | 95.5 | 150 | 143.5 | 161.7 |
金沢 | 152.8 | 153.35 | 99.64 | 17 | 2014 | 203.4 | 2016 | 109.9 | 160 | 154.3 | 161 |
福井 | 153.8 | 150.2 | 102.4 | 15 | 2012 | 197.4 | 1993 | 94.7 | 147.5 | 149 | 154.2 |
甲府 | 191.4 | 150.95 | 126.8 | 2 | 2013 | 204.5 | 2018 | 99.4 | 162.7 | 148.5 | 125.7 |
長野 | 159.3 | 151.84 | 104.91 | 12 | 2014 | 197.3 | 2018 | 85.5 | 169.6 | 161 | 146.7 |
岐阜 | 179.6 | 161.34 | 111.32 | 12 | 2013 | 209.7 | 2016 | 102 | 161.7 | 134.7 | 148.9 |
静岡 | 200.1 | 158.14 | 126.53 | 3 | 2013 | 208.8 | 2018 | 106.9 | 162 | 152.8 | 144.4 |
名古屋 | 181.3 | 157.98 | 114.76 | 9 | 2013 | 204.3 | 2016 | 101.5 | 163.8 | 126.1 | 148.5 |
津 | 192.9 | 159.87 | 120.66 | 5 | 2003 | 215 | 2018 | 102.7 | 162.7 | 119.3 | 134.8 |
彦根 | 181.4 | 161.1 | 112.6 | 10 | 2013 | 213.1 | 2018 | 91.6 | 153.9 | 136.7 | 141.3 |
京都 | 153.9 | 141.44 | 108.81 | 11 | 2013 | 191.7 | 2018 | 77.6 | 148 | 108.6 | 130.7 |
大阪 | 188 | 161.15 | 116.66 | 7 | 2013 | 218.2 | 2018 | 91.7 | 178.2 | 124.9 | 134.6 |
神戸 | 191.5 | 159.6 | 119.98 | 5 | 2013 | 221.7 | 2018 | 89.3 | 178.8 | 128.2 | 135.7 |
奈良 | 171.5 | 151.84 | 112.95 | 9 | 2013 | 206.2 | 2018 | 80.2 | 166.9 | 107.6 | 133 |
和歌山 | 211.8 | 171.72 | 123.34 | 4 | 2019 | 229.4 | 2018 | 111.7 | 177.4 | 119.2 | 136.7 |
鳥取 | 125.4 | 141.67 | 88.51 | 22 | 2013 | 196.2 | 2018 | 83.8 | 133.8 | 124.4 | 131.5 |
松江 | 123.6 | 143.79 | 85.96 | 25 | 2011 | 176.1 | 2016 | 83.8 | 108.1 | 118.1 | 144.8 |
岡山 | 155.2 | 155.19 | 100.01 | 15 | 2013 | 204 | 2018 | 89 | 146.4 | 109.7 | 154.3 |
広島 | 157.5 | 164.39 | 95.81 | 19 | 2003 | 224.8 | 2016 | 83.3 | 132.8 | 115.3 | 158.8 |
下関 | 169 | 159.36 | 106.05 | 13 | 2002 | 212 | 2016 | 82.5 | 147.2 | 127.9 | 170.3 |
徳島 | 191.1 | 160.5 | 119.07 | 6 | 2010 | 213.1 | 2018 | 105.8 | 149.3 | 127 | 131.2 |
高松 | 180 | 157.68 | 114.16 | 10 | 2013 | 218.3 | 2018 | 97.2 | 133.1 | 113.9 | 141.4 |
松山 | 173.5 | 160.99 | 107.77 | 12 | 2003 | 229.2 | 2016 | 91.9 | 119.9 | 116.6 | 149.2 |
高知 | 182.8 | 160.81 | 113.68 | 7 | 2003 | 229.4 | 2016 | 93.4 | 162 | 118.5 | 135.4 |
福岡 | 173.4 | 163.67 | 105.94 | 12 | 2003 | 216.4 | 2016 | 102.8 | 157.5 | 150.3 | 168.2 |
佐賀 | 168.1 | 171.67 | 97.92 | 19 | 2002 | 229.5 | 2016 | 109.6 | 154.8 | 171.6 | 165 |
長崎 | 178 | 170.28 | 104.53 | 15 | 2002 | 228.9 | 2016 | 119.9 | 145.1 | 159.6 | 127.7 |
熊本 | 194.5 | 174.88 | 111.22 | 10 | 2003 | 248.9 | 1993 | 127.4 | 160 | 176.9 | 148.8 |
大分 | 176.1 | 148.17 | 118.85 | 7 | 2003 | 224.9 | 2004 | 92.3 | 112.7 | 114.7 | 138.4 |
宮崎 | 198.4 | 156.18 | 127.03 | 4 | 1994 | 235.9 | 2004 | 105.4 | 149.5 | 148 | 118.1 |
鹿児島 | 224 | 175.31 | 127.77 | 4 | 2002 | 243.7 | 2020 | 115.6 | 182.5 | 192.5 | 115.6 |
那覇 | 199.9 | 182.35 | 109.63 | 11 | 2021 | 228.2 | 2001 | 92.5 | 161.4 | 228.2 | 152.5 |
宮古島 | 195.4 | 180.44 | 108.29 | 12 | 2017 | 231.1 | 2019 | 114.4 | 146.3 | 212.8 | 177.9 |
石垣島 | 210.1 | 192.55 | 109.12 | 9 | 2017 | 252.2 | 2008 | 124 | 157.5 | 245.8 | 195.9 |
南大東 | 260.1 | 222.16 | 117.08 | 3 | 2021 | 271.7 | 2016 | 165.7 | 203.3 | 271.7 | 199 |
コメント