管区気象台、地方気象台観測点の56地点に関する2021年9月の平均気温に関する一覧表を下表に示します。56地点平均では2021年9月の平均気温は23.17℃、前年から30年前までの9月の平均気温との比較では0.08℃高く、前年から30年前までの9月の平均気温の中では16番目で「中」のグループに該当します。
表 気象台観測点の56地点における2021年9月の平均気温に関する一覧表
地点名 | 2021年 (℃) | 30年 平均 (℃) | 差(℃) | 順位 | 30年間 最高年 | 気温 (℃) | 30年間 最低年 | 気温 (℃) | 2020年 (℃) | 2019年 (℃) | 2018年 (℃) |
56地点 平均 | 23.17 | 23.09 | 0.08 | 16 | 2007 | 24.51 | 1993 | 21.37 | 23.91 | 24.38 | 22.74 |
札幌 | 18.78 | 18.61 | 0.17 | 14 | 2012 | 22.39 | 1992 | 16.21 | 20.08 | 19.32 | 18.87 |
函館 | 19.06 | 18.82 | 0.24 | 14 | 2012 | 22.49 | 1992 | 16.84 | 20.02 | 19.83 | 18.70 |
旭川 | 16.49 | 16.41 | 0.08 | 13 | 2012 | 20.49 | 1992 | 14.34 | 18.34 | 16.76 | 16.45 |
室蘭 | 18.66 | 18.40 | 0.26 | 13 | 2012 | 21.59 | 1992 | 16.26 | 19.33 | 19.07 | 18.45 |
釧路 | 15.94 | 16.34 | -0.40 | 19 | 2012 | 19.33 | 1992 | 13.88 | 17.23 | 17.28 | 16.37 |
網走 | 16.18 | 16.80 | -0.63 | 21 | 2012 | 19.78 | 1992 | 13.84 | 18.04 | 17.54 | 17.30 |
稚内 | 17.70 | 17.24 | 0.46 | 10 | 2012 | 19.44 | 1992 | 14.87 | 18.50 | 18.11 | 17.44 |
青森 | 19.79 | 19.87 | -0.08 | 15 | 2012 | 23.54 | 2003 | 18.31 | 21.33 | 21.24 | 20.02 |
盛岡 | 19.21 | 19.27 | -0.06 | 16 | 2012 | 23.19 | 1992 | 17.04 | 20.98 | 20.29 | 19.19 |
仙台 | 20.82 | 21.18 | -0.35 | 17 | 2012 | 23.91 | 1997 | 19.69 | 22.46 | 22.42 | 20.79 |
秋田 | 20.97 | 20.94 | 0.03 | 15 | 2012 | 24.19 | 1992 | 19.19 | 22.89 | 21.98 | 20.51 |
山形 | 19.95 | 20.64 | -0.69 | 20 | 2012 | 23.27 | 1995 | 18.93 | 22.42 | 21.48 | 20.08 |
福島 | 20.66 | 21.57 | -0.91 | 21 | 2012 | 24.25 | 1996 | 20.03 | 22.57 | 22.79 | 21.08 |
水戸 | 21.23 | 22.11 | -0.88 | 22 | 1999 | 24.29 | 1996 | 19.94 | 23.52 | 23.50 | 22.01 |
宇都宮 | 21.26 | 22.37 | -1.10 | 25 | 2012 | 24.41 | 1996 | 20.43 | 23.47 | 23.94 | 21.91 |
前橋 | 21.97 | 22.86 | -0.89 | 23 | 2012 | 24.86 | 1996 | 20.98 | 23.97 | 24.60 | 22.33 |
熊谷 | 22.24 | 23.28 | -1.04 | 25 | 2012 | 25.28 | 1996 | 21.35 | 24.19 | 24.92 | 22.61 |
銚子 | 23.11 | 23.35 | -0.24 | 18 | 1999 | 25.44 | 2009 | 21.71 | 24.49 | 24.56 | 23.37 |
東京 | 22.34 | 24.11 | -1.77 | 31 | 1999 | 26.20 | 1996 | 22.40 | 24.21 | 25.06 | 22.86 |
横浜 | 22.64 | 23.72 | -1.08 | 25 | 1999 | 25.59 | 1996 | 21.78 | 24.56 | 25.34 | 23.15 |
新潟 | 22.26 | 22.75 | -0.48 | 19 | 2012 | 25.19 | 1993 | 20.88 | 24.38 | 23.42 | 21.79 |
富山 | 23.02 | 22.75 | 0.26 | 14 | 2012 | 25.08 | 1993 | 20.37 | 24.51 | 23.98 | 22.00 |
金沢 | 23.40 | 23.17 | 0.23 | 15 | 2012 | 25.19 | 1993 | 20.89 | 24.83 | 24.57 | 22.56 |
福井 | 23.70 | 23.08 | 0.61 | 12 | 1999 | 25.08 | 1993 | 20.59 | 24.57 | 24.84 | 22.52 |
甲府 | 22.70 | 23.25 | -0.55 | 21 | 2019 | 25.24 | 1996 | 21.22 | 24.37 | 25.24 | 22.71 |
長野 | 21.01 | 20.98 | 0.02 | 17 | 2012 | 23.40 | 1995 | 18.72 | 22.74 | 22.43 | 20.21 |
岐阜 | 24.18 | 24.48 | -0.30 | 17 | 2019 | 26.72 | 1993 | 22.12 | 25.43 | 26.72 | 23.64 |
静岡 | 24.16 | 24.46 | -0.30 | 19 | 2019 | 26.28 | 1996 | 22.91 | 25.71 | 26.28 | 23.96 |
名古屋 | 24.14 | 24.49 | -0.35 | 18 | 2019 | 26.69 | 1993 | 22.21 | 25.42 | 26.69 | 23.62 |
津 | 24.05 | 24.37 | -0.33 | 17 | 2019 | 26.27 | 1993 | 22.42 | 24.97 | 26.27 | 23.79 |
彦根 | 23.59 | 23.56 | 0.03 | 16 | 2019 | 25.44 | 1993 | 21.08 | 24.76 | 25.44 | 22.77 |
京都 | 24.59 | 24.41 | 0.18 | 16 | 1999 | 26.42 | 1993 | 22.14 | 25.47 | 26.24 | 23.61 |
大阪 | 24.83 | 25.16 | -0.33 | 18 | 2007 | 27.16 | 2015 | 23.20 | 25.81 | 26.56 | 24.05 |
神戸 | 25.10 | 25.10 | 0.00 | 18 | 2007 | 27.32 | 1993 | 22.40 | 25.94 | 26.90 | 24.33 |
奈良 | 23.72 | 23.20 | 0.52 | 11 | 2019 | 25.61 | 1993 | 20.94 | 24.49 | 25.61 | 23.10 |
和歌山 | 24.88 | 24.90 | -0.02 | 16 | 2007 | 26.83 | 1993 | 22.89 | 25.27 | 26.41 | 24.30 |
鳥取 | 23.76 | 22.89 | 0.87 | 9 | 2007 | 24.84 | 1993 | 20.73 | 23.94 | 24.57 | 22.43 |
松江 | 23.62 | 22.89 | 0.73 | 8 | 2007 | 24.92 | 1993 | 21.03 | 23.60 | 24.41 | 22.60 |
岡山 | 24.36 | 24.48 | -0.12 | 18 | 2007 | 27.07 | 1993 | 22.20 | 25.00 | 25.73 | 23.20 |
広島 | 24.99 | 24.65 | 0.35 | 12 | 2007 | 27.00 | 1993 | 22.87 | 25.03 | 26.31 | 23.67 |
下関 | 25.16 | 24.61 | 0.55 | 8 | 2007 | 26.67 | 1993 | 22.76 | 24.48 | 25.59 | 24.35 |
徳島 | 24.94 | 24.74 | 0.20 | 14 | 2007 | 26.81 | 1993 | 22.81 | 25.14 | 26.20 | 24.06 |
高松 | 25.07 | 24.71 | 0.35 | 15 | 2007 | 26.96 | 1993 | 22.43 | 25.54 | 26.37 | 24.12 |
松山 | 25.03 | 24.61 | 0.42 | 11 | 2007 | 26.84 | 1993 | 22.33 | 25.23 | 26.29 | 24.13 |
高知 | 25.40 | 24.98 | 0.42 | 11 | 2007 | 26.91 | 1993 | 23.54 | 25.08 | 26.44 | 24.49 |
福岡 | 25.92 | 24.68 | 1.23 | 5 | 2007 | 27.02 | 1993 | 22.56 | 24.48 | 25.89 | 24.79 |
佐賀 | 25.86 | 24.56 | 1.30 | 4 | 2007 | 26.91 | 1993 | 22.45 | 24.46 | 26.07 | 24.59 |
長崎 | 25.65 | 24.95 | 0.70 | 8 | 2007 | 27.21 | 1993 | 22.89 | 24.25 | 26.03 | 24.90 |
熊本 | 26.15 | 25.15 | 1.00 | 7 | 2007 | 27.49 | 1993 | 22.90 | 24.66 | 26.46 | 24.80 |
大分 | 25.11 | 24.24 | 0.87 | 7 | 2007 | 26.53 | 1993 | 21.83 | 24.51 | 25.48 | 24.12 |
宮崎 | 25.69 | 24.90 | 0.79 | 7 | 2007 | 26.44 | 1993 | 23.45 | 24.79 | 25.99 | 24.84 |
鹿児島 | 27.04 | 26.26 | 0.78 | 8 | 2007 | 27.99 | 1993 | 23.95 | 25.58 | 27.81 | 26.42 |
那覇 | 28.79 | 27.90 | 0.89 | 4 | 2009 | 28.95 | 2000 | 26.33 | 27.69 | 28.04 | 28.38 |
宮古島 | 28.51 | 27.62 | 0.89 | 4 | 2014 | 28.94 | 2000 | 26.20 | 27.81 | 27.31 | 28.09 |
石垣島 | 29.30 | 28.17 | 1.13 | 4 | 2014 | 29.88 | 2000 | 26.89 | 28.53 | 27.78 | 28.65 |
南大東 | 28.78 | 27.88 | 0.90 | 3 | 2017 | 29.24 | 2000 | 26.28 | 27.62 | 28.69 | 28.16 |
※表項目について
2021年(℃) – 本年当該月の平均気温
30年平均(℃) – 前年から30年前(1991~2020年)の当該月の平均気温
差(℃) – 本年当該月と「30年平均」との差(小数点以下3桁の四捨五入の関係で数値が合わない場合があるので注意)
順位 – 本年当該月における前年から30年前(1991~2020年)の当該月の中の順位。気温の高い順で本年当該月が最も高い場合は1位、最も低い場合は31位となる。1~10位が「高」、11~20位が「中」、21~31位が「低」のグループと定義する。
30年間最高年、気温(℃) – 前年から30年前(1991~2020年)の当該月の中で最も高かった年及びその平均気温
30年間最低年、気温(℃) – 前年から30年前(1991~2020年)の当該月の中で最も低かった年及びその平均気温
2020年(℃)、2019年(℃)、2018年(℃) – 前年までの直近3年間の当該月の平均気温
コメント