管区気象台、地方気象台観測点の56地点に関する2021年10月の平均気温に関する一覧表を下表に示します。56地点平均では2021年10月の平均気温は18.36℃、前年から30年前までの10月の平均気温との比較では0.70℃高く、前年から30年前までの10月の平均気温の中では4番目で「高」のグループに該当します。
表 気象台観測点の56地点における2021年10月の平均気温に関する一覧表
地点名 | 2021年 (℃) | 30年 平均 (℃) | 差(℃) | 順位 | 30年間 最高年 | 気温 (℃) | 30年間 最低年 | 気温 (℃) | 2020年 (℃) | 2019年 (℃) | 2018年 (℃) |
56地点 平均 | 18.36 | 17.66 | 0.70 | 4 | 2019 | 18.98 | 1993 | 16.07 | 17.46 | 18.98 | 17.88 |
札幌 | 12.53 | 12.13 | 0.40 | 11 | 2019 | 13.25 | 2016 | 10.65 | 13.07 | 13.25 | 13.01 |
函館 | 13.03 | 12.55 | 0.48 | 11 | 2019 | 14.10 | 2016 | 10.85 | 12.81 | 14.10 | 13.85 |
旭川 | 9.66 | 9.39 | 0.27 | 14 | 1991 | 10.44 | 2016 | 7.67 | 10.24 | 10.24 | 10.09 |
室蘭 | 13.09 | 12.86 | 0.23 | 14 | 1998 | 14.41 | 2016 | 11.23 | 13.70 | 14.27 | 13.89 |
釧路 | 11.12 | 10.99 | 0.12 | 15 | 2012 | 12.42 | 1992 | 9.53 | 12.18 | 12.09 | 11.75 |
網走 | 11.24 | 10.90 | 0.34 | 12 | 2005 | 12.50 | 2016 | 9.07 | 11.91 | 11.91 | 11.88 |
稚内 | 11.50 | 11.34 | 0.16 | 13 | 2018 | 12.76 | 2016 | 9.50 | 12.14 | 12.44 | 12.76 |
青森 | 13.87 | 13.52 | 0.35 | 13 | 2019 | 15.09 | 1997 | 11.67 | 13.67 | 15.09 | 14.24 |
盛岡 | 13.16 | 12.65 | 0.51 | 10 | 2019 | 14.07 | 1993 | 10.85 | 12.74 | 14.07 | 13.57 |
仙台 | 15.75 | 15.67 | 0.09 | 14 | 2019 | 16.92 | 1993 | 14.13 | 15.60 | 16.92 | 16.50 |
秋田 | 14.85 | 14.51 | 0.34 | 11 | 2019 | 16.00 | 1993 | 12.47 | 14.48 | 16.00 | 15.35 |
山形 | 14.62 | 14.13 | 0.49 | 10 | 1998 | 15.58 | 1993 | 12.33 | 13.97 | 15.37 | 14.95 |
福島 | 15.72 | 15.64 | 0.08 | 16 | 2013 | 16.91 | 2003 | 14.17 | 15.08 | 16.74 | 16.25 |
水戸 | 16.97 | 16.57 | 0.40 | 10 | 2019 | 18.29 | 2003 | 15.00 | 16.27 | 18.29 | 17.63 |
宇都宮 | 16.82 | 16.68 | 0.15 | 15 | 2019 | 18.27 | 1993 | 14.98 | 16.15 | 18.27 | 17.65 |
前橋 | 17.38 | 17.06 | 0.32 | 13 | 2019 | 18.95 | 1993 | 15.37 | 16.59 | 18.95 | 18.14 |
熊谷 | 17.75 | 17.58 | 0.18 | 16 | 2019 | 19.25 | 1993 | 15.73 | 17.23 | 19.25 | 18.66 |
銚子 | 19.27 | 19.18 | 0.09 | 15 | 1994 | 20.68 | 1992 | 17.52 | 18.72 | 20.58 | 20.65 |
東京 | 18.17 | 18.78 | -0.61 | 23 | 1994 | 20.19 | 2017 | 16.83 | 17.46 | 19.43 | 19.11 |
横浜 | 18.65 | 18.53 | 0.12 | 16 | 2019 | 19.86 | 1992 | 16.81 | 17.92 | 19.86 | 19.69 |
新潟 | 17.21 | 16.79 | 0.42 | 10 | 1998 | 18.26 | 1993 | 15.18 | 16.41 | 17.68 | 17.19 |
富山 | 17.86 | 16.99 | 0.87 | 6 | 1998 | 18.45 | 1993 | 15.21 | 16.67 | 17.90 | 17.08 |
金沢 | 18.33 | 17.55 | 0.78 | 5 | 1998 | 19.25 | 1993 | 15.77 | 17.47 | 18.70 | 17.83 |
福井 | 18.22 | 17.13 | 1.09 | 4 | 1998 | 18.75 | 1993 | 15.24 | 16.66 | 18.46 | 17.45 |
甲府 | 17.89 | 17.14 | 0.74 | 9 | 2019 | 19.14 | 2003 | 15.43 | 16.46 | 19.14 | 18.08 |
長野 | 15.23 | 14.44 | 0.78 | 8 | 2013 | 16.42 | 1997 | 12.57 | 13.53 | 16.41 | 15.06 |
岐阜 | 20.08 | 18.67 | 1.42 | 3 | 2019 | 20.32 | 1993 | 16.87 | 17.99 | 20.32 | 18.89 |
静岡 | 20.11 | 19.45 | 0.66 | 7 | 2013 | 21.11 | 1993 | 17.66 | 19.04 | 21.04 | 19.96 |
名古屋 | 19.94 | 18.65 | 1.29 | 3 | 2019 | 20.30 | 1993 | 16.81 | 17.96 | 20.30 | 18.90 |
津 | 19.79 | 18.84 | 0.95 | 5 | 1998 | 20.47 | 2003 | 17.19 | 18.22 | 20.39 | 18.94 |
彦根 | 18.93 | 17.69 | 1.24 | 4 | 2019 | 19.41 | 1993 | 15.84 | 17.28 | 19.41 | 17.93 |
京都 | 19.60 | 18.44 | 1.16 | 5 | 1998 | 20.05 | 1993 | 16.77 | 17.91 | 19.97 | 18.72 |
大阪 | 20.34 | 19.48 | 0.86 | 7 | 1998 | 20.82 | 1993 | 17.87 | 18.66 | 20.67 | 19.70 |
神戸 | 20.56 | 19.59 | 0.97 | 5 | 2013 | 21.17 | 1993 | 17.16 | 19.07 | 21.16 | 19.90 |
奈良 | 18.71 | 17.21 | 1.50 | 4 | 2019 | 19.29 | 1993 | 15.38 | 17.00 | 19.29 | 17.97 |
和歌山 | 20.19 | 19.27 | 0.92 | 6 | 1998 | 20.95 | 1993 | 17.49 | 18.54 | 20.72 | 19.45 |
鳥取 | 18.31 | 17.21 | 1.10 | 5 | 1998 | 18.86 | 1993 | 15.25 | 16.77 | 18.49 | 17.32 |
松江 | 18.08 | 17.36 | 0.73 | 7 | 1998 | 18.86 | 1993 | 15.52 | 17.00 | 18.56 | 17.38 |
岡山 | 18.93 | 18.51 | 0.41 | 13 | 1998 | 20.28 | 1993 | 16.28 | 17.71 | 19.77 | 18.19 |
広島 | 19.95 | 18.84 | 1.11 | 6 | 1998 | 20.47 | 1993 | 16.92 | 18.74 | 20.27 | 18.54 |
下関 | 20.73 | 19.72 | 1.01 | 5 | 2016 | 21.07 | 1993 | 18.07 | 19.49 | 20.62 | 19.13 |
徳島 | 20.20 | 19.34 | 0.86 | 6 | 1998 | 21.05 | 1993 | 17.58 | 18.72 | 20.84 | 19.28 |
高松 | 19.95 | 19.02 | 0.93 | 6 | 2019 | 20.69 | 1993 | 16.87 | 18.61 | 20.69 | 19.11 |
松山 | 20.10 | 19.13 | 0.97 | 5 | 2016 | 21.06 | 1993 | 16.95 | 18.76 | 20.72 | 19.08 |
高知 | 20.76 | 19.88 | 0.88 | 6 | 2016 | 21.87 | 1993 | 17.72 | 19.55 | 21.85 | 19.21 |
福岡 | 21.03 | 19.60 | 1.43 | 2 | 2016 | 21.32 | 1993 | 17.75 | 19.41 | 20.53 | 19.06 |
佐賀 | 20.85 | 19.14 | 1.70 | 2 | 2016 | 21.39 | 1993 | 17.10 | 19.12 | 20.53 | 18.47 |
長崎 | 21.14 | 20.01 | 1.13 | 5 | 2016 | 21.91 | 1993 | 18.24 | 19.64 | 20.85 | 19.08 |
熊本 | 21.00 | 19.57 | 1.43 | 4 | 2016 | 21.88 | 1993 | 17.24 | 19.27 | 20.91 | 18.52 |
大分 | 20.35 | 19.14 | 1.21 | 4 | 2016 | 21.06 | 1993 | 16.78 | 19.15 | 20.76 | 18.91 |
宮崎 | 20.81 | 20.08 | 0.73 | 7 | 2016 | 22.11 | 1993 | 18.55 | 19.86 | 21.69 | 19.30 |
鹿児島 | 22.65 | 21.56 | 1.09 | 6 | 2016 | 23.79 | 1993 | 19.14 | 21.36 | 23.04 | 20.14 |
那覇 | 25.95 | 25.50 | 0.45 | 12 | 2016 | 27.66 | 2018 | 23.95 | 25.80 | 26.02 | 23.95 |
宮古島 | 26.25 | 25.54 | 0.70 | 5 | 2016 | 27.24 | 2018 | 24.22 | 25.74 | 25.71 | 24.22 |
石垣島 | 26.78 | 25.95 | 0.84 | 6 | 2016 | 27.90 | 2018 | 24.70 | 26.16 | 26.03 | 24.70 |
南大東 | 25.98 | 25.85 | 0.13 | 16 | 2016 | 27.57 | 2003 | 24.64 | 25.98 | 26.50 | 25.13 |
※表項目について
2021年(℃) – 本年当該月の平均気温
30年平均(℃) – 前年から30年前(1991~2020年)の当該月の平均気温
差(℃) – 本年当該月と「30年平均」との差(小数点以下3桁の四捨五入の関係で数値が合わない場合があるので注意)
順位 – 本年当該月における前年から30年前(1991~2020年)の当該月の中の順位。気温の高い順で本年当該月が最も高い場合は1位、最も低い場合は31位となる。1~10位が「高」、11~20位が「中」、21~31位が「低」のグループと定義する。
30年間最高年、気温(℃) – 前年から30年前(1991~2020年)の当該月の中で最も高かった年及びその平均気温
30年間最低年、気温(℃) – 前年から30年前(1991~2020年)の当該月の中で最も低かった年及びその平均気温
2020年(℃)、2019年(℃)、2018年(℃) – 前年までの直近3年間の当該月の平均気温
コメント