管区気象台、地方気象台観測点の56地点に関する2021年12月の平均気温に関する一覧表を下表に示します。56地点平均では2021年12月の平均気温は6.97℃、前年から30年前までの12月の平均気温との比較では0.20℃高く、前年から30年前までの12月の平均気温の中では16番目で「中」のグループに該当します。
表 気象台観測点の56地点における2021年12月の平均気温に関する一覧表
地点名 | 2021年 (℃) | 30年 平均 (℃) | 差(℃) | 順位 | 30年間 最高年 | 気温 (℃) | 30年間 最低年 | 気温 (℃) | 2020年 (℃) | 2019年 (℃) | 2018年 (℃) |
56地点 平均 | 6.97 | 6.77 | 0.20 | 16 | 2015 | 8.38 | 2005 | 4.09 | 6.46 | 7.77 | 7.47 |
札幌 | -0.47 | -0.95 | 0.48 | 10 | 2015 | 0.85 | 2001 | -3.43 | -1.57 | -0.78 | -1.05 |
函館 | 0.30 | -0.12 | 0.42 | 13 | 2015 | 1.84 | 2001 | -2.66 | -1.34 | 0.34 | -0.26 |
旭川 | -2.94 | -4.16 | 1.23 | 7 | 2008 | -1.74 | 2005 | -6.81 | -4.32 | -3.83 | -3.59 |
室蘭 | 0.96 | 0.51 | 0.44 | 10 | 2015 | 2.58 | 2001 | -1.96 | -0.21 | 0.80 | 0.63 |
釧路 | -0.52 | -1.86 | 1.33 | 5 | 2010 | 0.86 | 2002 | -4.48 | -2.52 | -1.93 | -1.71 |
網走 | -0.98 | -2.39 | 1.41 | 5 | 2013 | -0.06 | 2002 | -4.95 | -3.60 | -2.15 | -2.38 |
稚内 | -0.96 | -2.09 | 1.13 | 6 | 2013 | -0.16 | 2002 | -4.40 | -3.06 | -2.36 | -2.03 |
青森 | 1.69 | 1.36 | 0.33 | 15 | 2015 | 3.10 | 2001 | -0.81 | 0.55 | 2.04 | 1.25 |
盛岡 | 1.18 | 0.82 | 0.36 | 11 | 2003 | 2.89 | 2005 | -1.73 | 0.18 | 1.32 | 0.83 |
仙台 | 4.70 | 4.46 | 0.24 | 17 | 2003 | 5.86 | 2005 | 1.75 | 3.87 | 5.37 | 4.34 |
秋田 | 2.83 | 2.78 | 0.05 | 17 | 2003 | 4.69 | 2005 | 0.53 | 2.32 | 3.55 | 2.71 |
山形 | 2.38 | 2.39 | -0.01 | 17 | 2003 | 4.28 | 2005 | -0.35 | 1.89 | 3.33 | 2.34 |
福島 | 4.24 | 4.32 | -0.08 | 19 | 2015 | 5.82 | 2005 | 1.45 | 3.70 | 5.37 | 4.35 |
水戸 | 5.91 | 5.60 | 0.31 | 14 | 2015 | 7.32 | 2005 | 2.73 | 5.20 | 6.93 | 6.21 |
宇都宮 | 5.43 | 5.13 | 0.29 | 14 | 2015 | 7.17 | 2005 | 2.39 | 5.01 | 6.04 | 5.53 |
前橋 | 6.56 | 6.14 | 0.42 | 13 | 2015 | 7.69 | 2005 | 3.13 | 6.28 | 6.95 | 6.84 |
熊谷 | 6.65 | 6.54 | 0.11 | 18 | 2015 | 8.25 | 2005 | 4.05 | 6.53 | 7.35 | 7.17 |
銚子 | 9.38 | 9.32 | 0.06 | 19 | 2008 | 10.75 | 2005 | 6.08 | 9.20 | 10.67 | 10.02 |
東京 | 7.90 | 8.55 | -0.66 | 23 | 2004 | 9.88 | 2005 | 6.44 | 7.71 | 8.47 | 8.33 |
横浜 | 8.77 | 8.64 | 0.13 | 17 | 2015 | 10.11 | 2005 | 6.25 | 8.76 | 9.42 | 9.11 |
新潟 | 5.29 | 5.53 | -0.24 | 20 | 2015 | 6.99 | 2005 | 2.72 | 5.23 | 6.63 | 5.85 |
富山 | 5.90 | 5.74 | 0.16 | 18 | 2019 | 7.40 | 2005 | 2.23 | 5.58 | 7.40 | 6.33 |
金沢 | 7.02 | 6.74 | 0.28 | 15 | 2019 | 8.31 | 2005 | 3.42 | 6.97 | 8.31 | 7.25 |
福井 | 6.06 | 5.93 | 0.13 | 16 | 2019 | 7.52 | 2005 | 2.62 | 5.87 | 7.52 | 6.60 |
甲府 | 5.68 | 5.36 | 0.32 | 14 | 2015 | 7.45 | 2005 | 2.85 | 5.67 | 6.89 | 6.58 |
長野 | 2.05 | 2.29 | -0.23 | 19 | 2015 | 4.30 | 2005 | -1.22 | 1.97 | 3.27 | 3.17 |
岐阜 | 7.16 | 7.02 | 0.15 | 16 | 2015 | 9.23 | 2005 | 3.09 | 7.15 | 8.61 | 7.87 |
静岡 | 9.45 | 9.25 | 0.20 | 16 | 2019 | 11.23 | 2005 | 6.26 | 9.36 | 11.23 | 10.60 |
名古屋 | 7.34 | 7.17 | 0.17 | 17 | 2015 | 9.35 | 2005 | 3.43 | 7.40 | 8.76 | 8.05 |
津 | 8.41 | 8.08 | 0.34 | 12 | 2015 | 9.92 | 2005 | 5.45 | 8.35 | 9.21 | 8.68 |
彦根 | 6.44 | 6.51 | -0.06 | 18 | 2015 | 8.61 | 2005 | 3.46 | 6.46 | 7.69 | 7.60 |
京都 | 7.42 | 7.17 | 0.25 | 15 | 2015 | 9.00 | 2005 | 3.92 | 7.20 | 8.32 | 8.20 |
大阪 | 8.81 | 8.65 | 0.16 | 17 | 2004 | 10.17 | 2005 | 5.87 | 8.65 | 9.47 | 9.39 |
神戸 | 8.92 | 8.58 | 0.34 | 13 | 2015 | 10.44 | 2005 | 5.45 | 8.80 | 9.88 | 9.56 |
奈良 | 7.26 | 6.40 | 0.86 | 8 | 2015 | 7.97 | 2005 | 3.77 | 6.75 | 7.66 | 7.81 |
和歌山 | 8.98 | 8.65 | 0.33 | 14 | 2015 | 10.40 | 2005 | 5.99 | 8.53 | 9.63 | 9.69 |
鳥取 | 6.98 | 6.77 | 0.21 | 18 | 2016 | 8.38 | 2005 | 3.28 | 6.05 | 8.17 | 7.38 |
松江 | 7.37 | 6.95 | 0.42 | 14 | 1998 | 8.72 | 2005 | 4.01 | 6.71 | 8.05 | 7.63 |
岡山 | 6.99 | 7.25 | -0.26 | 22 | 1998 | 8.98 | 2005 | 4.38 | 6.51 | 7.65 | 7.70 |
広島 | 7.84 | 7.55 | 0.29 | 14 | 1998 | 9.47 | 2005 | 4.05 | 7.24 | 8.65 | 8.50 |
下関 | 9.49 | 9.52 | -0.03 | 17 | 2004 | 11.31 | 2005 | 6.65 | 8.83 | 10.75 | 10.24 |
徳島 | 8.86 | 8.66 | 0.20 | 15 | 2015 | 10.49 | 2005 | 5.42 | 8.63 | 9.83 | 9.78 |
高松 | 8.47 | 8.13 | 0.34 | 14 | 2015 | 9.87 | 2005 | 5.33 | 7.98 | 9.06 | 9.15 |
松山 | 8.76 | 8.50 | 0.26 | 15 | 2015 | 9.99 | 2005 | 5.56 | 7.93 | 9.74 | 9.42 |
高知 | 8.78 | 8.81 | -0.02 | 18 | 2015 | 10.87 | 2005 | 5.23 | 8.74 | 10.29 | 9.94 |
福岡 | 9.08 | 9.06 | 0.02 | 17 | 2004 | 10.68 | 2005 | 5.99 | 8.49 | 10.34 | 10.17 |
佐賀 | 8.02 | 7.89 | 0.13 | 15 | 2004 | 9.74 | 2005 | 4.27 | 7.29 | 9.34 | 9.25 |
長崎 | 9.24 | 9.39 | -0.16 | 20 | 2004 | 10.99 | 2005 | 6.38 | 8.46 | 10.57 | 10.27 |
熊本 | 7.81 | 7.97 | -0.16 | 19 | 2004 | 10.02 | 2005 | 4.72 | 6.89 | 9.29 | 9.05 |
大分 | 8.85 | 8.69 | 0.15 | 16 | 2004 | 10.49 | 2005 | 5.76 | 7.88 | 9.88 | 9.80 |
宮崎 | 9.18 | 9.68 | -0.50 | 20 | 2015 | 11.41 | 2005 | 6.80 | 9.04 | 11.06 | 10.90 |
鹿児島 | 10.45 | 10.83 | -0.38 | 20 | 2004 | 12.90 | 2005 | 7.54 | 10.31 | 12.14 | 12.18 |
那覇 | 18.85 | 19.03 | -0.18 | 17 | 2016 | 20.55 | 2005 | 17.23 | 19.17 | 19.95 | 20.41 |
宮古島 | 19.98 | 20.00 | -0.02 | 15 | 2016 | 21.65 | 2005 | 18.06 | 20.19 | 20.84 | 21.26 |
石垣島 | 20.69 | 20.46 | 0.23 | 14 | 1994 | 22.26 | 2013 | 18.67 | 20.39 | 21.14 | 21.88 |
南大東 | 19.33 | 19.72 | -0.40 | 19 | 2018 | 21.41 | 2005 | 18.02 | 20.61 | 21.12 | 21.41 |
※表項目について
2021年(℃) – 本年当該月の平均気温
30年平均(℃) – 前年から30年前(1991~2020年)の当該月の平均気温
差(℃) – 本年当該月と「30年平均」との差(小数点以下3桁の四捨五入の関係で数値が合わない場合があるので注意)
順位 – 本年当該月における前年から30年前(1991~2020年)の当該月の中の順位。気温の高い順で本年当該月が最も高い場合は1位、最も低い場合は31位となる。1~10位が「高」、11~20位が「中」、21~31位が「低」のグループと定義する。
30年間最高年、気温(℃) – 前年から30年前(1991~2020年)の当該月の中で最も高かった年及びその平均気温
30年間最低年、気温(℃) – 前年から30年前(1991~2020年)の当該月の中で最も低かった年及びその平均気温
2020年(℃)、2019年(℃)、2018年(℃) – 前年までの直近3年間の当該月の平均気温
コメント