管区気象台、地方気象台観測点の56地点に関する2021年4月の平均気温に関する一覧表を下表に示します。56地点平均では2021年4月の平均気温は13.82℃、前年から30年前までの4月の平均気温との比較では0.57℃高く、前年から30年前までの4月の平均気温の中では8番目で「高」のグループに該当します。
表 気象台観測点の56地点における2021年4月の平均気温に関する一覧表
地点名 | 2021年 (℃) | 30年 平均 (℃) | 差(℃) | 順位 | 30年間 最高年 | 気温 (℃) | 30年間 最低年 | 気温 (℃) | 2020年 (℃) | 2019年 (℃) | 2018年 (℃) |
56地点 平均 | 13.82 | 13.24 | 0.57 | 8 | 1998 | 15.40 | 1996 | 10.89 | 12.06 | 13.04 | 14.78 |
札幌 | 7.90 | 7.27 | 0.63 | 10 | 2002 | 9.57 | 2006 | 5.23 | 6.78 | 7.98 | 8.22 |
函館 | 8.14 | 7.35 | 0.79 | 6 | 2002 | 9.68 | 2006 | 5.44 | 6.65 | 7.61 | 8.02 |
旭川 | 6.14 | 5.46 | 0.68 | 9 | 2002 | 8.45 | 2006 | 3.23 | 4.78 | 5.52 | 6.56 |
室蘭 | 6.66 | 6.05 | 0.61 | 10 | 2002 | 7.38 | 2006 | 4.31 | 6.00 | 6.70 | 7.20 |
釧路 | 4.91 | 4.05 | 0.86 | 4 | 2015 | 5.54 | 2006 | 2.76 | 4.07 | 4.51 | 4.88 |
網走 | 5.44 | 4.50 | 0.94 | 7 | 2002 | 6.89 | 2006 | 2.00 | 3.76 | 4.98 | 5.88 |
稚内 | 5.70 | 4.47 | 1.23 | 4 | 2002 | 6.75 | 2006 | 2.08 | 4.27 | 5.23 | 5.56 |
青森 | 8.96 | 8.55 | 0.41 | 11 | 1998 | 10.94 | 2006 | 6.41 | 7.77 | 8.53 | 9.64 |
盛岡 | 9.29 | 8.65 | 0.64 | 11 | 1998 | 11.20 | 2010 | 6.53 | 7.25 | 8.05 | 9.83 |
仙台 | 11.60 | 10.66 | 0.94 | 5 | 2018 | 12.50 | 2010 | 8.19 | 10.08 | 10.15 | 12.50 |
秋田 | 10.06 | 9.59 | 0.47 | 10 | 2002 | 11.82 | 1996 | 7.57 | 8.60 | 9.45 | 10.29 |
山形 | 10.57 | 10.19 | 0.38 | 13 | 1998 | 12.96 | 1996 | 7.81 | 9.02 | 9.48 | 11.60 |
福島 | 12.25 | 11.71 | 0.54 | 12 | 2018 | 13.93 | 2010 | 9.10 | 10.66 | 11.12 | 13.93 |
水戸 | 13.15 | 12.32 | 0.83 | 5 | 2018 | 15.10 | 1996 | 9.85 | 11.42 | 11.82 | 15.10 |
宇都宮 | 13.45 | 12.76 | 0.70 | 10 | 2018 | 15.30 | 1996 | 10.31 | 11.37 | 12.14 | 15.30 |
前橋 | 13.95 | 13.45 | 0.51 | 12 | 2018 | 15.83 | 2010 | 11.19 | 12.10 | 12.81 | 15.83 |
熊谷 | 14.62 | 13.87 | 0.74 | 8 | 2018 | 16.38 | 2010 | 11.42 | 12.58 | 13.37 | 16.38 |
銚子 | 15.07 | 13.80 | 1.27 | 2 | 2018 | 16.13 | 1996 | 11.46 | 13.24 | 13.12 | 16.13 |
東京 | 15.11 | 14.81 | 0.30 | 12 | 2018 | 17.01 | 2010 | 12.39 | 12.80 | 13.64 | 17.01 |
横浜 | 15.24 | 14.50 | 0.74 | 8 | 2018 | 17.24 | 1996 | 12.13 | 13.39 | 13.90 | 17.24 |
新潟 | 11.36 | 11.48 | -0.13 | 19 | 2002 | 13.88 | 1996 | 9.73 | 10.11 | 10.80 | 12.68 |
富山 | 12.22 | 12.27 | -0.05 | 16 | 2002 | 14.35 | 1996 | 10.07 | 10.88 | 11.34 | 14.06 |
金沢 | 12.92 | 12.61 | 0.30 | 13 | 2002 | 14.74 | 1996 | 10.36 | 11.20 | 11.96 | 14.08 |
福井 | 12.98 | 12.81 | 0.17 | 15 | 1998 | 15.36 | 1996 | 10.41 | 11.18 | 11.95 | 14.54 |
甲府 | 14.50 | 14.03 | 0.47 | 11 | 1998 | 16.61 | 1996 | 11.36 | 12.79 | 13.57 | 16.30 |
長野 | 10.68 | 10.59 | 0.08 | 17 | 1998 | 13.82 | 1996 | 7.98 | 8.61 | 9.70 | 13.11 |
岐阜 | 15.00 | 14.48 | 0.51 | 10 | 1998 | 17.30 | 1996 | 12.17 | 13.14 | 13.90 | 16.41 |
静岡 | 15.60 | 15.15 | 0.45 | 8 | 1998 | 17.12 | 1996 | 12.24 | 14.59 | 14.68 | 16.93 |
名古屋 | 15.16 | 14.56 | 0.60 | 10 | 1998 | 17.18 | 1996 | 12.04 | 13.39 | 14.13 | 16.54 |
津 | 14.91 | 14.16 | 0.75 | 7 | 1998 | 16.90 | 1996 | 11.43 | 13.12 | 13.61 | 16.09 |
彦根 | 13.17 | 12.43 | 0.74 | 9 | 1998 | 15.03 | 1996 | 10.04 | 11.23 | 11.89 | 14.18 |
京都 | 14.81 | 14.36 | 0.45 | 12 | 1998 | 17.32 | 1996 | 11.72 | 12.91 | 13.86 | 16.35 |
大阪 | 15.53 | 15.21 | 0.32 | 12 | 1998 | 17.73 | 1996 | 12.69 | 13.73 | 14.60 | 16.86 |
神戸 | 15.32 | 14.89 | 0.44 | 13 | 1998 | 17.24 | 1996 | 11.71 | 13.62 | 14.48 | 16.58 |
奈良 | 14.43 | 13.54 | 0.89 | 9 | 1998 | 16.31 | 1996 | 10.84 | 12.53 | 13.49 | 15.79 |
和歌山 | 15.37 | 15.11 | 0.26 | 13 | 1998 | 17.94 | 1996 | 12.39 | 13.73 | 14.70 | 16.82 |
鳥取 | 13.39 | 13.15 | 0.24 | 13 | 1998 | 15.37 | 1996 | 10.42 | 11.62 | 12.41 | 14.82 |
松江 | 13.72 | 13.12 | 0.60 | 11 | 1998 | 15.21 | 1996 | 10.65 | 11.64 | 12.39 | 14.36 |
岡山 | 14.65 | 14.58 | 0.07 | 16 | 1998 | 17.21 | 1996 | 11.93 | 12.73 | 13.79 | 15.63 |
広島 | 15.35 | 14.75 | 0.61 | 10 | 1998 | 17.41 | 1996 | 11.82 | 13.23 | 14.76 | 16.23 |
下関 | 15.78 | 14.71 | 1.07 | 6 | 1998 | 16.49 | 1996 | 12.06 | 13.54 | 14.66 | 16.05 |
徳島 | 15.44 | 14.98 | 0.46 | 13 | 1998 | 17.15 | 1996 | 12.60 | 13.75 | 14.51 | 16.50 |
高松 | 15.53 | 14.71 | 0.82 | 10 | 1998 | 16.92 | 1996 | 12.17 | 13.49 | 14.50 | 16.06 |
松山 | 15.53 | 14.81 | 0.72 | 10 | 1998 | 17.28 | 1996 | 11.81 | 13.26 | 14.78 | 16.66 |
高知 | 15.88 | 15.81 | 0.06 | 16 | 1998 | 18.63 | 1996 | 12.76 | 14.42 | 15.47 | 17.27 |
福岡 | 16.71 | 15.41 | 1.30 | 4 | 1998 | 17.56 | 1996 | 12.55 | 14.12 | 15.38 | 17.12 |
佐賀 | 16.58 | 15.26 | 1.32 | 4 | 1998 | 18.08 | 1996 | 12.08 | 13.87 | 15.55 | 17.10 |
長崎 | 16.71 | 15.56 | 1.15 | 4 | 1998 | 18.24 | 1996 | 12.58 | 13.99 | 15.76 | 17.06 |
熊本 | 17.11 | 15.84 | 1.27 | 5 | 1998 | 18.89 | 1996 | 12.46 | 14.12 | 15.96 | 17.36 |
大分 | 15.47 | 14.81 | 0.65 | 10 | 1998 | 16.74 | 1996 | 11.91 | 13.96 | 14.77 | 16.39 |
宮崎 | 16.49 | 16.49 | 0.00 | 15 | 1998 | 19.81 | 1996 | 13.66 | 15.32 | 16.57 | 17.56 |
鹿児島 | 18.01 | 17.05 | 0.96 | 6 | 1998 | 19.72 | 1996 | 14.13 | 15.65 | 17.45 | 18.47 |
那覇 | 21.65 | 21.49 | 0.16 | 14 | 1998 | 23.49 | 1996 | 19.47 | 19.83 | 22.28 | 21.62 |
宮古島 | 22.64 | 22.49 | 0.15 | 14 | 1998 | 24.31 | 1996 | 20.49 | 21.21 | 23.67 | 21.92 |
石垣島 | 23.51 | 23.37 | 0.14 | 14 | 1998 | 25.11 | 1996 | 21.21 | 22.03 | 24.78 | 22.94 |
南大東 | 21.52 | 21.58 | -0.06 | 18 | 2016 | 23.71 | 1996 | 19.69 | 20.44 | 22.06 | 22.23 |
※表項目について
2021年(℃) – 本年当該月の平均気温
30年平均(℃) – 前年から30年前(1991~2020年)の当該月の平均気温
差(℃) – 本年当該月と「30年平均」との差(小数点以下3桁の四捨五入の関係で数値が合わない場合があるので注意)
順位 – 本年当該月における前年から30年前(1991~2020年)の当該月の中の順位。気温の高い順で本年当該月が最も高い場合は1位、最も低い場合は31位となる。1~10位が「高」、11~20位が「中」、21~31位が「低」のグループと定義する。
30年間最高年、気温(℃) – 前年から30年前(1991~2020年)の当該月の中で最も高かった年及びその平均気温
30年間最低年、気温(℃) – 前年から30年前(1991~2020年)の当該月の中で最も低かった年及びその平均気温
2020年(℃)、2019年(℃)、2018年(℃) – 前年までの直近3年間の当該月の平均気温
コメント