管区気象台、地方気象台観測点の56地点に関する2021年11月の平均気温に関する一覧表を下表に示します。56地点平均では2021年11月の平均気温は12.55℃、前年から30年前までの11月の平均気温との比較では0.57℃高く、前年から30年前までの11月の平均気温の中では9番目で「高」のグループに該当します。
表 気象台観測点の56地点における2021年11月の平均気温に関する一覧表
地点名 | 2021年 (℃) | 30年 平均 (℃) | 差(℃) | 順位 | 30年間 最高年 | 気温 (℃) | 30年間 最低年 | 気温 (℃) | 2020年 (℃) | 2019年 (℃) | 2018年 (℃) |
56地点 平均 | 12.55 | 11.98 | 0.57 | 9 | 2003 | 13.47 | 2002 | 9.38 | 13.02 | 12.22 | 12.77 |
札幌 | 7.34 | 5.16 | 2.18 | 1 | 2004 | 7.23 | 2016 | 2.14 | 6.32 | 3.93 | 6.38 |
函館 | 8.13 | 5.98 | 2.15 | 2 | 2004 | 8.29 | 2002 | 3.27 | 6.99 | 4.77 | 7.16 |
旭川 | 4.52 | 2.47 | 2.05 | 2 | 1997 | 4.72 | 2016 | -1.10 | 3.91 | 1.24 | 3.74 |
室蘭 | 8.73 | 6.40 | 2.33 | 1 | 2004 | 8.67 | 2016 | 3.61 | 7.56 | 5.31 | 7.88 |
釧路 | 6.79 | 4.68 | 2.12 | 1 | 2004 | 6.07 | 2016 | 1.76 | 5.81 | 3.78 | 5.52 |
網走 | 6.00 | 3.98 | 2.02 | 1 | 1997 | 5.73 | 2016 | 0.45 | 4.61 | 3.05 | 5.11 |
稚内 | 6.14 | 3.81 | 2.33 | 2 | 1997 | 6.39 | 2016 | 0.06 | 4.70 | 2.62 | 4.96 |
青森 | 8.96 | 7.16 | 1.80 | 2 | 2004 | 9.82 | 2002 | 4.12 | 8.03 | 6.30 | 8.26 |
盛岡 | 7.71 | 6.22 | 1.49 | 2 | 2004 | 8.82 | 2002 | 2.88 | 6.83 | 5.93 | 6.99 |
仙台 | 11.14 | 9.75 | 1.39 | 2 | 2004 | 11.77 | 2002 | 7.03 | 10.84 | 10.00 | 10.67 |
秋田 | 10.06 | 8.25 | 1.81 | 2 | 2004 | 10.94 | 2002 | 4.75 | 8.94 | 8.06 | 9.16 |
山形 | 8.88 | 7.74 | 1.14 | 3 | 2004 | 10.29 | 2002 | 4.39 | 8.55 | 8.29 | 8.83 |
福島 | 10.22 | 9.50 | 0.72 | 8 | 2004 | 11.63 | 2002 | 6.65 | 10.47 | 10.01 | 10.68 |
水戸 | 11.82 | 10.83 | 0.99 | 7 | 2004 | 12.59 | 2002 | 8.33 | 11.93 | 11.31 | 12.37 |
宇都宮 | 11.50 | 10.56 | 0.94 | 6 | 2004 | 12.51 | 2002 | 7.88 | 11.48 | 10.99 | 12.40 |
前橋 | 12.23 | 11.21 | 1.02 | 7 | 2004 | 13.08 | 2002 | 8.55 | 12.33 | 11.80 | 12.90 |
熊谷 | 12.40 | 11.65 | 0.75 | 8 | 2004 | 13.54 | 2002 | 9.23 | 12.62 | 12.26 | 13.32 |
銚子 | 15.36 | 14.41 | 0.95 | 4 | 2015 | 15.84 | 2002 | 11.98 | 15.28 | 14.91 | 15.63 |
東京 | 13.69 | 13.48 | 0.21 | 13 | 2004 | 15.64 | 2016 | 11.41 | 13.97 | 13.10 | 13.97 |
横浜 | 14.33 | 13.42 | 0.91 | 6 | 2004 | 15.15 | 2002 | 11.22 | 14.74 | 14.00 | 14.62 |
新潟 | 11.53 | 10.73 | 0.79 | 8 | 2004 | 12.95 | 2002 | 7.40 | 11.44 | 10.95 | 11.63 |
富山 | 11.72 | 11.18 | 0.54 | 10 | 2004 | 13.07 | 2002 | 8.04 | 12.52 | 11.23 | 12.28 |
金沢 | 12.34 | 11.88 | 0.46 | 10 | 2004 | 13.81 | 2002 | 9.28 | 12.99 | 12.10 | 12.90 |
福井 | 11.60 | 11.28 | 0.32 | 13 | 2003 | 13.20 | 2002 | 8.02 | 12.49 | 11.47 | 12.23 |
甲府 | 11.11 | 10.81 | 0.30 | 13 | 2003 | 13.01 | 2002 | 8.41 | 11.99 | 11.91 | 12.38 |
長野 | 8.61 | 7.90 | 0.71 | 10 | 2015 | 10.20 | 2002 | 4.97 | 8.94 | 8.62 | 9.12 |
岐阜 | 12.98 | 12.53 | 0.44 | 13 | 2003 | 14.58 | 2002 | 9.41 | 13.93 | 13.42 | 13.89 |
静岡 | 14.69 | 14.28 | 0.41 | 11 | 2003 | 15.82 | 2002 | 11.90 | 15.64 | 15.15 | 15.39 |
名古屋 | 12.98 | 12.58 | 0.39 | 13 | 2003 | 14.47 | 2002 | 9.44 | 14.00 | 13.39 | 13.81 |
津 | 13.60 | 13.16 | 0.44 | 13 | 2004 | 14.87 | 2002 | 10.51 | 14.18 | 13.97 | 14.19 |
彦根 | 12.36 | 11.73 | 0.63 | 10 | 2003 | 13.43 | 2002 | 8.90 | 12.77 | 12.45 | 12.82 |
京都 | 12.90 | 12.47 | 0.42 | 14 | 2015 | 14.45 | 2002 | 9.53 | 13.63 | 12.92 | 13.49 |
大阪 | 14.13 | 13.83 | 0.30 | 13 | 2003 | 15.46 | 2002 | 11.05 | 14.69 | 14.19 | 14.56 |
神戸 | 14.47 | 13.93 | 0.54 | 11 | 2003 | 15.87 | 2002 | 11.04 | 15.09 | 14.58 | 15.00 |
奈良 | 12.20 | 11.41 | 0.80 | 8 | 2015 | 13.23 | 2002 | 8.79 | 12.85 | 12.15 | 12.64 |
和歌山 | 14.07 | 13.75 | 0.31 | 14 | 2003 | 15.47 | 2002 | 11.25 | 14.68 | 14.05 | 14.42 |
鳥取 | 12.06 | 11.91 | 0.15 | 13 | 2011 | 13.87 | 2002 | 9.05 | 13.04 | 12.18 | 12.28 |
松江 | 12.05 | 11.95 | 0.11 | 15 | 2011 | 14.09 | 2002 | 9.24 | 12.99 | 12.51 | 12.06 |
岡山 | 11.95 | 12.52 | -0.57 | 24 | 2011 | 14.54 | 2002 | 9.72 | 12.96 | 12.33 | 12.54 |
広島 | 13.10 | 12.88 | 0.22 | 14 | 2011 | 14.66 | 2002 | 9.69 | 14.18 | 13.51 | 13.34 |
下関 | 14.52 | 14.50 | 0.01 | 16 | 2011 | 16.21 | 2002 | 11.97 | 15.38 | 15.07 | 14.52 |
徳島 | 13.91 | 13.78 | 0.14 | 16 | 2011 | 15.49 | 2002 | 10.71 | 14.87 | 14.18 | 14.29 |
高松 | 13.40 | 13.23 | 0.17 | 16 | 2011 | 14.99 | 2002 | 10.32 | 14.24 | 13.46 | 13.53 |
松山 | 13.66 | 13.60 | 0.06 | 16 | 2015 | 15.53 | 2002 | 10.92 | 14.66 | 14.13 | 13.61 |
高知 | 13.80 | 14.20 | -0.40 | 20 | 2003 | 16.60 | 2002 | 11.07 | 15.50 | 14.39 | 14.08 |
福岡 | 13.91 | 14.19 | -0.28 | 19 | 2011 | 16.25 | 2002 | 11.50 | 15.34 | 14.89 | 14.32 |
佐賀 | 13.12 | 13.32 | -0.21 | 18 | 2015 | 15.85 | 2002 | 10.13 | 14.65 | 14.13 | 13.58 |
長崎 | 14.09 | 14.52 | -0.43 | 18 | 2003 | 16.71 | 2002 | 11.67 | 15.27 | 15.05 | 14.45 |
熊本 | 13.03 | 13.52 | -0.49 | 20 | 2003 | 16.28 | 2002 | 10.41 | 14.50 | 13.90 | 13.42 |
大分 | 13.76 | 13.77 | -0.01 | 18 | 2015 | 15.84 | 2002 | 11.11 | 14.84 | 14.35 | 13.83 |
宮崎 | 14.07 | 14.76 | -0.69 | 22 | 2003 | 17.56 | 2002 | 12.13 | 15.96 | 15.36 | 14.29 |
鹿児島 | 15.48 | 16.13 | -0.65 | 21 | 2003 | 18.89 | 2002 | 13.05 | 17.24 | 16.96 | 15.97 |
那覇 | 21.81 | 22.50 | -0.70 | 24 | 2015 | 23.83 | 1995 | 20.96 | 23.42 | 23.09 | 23.14 |
宮古島 | 22.61 | 23.08 | -0.48 | 22 | 2015 | 24.46 | 1991 | 21.65 | 24.06 | 23.14 | 23.44 |
石垣島 | 23.20 | 23.59 | -0.39 | 21 | 2015 | 25.32 | 1995 | 22.08 | 24.44 | 23.59 | 24.01 |
南大東 | 22.31 | 23.07 | -0.76 | 25 | 2000 | 24.66 | 2012 | 21.23 | 23.81 | 23.99 | 23.07 |
※表項目について
2021年(℃) – 本年当該月の平均気温
30年平均(℃) – 前年から30年前(1991~2020年)の当該月の平均気温
差(℃) – 本年当該月と「30年平均」との差(小数点以下3桁の四捨五入の関係で数値が合わない場合があるので注意)
順位 – 本年当該月における前年から30年前(1991~2020年)の当該月の中の順位。気温の高い順で本年当該月が最も高い場合は1位、最も低い場合は31位となる。1~10位が「高」、11~20位が「中」、21~31位が「低」のグループと定義する。
30年間最高年、気温(℃) – 前年から30年前(1991~2020年)の当該月の中で最も高かった年及びその平均気温
30年間最低年、気温(℃) – 前年から30年前(1991~2020年)の当該月の中で最も低かった年及びその平均気温
2020年(℃)、2019年(℃)、2018年(℃) – 前年までの直近3年間の当該月の平均気温
コメント