管区気象台、地方気象台観測点の56地点に関する2023年2月の降水量に関する一覧表を下表に示します。56地点合計では2023年2月の降水量は3363.5mm、前年から30年前までの2月の平均降水量との比較では78.9%、前年から30年前までの1月の降水量の中では23番目で「少」のグループに該当します。
表 気象台観測点の56地点における2023年2月の降水量に関する一覧表
地点名 | 2023年(mm) | 30年平均(mm) | 増減比(%) | 順位 | 最高年 | 降水量(mm) | 最低年 | 降水量(mm) | 2022年(mm) | 2021年(mm) | 2020年(mm) |
全地点 | 3363.5 | 4263.5 | 78.9 | 23 | 2010 | 6498.5 | 1995 | 2322.5 | 3641.5 | 4628 | 3792 |
札幌 | 104 | 92.9 | 112 | 13 | 1994 | 222.5 | 2019 | 32.5 | 112 | 78.5 | 157 |
函館 | 37 | 62.9 | 58.9 | 25 | 2004 | 201.5 | 1995 | 23 | 50 | 89 | 49.5 |
旭川 | 48.5 | 56 | 86.6 | 17 | 2004 | 113.5 | 1995 | 19 | 49.5 | 108 | 49 |
室蘭 | 42.5 | 42.4 | 100.2 | 13 | 2004 | 105.5 | 2011 | 15 | 29 | 51 | 52 |
釧路 | 20 | 25.6 | 78.1 | 14 | 2015 | 76.5 | 1995 | 4 | 16 | 58 | 27 |
網走 | 45.5 | 42.5 | 107.1 | 12 | 1995 | 111 | 1996 | 10 | 51.5 | 40 | 39 |
稚内 | 67.5 | 61.7 | 109.5 | 10 | 2009 | 147 | 2003 | 31 | 31.5 | 111.5 | 39.5 |
青森 | 88.5 | 96.8 | 91.4 | 18 | 1999 | 186.5 | 1995 | 31.5 | 99.5 | 97 | 66.5 |
盛岡 | 51 | 48.1 | 106.1 | 14 | 1993 | 125.5 | 1995 | 17.5 | 24.5 | 60 | 53.5 |
仙台 | 31.5 | 33.5 | 94.2 | 14 | 1993 | 82 | 2002 | 1.5 | 26 | 74.5 | 19.5 |
秋田 | 97.5 | 96.8 | 100.7 | 11 | 2016 | 209 | 2007 | 55 | 65.5 | 127.5 | 148.5 |
山形 | 73 | 62.8 | 116.1 | 10 | 2014 | 100.5 | 2003 | 20 | 86.5 | 77 | 65 |
福島 | 32.5 | 41.3 | 78.7 | 20 | 2014 | 133.5 | 2002 | 2.5 | 44 | 59.5 | 21 |
水戸 | 36 | 54.5 | 66.1 | 22 | 2014 | 189.5 | 2018 | 7.5 | 63 | 75.5 | 39.5 |
宇都宮 | 23.5 | 37.9 | 62 | 21 | 2014 | 97 | 1995 | 3 | 26 | 38.5 | 23.5 |
前橋 | 12 | 26.7 | 44.9 | 20 | 2014 | 158 | 2017 | 2 | 24 | 30.5 | 7.5 |
熊谷 | 24.5 | 32.9 | 74.5 | 15 | 2014 | 188.5 | 2000 | 0 | 31 | 43.5 | 14 |
銚子 | 118 | 92 | 128.3 | 9 | 2014 | 233 | 2000 | 22.5 | 139 | 48.5 | 43.5 |
東京 | 40.5 | 58.3 | 69.4 | 20 | 2014 | 157.5 | 2000 | 4 | 71 | 88.5 | 15 |
横浜 | 41 | 65.5 | 62.6 | 21 | 2011 | 138.5 | 2000 | 3 | 59.5 | 97.5 | 32.5 |
新潟 | 109 | 109.4 | 99.6 | 14 | 2010 | 204 | 2003 | 47 | 109.5 | 97.5 | 102 |
富山 | 114 | 171.5 | 66.5 | 25 | 2010 | 338.5 | 2003 | 72.5 | 218.5 | 218.5 | 162 |
金沢 | 114.5 | 159.6 | 71.7 | 24 | 2016 | 281.5 | 2019 | 93 | 200 | 147 | 146 |
福井 | 104 | 165.3 | 62.9 | 28 | 2018 | 267 | 2014 | 63.5 | 208 | 201.5 | 138 |
甲府 | 43 | 44.7 | 96.2 | 12 | 2014 | 142 | 2000 | 1 | 35.5 | 40 | 12.5 |
長野 | 24.5 | 48.4 | 50.6 | 29 | 1993 | 91.5 | 2018 | 17.5 | 45 | 65 | 48 |
岐阜 | 60.5 | 75.7 | 80 | 17 | 2010 | 169.5 | 2018 | 19 | 49 | 58.5 | 81 |
静岡 | 56 | 105.9 | 52.9 | 25 | 2012 | 248 | 2018 | 22.5 | 55 | 96.5 | 103 |
名古屋 | 44 | 64.3 | 68.5 | 22 | 2010 | 137 | 2018 | 17.5 | 34 | 46.5 | 53.5 |
津 | 31 | 56.3 | 55.1 | 25 | 2006 | 144 | 2022 | 11 | 11 | 73 | 44 |
彦根 | 55 | 98.8 | 55.6 | 29 | 1993 | 168.5 | 2018 | 31 | 86.5 | 88 | 108 |
京都 | 36 | 63.5 | 56.6 | 26 | 2010 | 140 | 2022 | 17 | 17 | 54 | 55.5 |
大阪 | 33.5 | 59.4 | 56.4 | 26 | 2010 | 132 | 2022 | 16.5 | 16.5 | 45 | 64 |
神戸 | 27.5 | 54.4 | 50.5 | 26 | 2010 | 135 | 1995 | 14 | 18 | 34 | 55 |
奈良 | 39 | 62.2 | 62.8 | 25 | 2010 | 122.5 | 2022 | 14.5 | 14.5 | 52.5 | 74.5 |
和歌山 | 23.5 | 62.2 | 37.8 | 30 | 2016 | 135.5 | 2022 | 23.5 | 23.5 | 32.5 | 62 |
鳥取 | 86 | 152.1 | 56.5 | 31 | 2017 | 306.5 | 2004 | 92 | 187 | 117 | 120 |
松江 | 107 | 111.7 | 95.8 | 15 | 2017 | 199.5 | 2022 | 50 | 50 | 83 | 117 |
岡山 | 24.5 | 45.1 | 54.3 | 25 | 2009 | 109 | 2015 | 14.5 | 15 | 38 | 40.5 |
広島 | 61.5 | 61.8 | 99.6 | 15 | 2009 | 120.5 | 2022 | 17 | 17 | 56 | 60.5 |
下関 | 83 | 72.3 | 114.9 | 15 | 2012 | 122 | 2000 | 25.5 | 30 | 88 | 71 |
徳島 | 33 | 54.7 | 60.4 | 20 | 1998 | 146.5 | 1995 | 5.5 | 38.5 | 56 | 30 |
高松 | 41 | 45.5 | 90 | 16 | 2009 | 87 | 1995 | 13 | 22.5 | 49.5 | 36 |
松山 | 49 | 63.3 | 77.4 | 22 | 2012 | 115 | 1995 | 20 | 26 | 69 | 55 |
高知 | 46 | 107.8 | 42.7 | 26 | 2006 | 277 | 1995 | 31.5 | 37 | 82 | 99.5 |
福岡 | 60 | 65.3 | 91.9 | 17 | 2012 | 155 | 2022 | 22.5 | 22.5 | 79.5 | 64.5 |
佐賀 | 62.5 | 74.1 | 84.3 | 19 | 2013 | 160.5 | 1997 | 20 | 23.5 | 94 | 131.5 |
長崎 | 77.5 | 81.3 | 95.3 | 18 | 2009 | 156 | 2022 | 19 | 19 | 58 | 103.5 |
熊本 | 72 | 82 | 87.8 | 17 | 2010 | 192 | 2022 | 17.5 | 17.5 | 67 | 135.5 |
大分 | 70 | 64.2 | 109.1 | 10 | 2014 | 174.5 | 1995 | 16 | 31.5 | 66 | 64.5 |
宮崎 | 173.5 | 99.2 | 174.9 | 4 | 1998 | 231.5 | 2004 | 14 | 70 | 156.5 | 87 |
鹿児島 | 155 | 110.4 | 140.4 | 9 | 2005 | 250 | 2022 | 23 | 23 | 86.5 | 160.5 |
那覇 | 77.5 | 115.8 | 66.9 | 21 | 1998 | 335.5 | 2020 | 9.5 | 186.5 | 194.5 | 9.5 |
宮古島 | 57 | 118.6 | 48.1 | 27 | 2022 | 224 | 1999 | 7 | 224 | 105 | 62.5 |
石垣島 | 54.5 | 126.3 | 43.2 | 27 | 2022 | 258.5 | 1999 | 11.5 | 258.5 | 104 | 45 |
南大東 | 23.5 | 79.1 | 29.7 | 25 | 2008 | 305 | 2015 | 7 | 102 | 174.5 | 27 |
コメント