管区気象台、地方気象台観測点の56地点に関する2022年12月の平均気温に関する一覧表を下表に示します。56地点平均では2022年12月の平均気温は6.18℃、前年から30年前までの12月の平均気温との比較では0.57℃低く、前年から30年前までの12月の平均気温の中では23番目で「低」のグループに該当します。
表 気象台観測点の56地点における2022年12月の平均気温に関する一覧表
地点名 | 2022年 (℃) | 30年 平均 (℃) | 差(℃) | 順位 | 30年間 最高年 | 気温 (℃) | 30年間 最低年 | 気温 (℃) | 2021年 (℃) | 2020年 (℃) | 2019年 (℃) |
56地点 平均 | 6.18 | 6.75 | -0.57 | 23 | 2015 | 8.38 | 2005 | 4.09 | 6.97 | 6.46 | 7.77 |
札幌 | -1.35 | -0.94 | -0.42 | 21 | 2015 | 0.85 | 2001 | -3.43 | -0.47 | -1.57 | -0.78 |
函館 | -0.62 | -0.11 | -0.51 | 21 | 2015 | 1.84 | 2001 | -2.66 | 0.30 | -1.34 | 0.34 |
旭川 | -3.72 | -4.13 | 0.41 | 13 | 2008 | -1.74 | 2005 | -6.81 | -2.94 | -4.32 | -3.83 |
室蘭 | 0.23 | 0.53 | -0.30 | 20 | 2015 | 2.58 | 2001 | -1.96 | 0.96 | -0.21 | 0.80 |
釧路 | -1.12 | -1.81 | 0.69 | 8 | 2010 | 0.86 | 2002 | -4.48 | -0.52 | -2.52 | -1.93 |
網走 | -2.19 | -2.34 | 0.15 | 13 | 2013 | -0.06 | 2002 | -4.95 | -0.98 | -3.60 | -2.15 |
稚内 | -2.62 | -2.04 | -0.58 | 24 | 2013 | -0.16 | 2002 | -4.40 | -0.96 | -3.06 | -2.36 |
青森 | 0.82 | 1.34 | -0.52 | 22 | 2015 | 3.10 | 2001 | -0.81 | 1.69 | 0.55 | 2.04 |
盛岡 | 0.28 | 0.82 | -0.54 | 22 | 2003 | 2.89 | 2005 | -1.73 | 1.18 | 0.18 | 1.32 |
仙台 | 4.22 | 4.46 | -0.24 | 21 | 2003 | 5.86 | 2005 | 1.75 | 4.70 | 3.87 | 5.37 |
秋田 | 2.50 | 2.78 | -0.27 | 22 | 2003 | 4.69 | 2005 | 0.53 | 2.83 | 2.32 | 3.55 |
山形 | 2.09 | 2.37 | -0.28 | 21 | 2003 | 4.28 | 2005 | -0.35 | 2.38 | 1.89 | 3.33 |
福島 | 4.07 | 4.31 | -0.24 | 21 | 2015 | 5.82 | 2005 | 1.45 | 4.24 | 3.70 | 5.37 |
水戸 | 5.53 | 5.58 | -0.05 | 18 | 2015 | 7.32 | 2005 | 2.73 | 5.91 | 5.20 | 6.93 |
宇都宮 | 4.99 | 5.12 | -0.13 | 20 | 2015 | 7.17 | 2005 | 2.39 | 5.43 | 5.01 | 6.04 |
前橋 | 6.11 | 6.13 | -0.02 | 20 | 2015 | 7.69 | 2005 | 3.13 | 6.56 | 6.28 | 6.95 |
熊谷 | 6.27 | 6.53 | -0.25 | 22 | 2015 | 8.25 | 2005 | 4.05 | 6.65 | 6.53 | 7.35 |
銚子 | 9.06 | 9.31 | -0.25 | 21 | 2008 | 10.75 | 2005 | 6.08 | 9.38 | 9.20 | 10.67 |
東京 | 7.54 | 8.51 | -0.97 | 25 | 2004 | 9.88 | 2005 | 6.44 | 7.90 | 7.71 | 8.47 |
横浜 | 8.45 | 8.63 | -0.19 | 22 | 2015 | 10.11 | 2005 | 6.25 | 8.77 | 8.76 | 9.42 |
新潟 | 4.74 | 5.49 | -0.76 | 23 | 2015 | 6.99 | 2005 | 2.72 | 5.29 | 5.23 | 6.63 |
富山 | 5.14 | 5.71 | -0.57 | 22 | 2019 | 7.40 | 2005 | 2.23 | 5.90 | 5.58 | 7.40 |
金沢 | 6.12 | 6.71 | -0.59 | 24 | 2019 | 8.31 | 2005 | 3.42 | 7.02 | 6.97 | 8.31 |
福井 | 5.30 | 5.89 | -0.59 | 23 | 2019 | 7.52 | 2005 | 2.62 | 6.06 | 5.87 | 7.52 |
甲府 | 5.28 | 5.38 | -0.09 | 20 | 2015 | 7.45 | 2005 | 2.85 | 5.68 | 5.67 | 6.89 |
長野 | 2.35 | 2.25 | 0.11 | 16 | 2015 | 4.30 | 2005 | -1.22 | 2.05 | 1.97 | 3.27 |
岐阜 | 6.34 | 6.98 | -0.64 | 24 | 2015 | 9.23 | 2005 | 3.09 | 7.16 | 7.15 | 8.61 |
静岡 | 8.86 | 9.25 | -0.38 | 21 | 2019 | 11.23 | 2005 | 6.26 | 9.45 | 9.36 | 11.23 |
名古屋 | 6.58 | 7.14 | -0.56 | 25 | 2015 | 9.35 | 2005 | 3.43 | 7.34 | 7.40 | 8.76 |
津 | 7.65 | 8.06 | -0.41 | 22 | 2015 | 9.92 | 2005 | 5.45 | 8.41 | 8.35 | 9.21 |
彦根 | 6.13 | 6.48 | -0.34 | 21 | 2015 | 8.61 | 2005 | 3.46 | 6.44 | 6.46 | 7.69 |
京都 | 6.45 | 7.14 | -0.69 | 25 | 2015 | 9.00 | 2005 | 3.92 | 7.42 | 7.20 | 8.32 |
大阪 | 7.90 | 8.62 | -0.71 | 25 | 2004 | 10.17 | 2005 | 5.87 | 8.81 | 8.65 | 9.47 |
神戸 | 7.88 | 8.57 | -0.69 | 26 | 2015 | 10.44 | 2005 | 5.45 | 8.92 | 8.80 | 9.88 |
奈良 | 6.10 | 6.39 | -0.29 | 21 | 2015 | 7.97 | 2005 | 3.77 | 7.26 | 6.75 | 7.66 |
和歌山 | 7.95 | 8.62 | -0.68 | 24 | 2015 | 10.40 | 2005 | 5.99 | 8.98 | 8.53 | 9.63 |
鳥取 | 5.59 | 6.74 | -1.14 | 26 | 2016 | 8.38 | 2005 | 3.28 | 6.98 | 6.05 | 8.17 |
松江 | 6.23 | 6.93 | -0.70 | 25 | 1998 | 8.72 | 2005 | 4.01 | 7.37 | 6.71 | 8.05 |
岡山 | 5.85 | 7.21 | -1.35 | 26 | 1998 | 8.98 | 2005 | 4.38 | 6.99 | 6.51 | 7.65 |
広島 | 6.39 | 7.51 | -1.13 | 26 | 1998 | 9.47 | 2005 | 4.05 | 7.84 | 7.24 | 8.65 |
下関 | 8.24 | 9.49 | -1.25 | 26 | 2004 | 11.31 | 2005 | 6.65 | 9.49 | 8.83 | 10.75 |
徳島 | 7.45 | 8.63 | -1.18 | 26 | 2015 | 10.49 | 2005 | 5.42 | 8.86 | 8.63 | 9.83 |
高松 | 7.34 | 8.12 | -0.79 | 26 | 2015 | 9.87 | 2005 | 5.33 | 8.47 | 7.98 | 9.06 |
松山 | 7.42 | 8.48 | -1.06 | 26 | 2015 | 9.99 | 2005 | 5.56 | 8.76 | 7.93 | 9.74 |
高知 | 7.50 | 8.75 | -1.25 | 25 | 2015 | 10.87 | 2005 | 5.23 | 8.78 | 8.74 | 10.29 |
福岡 | 7.67 | 9.03 | -1.36 | 26 | 2004 | 10.68 | 2005 | 5.99 | 9.08 | 8.49 | 10.34 |
佐賀 | 6.72 | 7.85 | -1.13 | 26 | 2004 | 9.74 | 2005 | 4.27 | 8.02 | 7.29 | 9.34 |
長崎 | 7.76 | 9.35 | -1.59 | 27 | 2004 | 10.99 | 2005 | 6.38 | 9.24 | 8.46 | 10.57 |
熊本 | 6.41 | 7.92 | -1.52 | 26 | 2004 | 10.02 | 2005 | 4.72 | 7.81 | 6.89 | 9.29 |
大分 | 7.72 | 8.67 | -0.96 | 25 | 2004 | 10.49 | 2005 | 5.76 | 8.85 | 7.88 | 9.88 |
宮崎 | 8.50 | 9.61 | -1.11 | 25 | 2015 | 11.41 | 2005 | 6.80 | 9.18 | 9.04 | 11.06 |
鹿児島 | 9.40 | 10.79 | -1.39 | 26 | 2004 | 12.90 | 2005 | 7.54 | 10.45 | 10.31 | 12.14 |
那覇 | 18.59 | 19.02 | -0.42 | 20 | 2016 | 20.55 | 2005 | 17.23 | 18.85 | 19.17 | 19.95 |
宮古島 | 19.71 | 20.00 | -0.29 | 18 | 2016 | 21.65 | 2005 | 18.06 | 19.98 | 20.19 | 20.84 |
石垣島 | 20.15 | 20.46 | -0.32 | 18 | 1994 | 22.26 | 2013 | 18.67 | 20.69 | 20.39 | 21.14 |
南大東 | 20.26 | 19.71 | 0.55 | 11 | 2018 | 21.41 | 2005 | 18.02 | 19.33 | 20.61 | 21.12 |
※表項目について
2022年(℃) – 本年当該月の平均気温
30年平均(℃) – 前年から30年前(1992~2021年)の当該月の平均気温
差(℃) – 本年当該月と「30年平均」との差(小数点以下3桁の四捨五入の関係で数値が合わない場合があるので注意)
順位 – 本年当該月における前年から30年前(1992~2021年)の当該月の中の順位。気温の高い順で本年当該月が最も高い場合は1位、最も低い場合は31位となる。1~10位が「高」、11~20位が「中」、21~31位が「低」のグループと定義する。
30年間最高年、気温(℃) – 前年から30年前(1992~2021年)の当該月の中で最も高かった年及びその平均気温
30年間最低年、気温(℃) – 前年から30年前(1992~2021年)の当該月の中で最も低かった年及びその平均気温
2021年(℃)、2020年(℃)、2019年(℃) – 前年までの直近3年間の当該月の平均気温
コメント