管区気象台、地方気象台観測点の56地点に関する2022年11月の平均気温に関する一覧表を下表に示します。56地点平均では2022年11月の平均気温は13.74℃、前年から30年前までの11月の平均気温との比較では1.71℃高く、前年から30年前までの11月の平均気温の中では1番目で最も高く、「高」のグループに該当します。
表 気象台観測点の56地点における2022年11月の平均気温に関する一覧表
地点名 | 2022年 (℃) | 30年 平均 (℃) | 差(℃) | 順位 | 30年間 最高年 | 気温 (℃) | 30年間 最低年 | 気温 (℃) | 2021年 (℃) | 2020年 (℃) | 2019年 (℃) |
56地点 平均 | 13.74 | 12.03 | 1.71 | 1 | 2003 | 13.47 | 2002 | 9.38 | 12.55 | 13.02 | 12.22 |
札幌 | 7.06 | 5.25 | 1.82 | 4 | 2021 | 7.34 | 2016 | 2.14 | 7.34 | 6.32 | 3.93 |
函館 | 7.65 | 6.06 | 1.58 | 4 | 2004 | 8.29 | 2002 | 3.27 | 8.13 | 6.99 | 4.77 |
旭川 | 4.44 | 2.55 | 1.89 | 3 | 1997 | 4.72 | 2016 | -1.10 | 4.52 | 3.91 | 1.24 |
室蘭 | 8.29 | 6.49 | 1.80 | 3 | 2021 | 8.73 | 2016 | 3.61 | 8.73 | 7.56 | 5.31 |
釧路 | 6.64 | 4.75 | 1.89 | 2 | 2021 | 6.79 | 2016 | 1.76 | 6.79 | 5.81 | 3.78 |
網走 | 5.55 | 4.06 | 1.49 | 3 | 2021 | 6.00 | 2016 | 0.45 | 6.00 | 4.61 | 3.05 |
稚内 | 5.25 | 3.90 | 1.36 | 5 | 1997 | 6.39 | 2016 | 0.06 | 6.14 | 4.70 | 2.62 |
青森 | 8.73 | 7.23 | 1.50 | 3 | 2004 | 9.82 | 2002 | 4.12 | 8.96 | 8.03 | 6.30 |
盛岡 | 7.81 | 6.29 | 1.52 | 2 | 2004 | 8.82 | 2002 | 2.88 | 7.71 | 6.83 | 5.93 |
仙台 | 11.85 | 9.83 | 2.03 | 1 | 2004 | 11.77 | 2002 | 7.03 | 11.14 | 10.84 | 10.00 |
秋田 | 9.79 | 8.34 | 1.46 | 3 | 2004 | 10.94 | 2002 | 4.75 | 10.06 | 8.94 | 8.06 |
山形 | 9.38 | 7.81 | 1.57 | 2 | 2004 | 10.29 | 2002 | 4.39 | 8.88 | 8.55 | 8.29 |
福島 | 11.35 | 9.55 | 1.79 | 2 | 2004 | 11.63 | 2002 | 6.65 | 10.22 | 10.47 | 10.01 |
水戸 | 12.70 | 10.89 | 1.82 | 1 | 2004 | 12.59 | 2002 | 8.33 | 11.82 | 11.93 | 11.31 |
宇都宮 | 12.42 | 10.62 | 1.80 | 2 | 2004 | 12.51 | 2002 | 7.88 | 11.50 | 11.48 | 10.99 |
前橋 | 13.17 | 11.27 | 1.90 | 1 | 2004 | 13.08 | 2002 | 8.55 | 12.23 | 12.33 | 11.80 |
熊谷 | 13.33 | 11.70 | 1.63 | 2 | 2004 | 13.54 | 2002 | 9.23 | 12.40 | 12.62 | 12.26 |
銚子 | 16.41 | 14.47 | 1.94 | 1 | 2015 | 15.84 | 2002 | 11.98 | 15.36 | 15.28 | 14.91 |
東京 | 14.49 | 13.50 | 0.99 | 3 | 2004 | 15.64 | 2016 | 11.41 | 13.69 | 13.97 | 13.10 |
横浜 | 15.17 | 13.47 | 1.70 | 1 | 2004 | 15.15 | 2002 | 11.22 | 14.33 | 14.74 | 14.00 |
新潟 | 12.18 | 10.79 | 1.39 | 2 | 2004 | 12.95 | 2002 | 7.40 | 11.53 | 11.44 | 10.95 |
富山 | 13.13 | 11.23 | 1.90 | 1 | 2004 | 13.07 | 2002 | 8.04 | 11.72 | 12.52 | 11.23 |
金沢 | 13.60 | 11.92 | 1.67 | 2 | 2004 | 13.81 | 2002 | 9.28 | 12.34 | 12.99 | 12.10 |
福井 | 13.13 | 11.31 | 1.82 | 2 | 2003 | 13.20 | 2002 | 8.02 | 11.60 | 12.49 | 11.47 |
甲府 | 12.56 | 10.85 | 1.71 | 4 | 2003 | 13.01 | 2002 | 8.41 | 11.11 | 11.99 | 11.91 |
長野 | 9.61 | 7.96 | 1.65 | 3 | 2015 | 10.20 | 2002 | 4.97 | 8.61 | 8.94 | 8.62 |
岐阜 | 14.56 | 12.56 | 2.00 | 2 | 2003 | 14.58 | 2002 | 9.41 | 12.98 | 13.93 | 13.42 |
静岡 | 16.13 | 14.31 | 1.82 | 1 | 2003 | 15.82 | 2002 | 11.90 | 14.69 | 15.64 | 15.15 |
名古屋 | 14.63 | 12.61 | 2.02 | 1 | 2003 | 14.47 | 2002 | 9.44 | 12.98 | 14.00 | 13.39 |
津 | 15.00 | 13.20 | 1.80 | 1 | 2004 | 14.87 | 2002 | 10.51 | 13.60 | 14.18 | 13.97 |
彦根 | 13.35 | 11.77 | 1.57 | 3 | 2003 | 13.43 | 2002 | 8.90 | 12.36 | 12.77 | 12.45 |
京都 | 14.13 | 12.51 | 1.62 | 3 | 2015 | 14.45 | 2002 | 9.53 | 12.90 | 13.63 | 12.92 |
大阪 | 15.20 | 13.86 | 1.34 | 4 | 2003 | 15.46 | 2002 | 11.05 | 14.13 | 14.69 | 14.19 |
神戸 | 15.82 | 13.99 | 1.84 | 2 | 2003 | 15.87 | 2002 | 11.04 | 14.47 | 15.09 | 14.58 |
奈良 | 13.24 | 11.46 | 1.77 | 1 | 2015 | 13.23 | 2002 | 8.79 | 12.20 | 12.85 | 12.15 |
和歌山 | 15.27 | 13.79 | 1.48 | 2 | 2003 | 15.47 | 2002 | 11.25 | 14.07 | 14.68 | 14.05 |
鳥取 | 13.74 | 11.94 | 1.80 | 2 | 2011 | 13.87 | 2002 | 9.05 | 12.06 | 13.04 | 12.18 |
松江 | 13.40 | 11.97 | 1.43 | 3 | 2011 | 14.09 | 2002 | 9.24 | 12.05 | 12.99 | 12.51 |
岡山 | 13.62 | 12.52 | 1.10 | 5 | 2011 | 14.54 | 2002 | 9.72 | 11.95 | 12.96 | 12.33 |
広島 | 14.86 | 12.91 | 1.96 | 1 | 2011 | 14.66 | 2002 | 9.69 | 13.10 | 14.18 | 13.51 |
下関 | 16.18 | 14.54 | 1.64 | 3 | 2011 | 16.21 | 2002 | 11.97 | 14.52 | 15.38 | 15.07 |
徳島 | 15.61 | 13.80 | 1.81 | 1 | 2011 | 15.49 | 2002 | 10.71 | 13.91 | 14.87 | 14.18 |
高松 | 14.94 | 13.26 | 1.67 | 3 | 2011 | 14.99 | 2002 | 10.32 | 13.40 | 14.24 | 13.46 |
松山 | 15.49 | 13.63 | 1.86 | 2 | 2015 | 15.53 | 2002 | 10.92 | 13.66 | 14.66 | 14.13 |
高知 | 15.76 | 14.21 | 1.55 | 4 | 2003 | 16.60 | 2002 | 11.07 | 13.80 | 15.50 | 14.39 |
福岡 | 16.17 | 14.22 | 1.95 | 2 | 2011 | 16.25 | 2002 | 11.50 | 13.91 | 15.34 | 14.89 |
佐賀 | 15.87 | 13.35 | 2.52 | 1 | 2015 | 15.85 | 2002 | 10.13 | 13.12 | 14.65 | 14.13 |
長崎 | 16.50 | 14.54 | 1.96 | 2 | 2003 | 16.71 | 2002 | 11.67 | 14.09 | 15.27 | 15.05 |
熊本 | 15.76 | 13.54 | 2.22 | 3 | 2003 | 16.28 | 2002 | 10.41 | 13.03 | 14.50 | 13.90 |
大分 | 16.03 | 13.81 | 2.22 | 1 | 2015 | 15.84 | 2002 | 11.11 | 13.76 | 14.84 | 14.35 |
宮崎 | 16.89 | 14.77 | 2.12 | 3 | 2003 | 17.56 | 2002 | 12.13 | 14.07 | 15.96 | 15.36 |
鹿児島 | 18.41 | 16.16 | 2.25 | 2 | 2003 | 18.89 | 2002 | 13.05 | 15.48 | 17.24 | 16.96 |
那覇 | 23.64 | 22.53 | 1.10 | 4 | 2015 | 23.83 | 1995 | 20.96 | 21.81 | 23.42 | 23.09 |
宮古島 | 24.20 | 23.12 | 1.09 | 2 | 2015 | 24.46 | 1995 | 21.73 | 22.61 | 24.06 | 23.14 |
石垣島 | 24.82 | 23.63 | 1.20 | 3 | 2015 | 25.32 | 1995 | 22.08 | 23.20 | 24.44 | 23.59 |
南大東 | 24.46 | 23.06 | 1.40 | 2 | 2000 | 24.66 | 2012 | 21.23 | 22.31 | 23.81 | 23.99 |
※表項目について
2022年(℃) – 本年当該月の平均気温
30年平均(℃) – 前年から30年前(1992~2021年)の当該月の平均気温
差(℃) – 本年当該月と「30年平均」との差(小数点以下3桁の四捨五入の関係で数値が合わない場合があるので注意)
順位 – 本年当該月における前年から30年前(1992~2021年)の当該月の中の順位。気温の高い順で本年当該月が最も高い場合は1位、最も低い場合は31位となる。1~10位が「高」、11~20位が「中」、21~31位が「低」のグループと定義する。
30年間最高年、気温(℃) – 前年から30年前(1992~2021年)の当該月の中で最も高かった年及びその平均気温
30年間最低年、気温(℃) – 前年から30年前(1992~2021年)の当該月の中で最も低かった年及びその平均気温
2021年(℃)、2020年(℃)、2019年(℃) – 前年までの直近3年間の当該月の平均気温
コメント