管区気象台、地方気象台観測点の56地点に関する2023年5月の平均気温に関する一覧表を下表に示します。56地点平均では2023年5月の平均気温は18.38℃、前年から30年前までの5月の平均気温との比較では0.3℃高く、前年から30年前までの4月の平均気温の中では9番目で「高」のグループに該当します。
表 気象台観測点の56地点における2023年5月の平均気温に関する一覧表
地点名 | 2023年(℃) | 30年平均(℃) | 差(℃) | 順位 | 最高年 | 気温(℃) | 最低年 | 気温(℃) | 2022年(℃) | 2021年(℃) | 2020年(℃) |
全地点 | 18.38 | 18.08 | 0.3 | 9 | 2015 | 19.39 | 1996 | 16.73 | 18.36 | 18.37 | 18.77 |
札幌 | 13.75 | 13.09 | 0.67 | 10 | 2019 | 15.65 | 1996 | 10.52 | 14.94 | 13.12 | 13.68 |
函館 | 13.39 | 12.4 | 0.99 | 6 | 2019 | 14.37 | 1996 | 10.02 | 13.58 | 13.23 | 12.8 |
旭川 | 13.28 | 12.41 | 0.87 | 8 | 2019 | 14.67 | 2005 | 9.49 | 13.77 | 12.41 | 12.89 |
室蘭 | 12.24 | 10.73 | 1.51 | 3 | 2019 | 12.91 | 2005 | 8.4 | 11.89 | 11.27 | 11.65 |
釧路 | 10.04 | 8.58 | 1.46 | 4 | 2019 | 10.62 | 1996 | 5.87 | 9.95 | 9.94 | 9.36 |
網走 | 11.25 | 9.84 | 1.41 | 9 | 2019 | 13.51 | 1996 | 6.37 | 12.18 | 9.17 | 10.32 |
稚内 | 10.55 | 9.19 | 1.36 | 7 | 2019 | 12.64 | 2011 | 6.46 | 10.56 | 9.22 | 9.89 |
青森 | 14.76 | 13.79 | 0.97 | 5 | 2019 | 15.76 | 1996 | 11.58 | 14.71 | 14.44 | 14.42 |
盛岡 | 15 | 14.66 | 0.33 | 13 | 2015 | 16.61 | 2005 | 12.47 | 15.67 | 14.94 | 15.43 |
仙台 | 16.64 | 15.74 | 0.9 | 8 | 2015 | 18.03 | 2005 | 13.4 | 16.49 | 17 | 16.83 |
秋田 | 15.35 | 15.29 | 0.06 | 18 | 2016 | 17.06 | 1996 | 12.9 | 16.35 | 15.45 | 15.46 |
山形 | 16.39 | 16.32 | 0.07 | 15 | 2015 | 18.59 | 2005 | 14.08 | 16.92 | 16.55 | 17.24 |
福島 | 17.6 | 17.32 | 0.28 | 11 | 2015 | 19.75 | 2005 | 15.21 | 17.56 | 17.95 | 18.01 |
水戸 | 17.78 | 17.18 | 0.6 | 11 | 2015 | 18.84 | 2005 | 14.95 | 17.5 | 18.11 | 18.51 |
宇都宮 | 18.15 | 17.91 | 0.24 | 11 | 2015 | 20.18 | 1996 | 15.97 | 17.85 | 18.27 | 18.69 |
前橋 | 19.07 | 18.69 | 0.38 | 10 | 2015 | 21 | 2005 | 16.85 | 18.5 | 19.06 | 19.52 |
熊谷 | 19.23 | 18.96 | 0.27 | 11 | 2015 | 21.22 | 1996 | 17.19 | 18.83 | 19.39 | 19.7 |
銚子 | 18.25 | 17.56 | 0.7 | 10 | 2021 | 18.69 | 2005 | 14.31 | 18.32 | 18.69 | 18.67 |
東京 | 18.96 | 19.39 | -0.42 | 21 | 2015 | 21.1 | 2005 | 17.67 | 18.78 | 19.6 | 19.48 |
横浜 | 19.05 | 18.95 | 0.1 | 16 | 2015 | 20.77 | 2005 | 17.35 | 18.97 | 19.64 | 19.7 |
新潟 | 16.88 | 16.99 | -0.11 | 18 | 2015 | 18.59 | 1996 | 15.08 | 17.51 | 16.86 | 17.23 |
富山 | 18.02 | 17.69 | 0.33 | 11 | 2015 | 19.62 | 1993 | 15.73 | 18.13 | 17.6 | 18.74 |
金沢 | 18.36 | 17.87 | 0.49 | 11 | 2015 | 19.5 | 1993 | 16.17 | 18.47 | 17.99 | 18.5 |
福井 | 18.7 | 18.19 | 0.51 | 11 | 2015 | 19.72 | 2005 | 16.67 | 18.5 | 18 | 18.73 |
甲府 | 18.89 | 18.91 | -0.02 | 14 | 2015 | 20.67 | 1993 | 17.44 | 18.82 | 19.31 | 19.84 |
長野 | 16.31 | 16.52 | -0.21 | 18 | 2016 | 18.56 | 2005 | 14.84 | 16.27 | 16.33 | 17.74 |
岐阜 | 20.1 | 19.53 | 0.56 | 8 | 2015 | 21.32 | 1993 | 18.22 | 19.64 | 19.27 | 20.43 |
静岡 | 19.53 | 19.32 | 0.21 | 12 | 1998 | 20.91 | 1993 | 17.7 | 19.36 | 19.92 | 20.27 |
名古屋 | 20.18 | 19.47 | 0.71 | 7 | 2015 | 21.28 | 1993 | 17.97 | 19.5 | 19.46 | 20.56 |
津 | 19.66 | 19.09 | 0.57 | 7 | 2015 | 20.67 | 1996 | 17.88 | 19.07 | 19.32 | 20.19 |
彦根 | 18.2 | 17.69 | 0.51 | 10 | 2015 | 19.3 | 1993 | 16.26 | 17.89 | 17.75 | 18.33 |
京都 | 19.71 | 19.61 | 0.1 | 15 | 2015 | 21.24 | 2010 | 18.14 | 19.72 | 19.35 | 20.56 |
大阪 | 19.99 | 20.16 | -0.17 | 15 | 1998 | 21.62 | 2010 | 18.83 | 19.98 | 19.95 | 20.77 |
神戸 | 19.8 | 19.76 | 0.03 | 13 | 2015 | 21.12 | 1993 | 18.04 | 19.77 | 19.69 | 20.55 |
奈良 | 19 | 18.64 | 0.37 | 10 | 1998 | 20.19 | 1993 | 17.21 | 18.89 | 19.1 | 19.95 |
和歌山 | 19.7 | 19.84 | -0.14 | 17 | 1998 | 21.67 | 1993 | 18.15 | 19.43 | 19.87 | 20.52 |
鳥取 | 18.56 | 18.25 | 0.31 | 12 | 1998 | 19.5 | 1995 | 16.95 | 18.48 | 18.33 | 18.74 |
松江 | 18.42 | 18.12 | 0.29 | 12 | 2015 | 19.39 | 1995 | 16.78 | 18.51 | 18.26 | 18.41 |
岡山 | 19.19 | 19.71 | -0.52 | 27 | 1998 | 21.22 | 1995 | 18.28 | 19.3 | 19.22 | 20.14 |
広島 | 19.95 | 19.7 | 0.24 | 11 | 1998 | 21.14 | 2010 | 18.46 | 19.98 | 19.51 | 20.3 |
下関 | 19.32 | 19.17 | 0.15 | 13 | 2017 | 20.21 | 1995 | 17.69 | 19.66 | 19.26 | 19.44 |
徳島 | 19.58 | 19.68 | -0.09 | 13 | 1998 | 21.09 | 1993 | 18.27 | 19.57 | 19.56 | 20.39 |
高松 | 19.66 | 19.85 | -0.19 | 21 | 2015 | 21.01 | 1995 | 18.37 | 19.82 | 19.76 | 20.65 |
松山 | 19.79 | 19.51 | 0.29 | 10 | 1998 | 20.79 | 1993 | 17.98 | 19.33 | 19.52 | 20.07 |
高知 | 19.93 | 20.07 | -0.14 | 20 | 1998 | 21.68 | 1993 | 18.53 | 19.69 | 19.56 | 20.53 |
福岡 | 20.25 | 20.05 | 0.19 | 16 | 2019 | 21.11 | 1995 | 18.41 | 20.61 | 20.4 | 20.39 |
佐賀 | 20.47 | 20.2 | 0.27 | 11 | 1998 | 21.62 | 1995 | 18.68 | 20.74 | 20.3 | 20.99 |
長崎 | 19.75 | 19.75 | -0.01 | 17 | 1998 | 21.49 | 1995 | 18.6 | 20.02 | 19.75 | 20.25 |
熊本 | 20.81 | 20.63 | 0.18 | 12 | 1998 | 22.14 | 1995 | 19.14 | 20.72 | 20.27 | 21.29 |
大分 | 19.59 | 19.44 | 0.15 | 12 | 2004 | 20.31 | 1993 | 17.62 | 19.56 | 19.51 | 20.15 |
宮崎 | 20.27 | 20.47 | -0.19 | 22 | 1998 | 22.09 | 2010 | 19.59 | 19.82 | 20.44 | 20.81 |
鹿児島 | 21.57 | 21.09 | 0.48 | 6 | 1998 | 22.7 | 1993 | 19.9 | 20.95 | 21 | 21.73 |
那覇 | 24.29 | 24.28 | 0.01 | 14 | 1998 | 26.14 | 1996 | 22.43 | 23.5 | 25.78 | 24.76 |
宮古島 | 24.95 | 25.13 | -0.18 | 18 | 2021 | 27 | 1996 | 23.44 | 24.32 | 27 | 26.06 |
石垣島 | 25.62 | 26.01 | -0.39 | 22 | 2021 | 27.92 | 1996 | 24.23 | 25.16 | 27.92 | 26.67 |
南大東 | 23.75 | 24.18 | -0.42 | 17 | 1998 | 26.71 | 1996 | 22.05 | 23.99 | 26.06 | 24.12 |
※表項目について
2023年(℃) – 本年当該月の平均気温
30年平均(℃) – 前年から30年前(1993~2022年)の当該月の平均気温
差(℃) – 本年当該月と「30年平均」との差(小数点以下3桁の四捨五入の関係で数値が合わない場合があるので注意)
順位 – 本年当該月における前年から30年前(1993~2022年)の当該月の中の順位。気温の高い順で本年当該月が最も高い場合は1位、最も低い場合は31位となる。1~10位が「高」、11~20位が「中」、21~31位が「低」のグループと定義する。
30年間最高年、気温(℃) – 前年から30年前(1993~2022年)の当該月の中で最も高かった年及びその平均気温
30年間最低年、気温(℃) – 前年から30年前(1993~2022年)の当該月の中で最も低かった年及びその平均気温
2022年(℃)、2021年(℃)、2020年(℃) – 前年までの直近3年間の当該月の平均気温
コメント