2023年6月1日~3日の期間別最大降水量と72時間降水量
| 観測点名 | 01h_max(mm) | 03h_max(mm) | 06h_max(mm) | 12h_max(mm) | 24h_max(mm) | 72h_Total(mm) |
| ひるがの | 15.5 | 34.5 | 64.0 | 96.5 | 188.5 | 197.0 |
| 上石津 | 14.5 | 36.5 | 54.5 | 81.0 | 131.0 | 136.0 |
| 中津川 | 53.5 | 98.0 | 121.0 | 155.0 | 213.5 | 223.5 |
| 丹生川 | 14.0 | 32.5 | 46.5 | 61.5 | 106.5 | 118.0 |
| 付知 | 27.5 | 54.5 | 77.0 | 114.5 | 179.5 | 192.5 |
| 伽藍 | 30.0 | 61.5 | 78.5 | 111.0 | 173.5 | 180.5 |
| 八幡 | 14.5 | 31.5 | 53.5 | 85.0 | 122.5 | 130.0 |
| 六厩 | 23.5 | 44.5 | 61.5 | 82.5 | 139.5 | 144.0 |
| 多治見 | 29.0 | 64.5 | 83.0 | 109.5 | 164.0 | 170.5 |
| 大垣 | 16.0 | 33.0 | 51.0 | 82.5 | 123.0 | 124.5 |
| 宮之前 | 13.0 | 24.5 | 40.5 | 66.0 | 116.5 | 130.0 |
| 宮地 | 11.5 | 27.0 | 48.5 | 92.0 | 148.5 | 159.5 |
| 岐阜 | 16.0 | 38.5 | 56.5 | 90.5 | 144.0 | 148.0 |
| 御母衣 | 16.5 | 38.0 | 62.5 | 83.0 | 133.5 | 137.0 |
| 恵那 | 47.5 | 86.0 | 106.5 | 135.5 | 191.5 | 202.0 |
| 揖斐川 | 17.0 | 31.5 | 52.5 | 88.0 | 151.5 | 156.5 |
| 栃尾 | 9.0 | 23.0 | 40.0 | 67.5 | 115.5 | 127.0 |
| 樽見 | 20.0 | 40.5 | 66.0 | 96.0 | 142.5 | 147.5 |
| 河合 | 7.0 | 17.5 | 32.0 | 44.0 | 78.0 | 80.0 |
| 清見 | 11.0 | 27.0 | 44.5 | 59.0 | 99.0 | 101.5 |
| 白川 | 10.5 | 27.5 | 43.0 | 50.0 | 88.0 | 90.0 |
| 神岡 | 9.0 | 20.5 | 32.0 | 49.0 | 85.0 | 87.0 |
| 美濃 | 11.0 | 29.0 | 48.0 | 86.0 | 143.0 | 149.5 |
| 美濃加茂 | 21.0 | 42.5 | 61.5 | 93.0 | 152.0 | 156.5 |
| 船山 | 9.5 | 25.5 | 46.0 | 73.5 | 124.5 | 134.5 |
| 萩原 | 14.0 | 32.5 | 51.0 | 83.5 | 136.5 | 145.0 |
| 金山 | 17.5 | 31.0 | 50.0 | 90.5 | 144.5 | 153.0 |
| 長滝 | 17.0 | 41.5 | 63.5 | 85.0 | 148.5 | 157.0 |
| 関ケ原 | 14.0 | 28.5 | 46.0 | 76.0 | 120.5 | 122.0 |
| 関市板取 | 15.5 | 37.5 | 61.5 | 92.5 | 140.5 | 147.0 |
| 高山 | 15.5 | 39.0 | 52.0 | 63.5 | 109.0 | 116.0 |
| 黒川 | 28.0 | 56.0 | 73.0 | 117.5 | 174.5 | 183.5 |


コメント