2023年6月1日~3日の期間別最大降水量と72時間降水量
観測点名 | 01h_max(mm) | 03h_max(mm) | 06h_max(mm) | 12h_max(mm) | 24h_max(mm) | 72h_Total(mm) |
さいたま | 26.5 | 59.5 | 84.0 | 154.0 | 206.5 | 235.0 |
ときがわ | 22.5 | 42.5 | 58.5 | 70.0 | 98.5 | 110.5 |
三峰 | 29.0 | 60.0 | 82.5 | 107.5 | 135.5 | 152.0 |
上吉田 | 14.5 | 38.0 | 49.5 | 59.5 | 75.0 | 85.0 |
久喜 | 16.5 | 36.0 | 44.0 | 66.0 | 105.0 | 124.0 |
寄居 | 15.0 | 32.5 | 44.0 | 54.0 | 75.0 | 86.0 |
所沢 | 30.5 | 63.5 | 85.5 | 140.0 | 191.5 | 220.0 |
浦山 | 25.5 | 51.0 | 71.0 | 92.0 | 121.0 | 135.0 |
熊谷 | 20.0 | 32.5 | 44.5 | 59.5 | 92.0 | 102.5 |
秩父 | 26.0 | 48.0 | 63.5 | 75.5 | 98.0 | 107.0 |
越谷 | 40.0 | 91.0 | 136.0 | 200.0 | 260.5 | 289.5 |
飯能 | 25.0 | 57.0 | 75.0 | 105.0 | 159.5 | 185.0 |
鳩山 | 21.0 | 38.0 | 54.0 | 69.5 | 105.0 | 121.5 |
鴻巣 | 20.0 | 34.0 | 44.0 | 64.5 | 101.5 | 123.0 |
コメント