2023年6月1日~3日の期間別最大降水量と72時間降水量
観測点名 | 01h_max(mm) | 03h_max(mm) | 06h_max(mm) | 12h_max(mm) | 24h_max(mm) | 72h_Total(mm) |
三ヶ日 | 45.5 | 103.0 | 176.0 | 248.5 | 385.0 | 397.0 |
三島 | 55.0 | 100.0 | 133.0 | 188.0 | 283.5 | 328.0 |
井川 | 37.0 | 101.0 | 176.5 | 281.5 | 400.5 | 433.0 |
佐久間 | 36.0 | 93.5 | 141.0 | 263.0 | 396.5 | 407.0 |
土肥 | 34.0 | 65.0 | 97.0 | 152.0 | 204.0 | 247.5 |
天城山 | 44.5 | 93.5 | 155.5 | 280.5 | 458.5 | 517.5 |
天竜 | 45.5 | 98.0 | 169.0 | 276.5 | 427.5 | 441.5 |
富士 | 35.5 | 92.0 | 136.5 | 226.0 | 340.0 | 377.0 |
富士山 | 35.5 | 92.0 | 136.5 | 226.0 | 340.0 | 377.0 |
川根本町 | 34.0 | 92.0 | 149.5 | 287.0 | 418.5 | 435.5 |
御前崎 | 33.0 | 70.0 | 81.0 | 100.0 | 173.0 | 199.0 |
御殿場 | 38.0 | 95.5 | 163.5 | 294.5 | 435.0 | 478.5 |
掛川 | 46.0 | 84.5 | 114.0 | 187.5 | 272.0 | 295.5 |
春野 | 43.0 | 119.0 | 202.5 | 337.0 | 500.5 | 510.5 |
有東木 | 30.0 | 82.5 | 155.5 | 268.0 | 396.0 | 436.0 |
松崎 | 24.5 | 59.0 | 90.0 | 138.5 | 167.0 | 199.5 |
浜松 | 39.5 | 116.0 | 145.5 | 220.5 | 327.5 | 344.0 |
湯ケ島 | 27.0 | 48.0 | 80.0 | 133.5 | 203.5 | 234.0 |
熊 | 63.0 | 142.0 | 211.5 | 349.5 | 492.5 | 505.5 |
白糸 | 28.5 | 67.0 | 123.0 | 209.0 | 317.0 | 363.0 |
石廊崎 | 14.0 | 21.5 | 31.5 | 55.0 | 73.0 | 100.5 |
磐田 | 25.0 | 50.5 | 66.5 | 113.5 | 176.0 | 198.0 |
稲取 | 22.0 | 46.5 | 73.0 | 118.5 | 140.5 | 176.0 |
網代 | 21.5 | 41.5 | 50.0 | 99.5 | 149.0 | 196.5 |
菊川牧之原 | 29.0 | 61.0 | 107.5 | 180.5 | 261.5 | 287.5 |
鍵穴 | 45.5 | 98.0 | 170.5 | 298.0 | 429.5 | 447.0 |
静岡 | 41.5 | 87.0 | 166.0 | 240.0 | 359.0 | 381.0 |
静岡空港 | 34.0 | 68.0 | 117.5 | 190.5 | 280.0 | 302.0 |
高根山 | 60.0 | 137.5 | 203.5 | 341.0 | 478.0 | 499.0 |
コメント