2023年6月1日~3日の期間別最大降水量と72時間降水量
観測点名 | 01h_max(mm) | 03h_max(mm) | 06h_max(mm) | 12h_max(mm) | 24h_max(mm) | 72h_Total(mm) |
三宅坪田 | 15.0 | 28.0 | 46.5 | 46.5 | 48.0 | 58.5 |
三宅島 | 20.5 | 31.0 | 44.5 | 45.5 | 49.0 | 61.5 |
世田谷 | 25.5 | 46.0 | 67.0 | 123.0 | 192.5 | 234.5 |
八丈島 | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 11.5 | 18.5 |
八王子 | 33.0 | 63.5 | 93.5 | 150.5 | 220.0 | 245.5 |
八重見ヶ原 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 17.0 |
利島 | 25.0 | 41.5 | 56.5 | 64.0 | 73.5 | 95.0 |
大島 | 11.5 | 24.0 | 43.5 | 50.0 | 71.5 | 94.5 |
大島北ノ山 | 9.5 | 20.5 | 39.0 | 47.5 | 66.0 | 92.0 |
小沢 | 38.5 | 71.0 | 102.5 | 136.0 | 207.5 | 234.5 |
小河内 | 24.5 | 51.5 | 76.0 | 106.5 | 166.5 | 187.5 |
府中 | 33.5 | 64.5 | 97.5 | 153.0 | 229.0 | 259.5 |
東京 | 29.5 | 51.5 | 88.0 | 155.0 | 217.0 | 261.0 |
母島 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
江戸川臨海 | 23.5 | 40.5 | 68.0 | 89.5 | 139.5 | 180.0 |
父島 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
練馬 | 41.0 | 76.0 | 117.0 | 180.5 | 261.0 | 296.0 |
羽田 | 23.5 | 40.0 | 67.0 | 89.5 | 133.0 | 182.5 |
青ヶ島 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 9.0 |
青梅 | 25.5 | 56.0 | 72.5 | 123.5 | 181.5 | 209.5 |
コメント