2023年6月1日~3日の期間別最大降水量と72時間降水量
観測点名 | 01h_max(mm) | 03h_max(mm) | 06h_max(mm) | 12h_max(mm) | 24h_max(mm) | 72h_Total(mm) |
かつらぎ | 43.0 | 114.5 | 157.0 | 227.5 | 302.0 | 304.5 |
南紀白浜 | 29.5 | 61.0 | 95.5 | 141.0 | 217.5 | 228.5 |
友ケ島 | 66.5 | 120.0 | 145.0 | 165.0 | 196.5 | 202.5 |
和歌山 | 28.0 | 67.5 | 128.0 | 158.5 | 201.0 | 208.5 |
川辺 | 32.0 | 82.0 | 138.5 | 215.0 | 320.5 | 332.5 |
新宮 | 27.0 | 75.0 | 136.0 | 205.0 | 279.5 | 346.5 |
日置川 | 27.5 | 66.0 | 101.0 | 144.5 | 209.0 | 237.5 |
本宮 | 22.5 | 57.0 | 102.0 | 183.0 | 312.0 | 342.0 |
栗栖川 | 27.5 | 61.5 | 110.0 | 185.5 | 321.0 | 340.0 |
湯浅 | 74.0 | 155.0 | 199.5 | 300.0 | 385.0 | 392.5 |
潮岬 | 20.5 | 46.5 | 68.0 | 123.5 | 161.0 | 184.0 |
色川 | 28.5 | 73.0 | 130.5 | 223.0 | 334.0 | 387.5 |
葛城山 | 44.5 | 90.0 | 142.5 | 191.0 | 256.0 | 261.5 |
西川 | 26.5 | 64.5 | 113.5 | 189.0 | 285.5 | 331.0 |
護摩壇山 | 36.5 | 96.0 | 157.5 | 269.5 | 413.5 | 430.0 |
高野山 | 52.5 | 105.0 | 149.0 | 242.5 | 334.0 | 338.5 |
龍神 | 48.0 | 92.5 | 146.5 | 264.0 | 402.5 | 422.0 |
コメント