2023年6月1日~3日の期間別最大降水量と72時間降水量
観測点名 | 01h_max(mm) | 03h_max(mm) | 06h_max(mm) | 12h_max(mm) | 24h_max(mm) | 72h_Total(mm) |
上田 | 8.5 | 21.0 | 31.5 | 46.5 | 77.0 | 86.5 |
上高地 | 8.5 | 23.5 | 41.0 | 75.5 | 133.0 | 149.0 |
伊那 | 27.0 | 52.0 | 71.0 | 109.5 | 164.0 | 192.0 |
佐久 | 11.5 | 23.0 | 32.0 | 40.5 | 72.0 | 87.0 |
信州新町 | 6.0 | 14.5 | 26.0 | 35.0 | 59.5 | 60.0 |
信濃町 | 5.0 | 11.5 | 18.5 | 27.5 | 44.0 | 44.0 |
北相木 | 20.0 | 38.0 | 52.5 | 63.0 | 85.5 | 98.0 |
南信濃 | 45.0 | 88.5 | 143.5 | 196.0 | 272.5 | 288.0 |
南木曽 | 39.0 | 76.5 | 105.0 | 152.0 | 223.5 | 239.0 |
原村 | 27.0 | 57.5 | 77.5 | 101.0 | 144.0 | 163.5 |
大町 | 6.5 | 16.5 | 28.5 | 44.0 | 74.0 | 74.5 |
大鹿 | 28.0 | 70.5 | 104.0 | 142.5 | 212.5 | 246.5 |
奈川 | 10.0 | 24.5 | 42.0 | 69.5 | 121.0 | 135.0 |
宮田高原 | 23.5 | 54.0 | 82.0 | 130.5 | 210.5 | 246.5 |
小谷 | 7.0 | 13.5 | 21.5 | 34.5 | 52.5 | 53.0 |
御嶽山 | 17.5 | 49.5 | 87.0 | 156.0 | 245.0 | 270.0 |
木曽福島 | 22.0 | 47.5 | 62.0 | 105.0 | 174.5 | 198.5 |
木祖薮原 | 19.0 | 42.0 | 62.0 | 102.5 | 170.5 | 195.5 |
杉島 | 24.0 | 64.0 | 87.0 | 120.0 | 182.0 | 216.5 |
東御 | 11.5 | 24.0 | 36.0 | 51.5 | 89.5 | 103.5 |
松本 | 11.5 | 18.5 | 35.5 | 54.0 | 88.0 | 95.0 |
松本今井 | 8.0 | 17.0 | 32.0 | 51.5 | 85.5 | 96.0 |
浪合 | 32.5 | 90.5 | 136.0 | 177.0 | 235.0 | 247.0 |
白樺湖 | 20.0 | 42.0 | 68.5 | 96.0 | 150.5 | 165.5 |
白馬 | 7.5 | 18.0 | 27.0 | 48.0 | 74.5 | 75.0 |
穂高 | 7.0 | 18.0 | 31.0 | 50.0 | 85.0 | 91.5 |
立科 | 10.0 | 22.0 | 33.0 | 48.0 | 87.0 | 99.0 |
笠岳 | 7.0 | 16.0 | 26.0 | 41.0 | 67.0 | 69.5 |
聖高原 | 7.5 | 17.5 | 31.0 | 45.0 | 74.0 | 76.5 |
菅平 | 8.0 | 20.5 | 29.5 | 46.5 | 76.0 | 79.5 |
諏訪 | 17.5 | 38.0 | 57.5 | 82.0 | 130.0 | 150.5 |
軽井沢 | 12.0 | 26.0 | 38.0 | 55.5 | 95.0 | 108.5 |
辰野 | 13.5 | 29.5 | 49.5 | 85.0 | 144.5 | 158.0 |
野沢温泉 | 5.5 | 14.0 | 22.5 | 33.0 | 53.5 | 53.5 |
野辺山 | 17.5 | 36.5 | 56.0 | 75.0 | 109.0 | 123.5 |
長野 | 4.5 | 12.0 | 21.5 | 33.5 | 55.5 | 56.0 |
開田高原 | 13.0 | 28.5 | 53.0 | 90.5 | 154.5 | 177.0 |
阿南 | 29.0 | 77.0 | 127.5 | 174.5 | 234.0 | 245.5 |
須原 | 34.0 | 64.5 | 87.0 | 124.5 | 190.0 | 208.5 |
飯山 | 5.5 | 13.5 | 22.0 | 30.0 | 44.5 | 44.5 |
飯島 | 24.5 | 59.0 | 91.5 | 147.0 | 209.0 | 238.5 |
飯田 | 26.0 | 59.5 | 86.5 | 118.5 | 164.0 | 173.0 |
鬼無里 | 6.0 | 16.0 | 28.0 | 41.5 | 64.0 | 64.0 |
鹿教湯 | 8.0 | 20.0 | 34.5 | 52.5 | 86.5 | 98.5 |
コメント