2023年6月1日~3日の期間別最大降水量と72時間降水量
| 観測点名 | 01h_max(mm) | 03h_max(mm) | 06h_max(mm) | 12h_max(mm) | 24h_max(mm) | 72h_Total(mm) |
| さつま柏原 | 7.0 | 18.0 | 28.5 | 36.0 | 41.0 | 46.0 |
| 上中 | 17.0 | 34.0 | 59.5 | 71.5 | 115.5 | 124.0 |
| 与論島 | 8.5 | 16.5 | 26.5 | 35.0 | 48.0 | 50.0 |
| 中之島 | 12.0 | 24.0 | 39.5 | 53.0 | 88.5 | 116.0 |
| 中甑 | 13.0 | 25.0 | 34.0 | 37.5 | 54.5 | 55.0 |
| 中種子 | 22.5 | 43.0 | 68.0 | 89.0 | 134.5 | 149.5 |
| 伊仙 | 5.5 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 24.5 | 26.5 |
| 佐多 | 17.0 | 40.5 | 61.5 | 80.5 | 107.5 | 121.0 |
| 八重山 | 10.5 | 23.0 | 28.5 | 33.5 | 62.5 | 67.0 |
| 内之浦 | 29.0 | 70.0 | 102.0 | 131.5 | 201.0 | 228.0 |
| 出水 | 11.5 | 22.0 | 35.0 | 43.0 | 44.0 | 44.0 |
| 加世田 | 5.5 | 15.0 | 27.0 | 36.0 | 45.5 | 50.0 |
| 古仁屋 | 9.0 | 20.0 | 34.5 | 46.0 | 58.5 | 63.0 |
| 吉ケ別府 | 17.0 | 37.0 | 49.5 | 69.0 | 112.5 | 128.5 |
| 名瀬 | 16.0 | 38.0 | 71.5 | 91.0 | 107.5 | 119.5 |
| 喜入 | 15.5 | 40.5 | 58.5 | 69.5 | 88.0 | 102.0 |
| 喜界島 | 22.0 | 30.5 | 34.5 | 44.0 | 75.0 | 76.5 |
| 大口 | 9.0 | 22.5 | 33.0 | 44.5 | 48.5 | 49.0 |
| 大隅 | 18.0 | 44.5 | 69.5 | 89.0 | 134.5 | 144.5 |
| 天城 | 9.0 | 13.5 | 18.0 | 32.0 | 38.5 | 44.5 |
| 宝島 | 22.0 | 34.0 | 45.5 | 54.5 | 67.5 | 70.5 |
| 小宝島 | 6.0 | 14.0 | 24.5 | 31.5 | 35.0 | 38.0 |
| 尾之間 | 14.5 | 34.5 | 56.5 | 71.0 | 95.0 | 116.5 |
| 屋久島 | 41.5 | 75.0 | 108.0 | 132.5 | 190.0 | 204.5 |
| 川内 | 11.0 | 22.5 | 31.0 | 38.5 | 42.0 | 43.5 |
| 平島 | 13.0 | 19.5 | 35.5 | 48.5 | 69.0 | 73.5 |
| 志布志 | 19.5 | 40.0 | 57.5 | 88.5 | 134.5 | 139.5 |
| 指宿 | 22.0 | 47.5 | 73.0 | 100.5 | 133.0 | 159.5 |
| 東市来 | 6.0 | 15.0 | 24.0 | 28.0 | 36.5 | 37.5 |
| 枕崎 | 9.5 | 18.5 | 24.5 | 33.0 | 55.5 | 69.0 |
| 沖永良部 | 5.0 | 6.5 | 9.0 | 15.5 | 20.0 | 21.0 |
| 溝辺 | 18.0 | 35.5 | 58.0 | 81.5 | 100.5 | 112.5 |
| 牧之原 | 19.5 | 42.5 | 71.5 | 100.5 | 119.5 | 130.5 |
| 田代 | 29.0 | 53.0 | 74.0 | 92.0 | 134.5 | 146.5 |
| 種子島 | 32.0 | 49.0 | 61.0 | 96.0 | 134.5 | 142.5 |
| 笠利 | 16.5 | 28.0 | 33.0 | 41.5 | 70.5 | 71.0 |
| 紫尾山 | 13.5 | 33.0 | 44.5 | 53.0 | 59.5 | 62.5 |
| 肝付前田 | 17.5 | 38.0 | 55.0 | 68.5 | 118.5 | 125.5 |
| 諏訪之瀬島 | 12.5 | 25.5 | 31.0 | 42.0 | 73.0 | 85.5 |
| 輝北 | 26.0 | 53.0 | 77.0 | 111.5 | 135.0 | 157.0 |
| 阿久根 | 11.0 | 25.5 | 35.5 | 42.0 | 50.0 | 50.5 |
| 鹿児島 | 7.5 | 21.0 | 33.5 | 40.5 | 57.0 | 67.0 |
| 鹿屋 | 16.0 | 36.0 | 45.0 | 63.0 | 103.0 | 113.5 |


コメント