2023年6月1日~3日の期間別最大降水量と72時間降水量
観測点名 | 01h_max(mm) | 03h_max(mm) | 06h_max(mm) | 12h_max(mm) | 24h_max(mm) | 72h_Total(mm) |
上野 | 23.0 | 54.5 | 85.5 | 111.5 | 144.5 | 145.5 |
亀山 | 20.0 | 41.5 | 68.0 | 93.0 | 127.0 | 133.5 |
北勢 | 19.5 | 47.0 | 66.0 | 92.0 | 133.0 | 135.5 |
南伊勢 | 54.0 | 94.5 | 159.5 | 262.5 | 409.5 | 437.0 |
名張 | 20.0 | 38.0 | 69.0 | 104.0 | 145.0 | 146.0 |
四日市 | 19.5 | 44.0 | 71.5 | 99.0 | 146.0 | 152.5 |
宮川 | 22.0 | 58.0 | 99.5 | 152.0 | 252.5 | 272.0 |
小俣 | 32.0 | 75.0 | 142.0 | 227.5 | 329.0 | 345.5 |
尾鷲 | 37.5 | 90.0 | 159.5 | 264.0 | 407.5 | 454.5 |
御浜 | 24.5 | 55.5 | 110.5 | 178.5 | 266.0 | 311.0 |
桑名 | 20.0 | 42.0 | 68.0 | 95.5 | 140.5 | 145.5 |
津 | 18.0 | 41.0 | 80.0 | 113.0 | 166.5 | 172.5 |
熊野新鹿 | 41.5 | 113.0 | 183.0 | 278.0 | 420.0 | 491.0 |
白山 | 16.0 | 36.0 | 62.5 | 94.0 | 139.0 | 142.0 |
笠取山 | 17.0 | 34.0 | 63.0 | 89.5 | 130.5 | 136.5 |
粥見 | 19.0 | 40.5 | 62.5 | 111.0 | 189.0 | 202.0 |
紀伊長島 | 38.5 | 88.0 | 163.0 | 250.5 | 369.5 | 406.5 |
藤坂峠 | 39.5 | 106.5 | 177.0 | 271.5 | 392.0 | 439.5 |
阿児 | 27.0 | 64.5 | 95.0 | 129.0 | 188.0 | 214.0 |
鳥羽 | 72.0 | 137.0 | 205.0 | 338.0 | 487.5 | 507.0 |
コメント