2023年6月1日~3日の期間別最大降水量と72時間降水量
観測点名 | 01h_max(mm) | 03h_max(mm) | 06h_max(mm) | 12h_max(mm) | 24h_max(mm) | 72h_Total(mm) |
一宮 | 13.0 | 27.0 | 47.0 | 65.5 | 97.0 | 99.0 |
三木 | 12.0 | 32.0 | 52.5 | 68.0 | 97.0 | 99.0 |
三田 | 14.5 | 35.0 | 52.5 | 74.5 | 103.5 | 105.5 |
上郡 | 9.0 | 21.5 | 34.0 | 55.0 | 67.0 | 67.0 |
佐用 | 10.5 | 23.5 | 40.0 | 57.5 | 71.5 | 72.0 |
兎和野高原 | 10.0 | 23.5 | 40.5 | 47.5 | 61.0 | 61.0 |
八鹿 | 8.0 | 17.0 | 32.5 | 41.5 | 50.5 | 50.5 |
南淡 | 28.0 | 52.5 | 74.5 | 94.0 | 131.0 | 137.0 |
和田山 | 9.0 | 20.0 | 37.5 | 47.5 | 56.0 | 56.5 |
大屋 | 9.0 | 17.5 | 34.5 | 44.0 | 54.0 | 54.0 |
姫路 | 13.5 | 25.5 | 37.5 | 66.0 | 89.5 | 89.5 |
家島 | 12.5 | 28.5 | 38.5 | 58.0 | 75.0 | 76.0 |
後川 | 11.5 | 28.0 | 39.5 | 59.0 | 94.0 | 94.5 |
明石 | 14.0 | 34.5 | 54.5 | 69.0 | 102.0 | 104.5 |
柏原 | 10.0 | 23.5 | 36.0 | 54.5 | 80.0 | 80.5 |
洲本 | 27.0 | 63.5 | 82.5 | 100.0 | 126.5 | 131.5 |
温泉 | 6.5 | 12.5 | 20.5 | 29.0 | 42.0 | 43.5 |
生野 | 7.0 | 18.5 | 32.5 | 48.5 | 76.5 | 77.5 |
神戸 | 28.0 | 47.0 | 69.0 | 87.5 | 130.0 | 132.5 |
神戸空港 | 38.5 | 57.5 | 76.0 | 90.5 | 122.0 | 126.0 |
福崎 | 13.5 | 24.0 | 37.0 | 61.5 | 87.5 | 87.5 |
西宮 | 32.5 | 57.5 | 81.0 | 101.5 | 140.5 | 142.5 |
西脇 | 10.5 | 25.5 | 37.0 | 60.5 | 83.5 | 84.0 |
豊岡 | 10.0 | 22.0 | 39.5 | 48.5 | 61.5 | 61.5 |
郡家 | 21.0 | 48.5 | 66.5 | 79.5 | 113.0 | 120.0 |
香住 | 4.5 | 10.5 | 17.5 | 26.0 | 35.5 | 36.5 |
コメント