2023年6月1日~3日の期間別最大降水量と72時間降水量
観測点名 | 01h_max(mm) | 03h_max(mm) | 06h_max(mm) | 12h_max(mm) | 24h_max(mm) | 72h_Total(mm) |
下地島 | 2.5 | 5.0 | 6.5 | 9.0 | 9.5 | 11.0 |
与那国島 | 6.5 | 15.5 | 23.0 | 26.5 | 31.5 | 31.5 |
久米島 | 9.5 | 17.5 | 25.0 | 36.0 | 45.0 | 49.5 |
仲筋 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 9.5 | 10.0 |
伊原間 | 3.5 | 6.5 | 8.5 | 11.0 | 15.5 | 16.0 |
伊是名 | 8.0 | 16.0 | 23.5 | 30.0 | 42.0 | 43.5 |
北原 | 14.0 | 20.5 | 29.0 | 43.0 | 52.0 | 53.0 |
北大東 | 14.5 | 36.0 | 46.0 | 50.5 | 66.0 | 83.5 |
南大東(南大東島) | 19.5 | 39.5 | 51.0 | 55.0 | 69.0 | 94.0 |
名護 | 10.0 | 20.0 | 37.0 | 47.5 | 84.0 | 86.5 |
国頭 | 20.0 | 40.5 | 58.0 | 82.5 | 148.5 | 152.0 |
城辺 | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 11.5 | 13.0 | 14.0 |
大原 | 4.0 | 10.5 | 14.5 | 21.0 | 29.5 | 30.0 |
奥 | 18.0 | 27.0 | 38.0 | 55.0 | 93.0 | 97.0 |
安次嶺 | 9.0 | 17.0 | 30.5 | 42.0 | 73.5 | 76.5 |
宮古島 | 2.5 | 5.0 | 6.5 | 10.5 | 12.0 | 13.0 |
宮城島 | 15.5 | 21.5 | 30.5 | 36.5 | 64.0 | 70.5 |
川平 | 2.0 | 4.0 | 6.5 | 10.0 | 14.5 | 14.5 |
所野 | 8.0 | 11.5 | 16.5 | 24.5 | 32.0 | 32.0 |
旧東 | 18.5 | 41.5 | 53.0 | 56.0 | 63.0 | 78.5 |
本部 | 11.0 | 22.0 | 36.5 | 49.5 | 91.5 | 93.0 |
東 | 11.5 | 21.0 | 38.0 | 44.0 | 76.0 | 84.0 |
波照間 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
渡名喜 | 8.0 | 15.0 | 23.0 | 39.0 | 56.5 | 58.5 |
渡嘉敷 | 6.5 | 11.0 | 15.5 | 27.0 | 37.5 | 45.0 |
盛山 | 4.0 | 9.5 | 14.0 | 19.0 | 23.0 | 23.5 |
石垣島 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 24.0 | 24.5 |
粟国 | 8.0 | 13.0 | 22.5 | 34.5 | 45.5 | 47.0 |
糸数 | 10.0 | 21.0 | 30.5 | 38.5 | 56.0 | 61.5 |
胡屋 | 13.5 | 22.0 | 39.5 | 47.5 | 78.0 | 88.0 |
西表島 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 19.5 | 24.0 | 24.5 |
読谷 | 13.5 | 23.5 | 42.0 | 54.5 | 90.0 | 92.5 |
那覇 | 9.5 | 18.0 | 26.0 | 46.0 | 73.5 | 76.5 |
鏡原 | 3.5 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 |
コメント