2023年6月1日~3日の期間別最大降水量と72時間降水量
観測点名 | 01h_max(mm) | 03h_max(mm) | 06h_max(mm) | 12h_max(mm) | 24h_max(mm) | 72h_Total(mm) |
三崎 | 88.0 | 198.5 | 287.0 | 356.0 | 413.0 | 432.5 |
中村 | 65.5 | 146.5 | 214.5 | 270.5 | 340.5 | 368.0 |
佐喜浜 | 49.0 | 129.0 | 199.0 | 270.0 | 358.5 | 420.5 |
佐川 | 29.5 | 60.5 | 87.5 | 121.5 | 166.5 | 186.0 |
佐賀 | 63.5 | 138.0 | 201.0 | 250.0 | 317.5 | 356.5 |
南国日章 | 60.5 | 106.5 | 139.0 | 172.5 | 227.0 | 249.0 |
大栃 | 49.5 | 102.0 | 136.5 | 173.5 | 234.5 | 256.0 |
大正 | 25.0 | 65.5 | 95.5 | 131.5 | 191.5 | 210.0 |
安芸 | 59.5 | 130.5 | 177.0 | 227.5 | 300.5 | 341.0 |
室戸岬 | 40.5 | 81.5 | 103.0 | 176.0 | 254.0 | 286.0 |
宿毛 | 28.5 | 69.0 | 117.0 | 163.5 | 249.0 | 266.0 |
後免 | 55.5 | 93.5 | 116.5 | 150.5 | 201.0 | 220.5 |
本山 | 24.5 | 62.5 | 88.0 | 121.5 | 181.5 | 196.0 |
本川 | 29.0 | 51.5 | 76.0 | 107.5 | 148.5 | 154.5 |
梼原 | 25.0 | 64.0 | 85.5 | 123.0 | 163.5 | 177.5 |
江川崎 | 28.0 | 61.0 | 84.0 | 118.0 | 171.5 | 200.5 |
池川 | 31.0 | 57.0 | 78.0 | 109.5 | 142.0 | 150.0 |
清水 | 43.5 | 106.0 | 168.5 | 256.0 | 301.0 | 329.5 |
田野 | 48.5 | 109.5 | 155.5 | 210.0 | 292.0 | 326.5 |
窪川 | 34.0 | 75.5 | 114.5 | 150.5 | 208.0 | 240.0 |
繁藤 | 47.5 | 86.0 | 111.0 | 146.5 | 195.5 | 216.5 |
船戸 | 23.0 | 57.5 | 80.5 | 117.0 | 163.0 | 181.0 |
須崎 | 32.5 | 64.5 | 93.5 | 125.0 | 183.0 | 200.5 |
高知 | 34.5 | 80.5 | 104.5 | 138.0 | 213.5 | 230.5 |
魚梁瀬 | 61.0 | 143.5 | 199.5 | 249.0 | 329.0 | 368.0 |
鳥形山 | 29.0 | 71.0 | 94.0 | 137.0 | 183.5 | 196.0 |
コメント