管区気象台、地方気象台観測点の56地点に関する2021年6月の平均気温に関する一覧表を下表に示します。56地点平均では2021年6月の平均気温は22.31℃、前年から30年前までの6月の平均気温との比較では0.78℃高く、前年から30年前までの6月の平均気温の中では5番目で「高」のグループに該当します。
表 気象台観測点の56地点における2021年6月の平均気温に関する一覧表
地点名 | 2021年 (℃) | 30年 平均 (℃) | 差(℃) | 順位 | 30年間 最高年 | 気温 (℃) | 30年間 最低年 | 気温 (℃) | 2020年 (℃) | 2019年 (℃) | 2018年 (℃) |
56地点 平均 | 22.31 | 21.53 | 0.78 | 5 | 2020 | 22.89 | 1995 | 19.97 | 22.89 | 21.61 | 21.83 |
札幌 | 18.88 | 17.04 | 1.83 | 2 | 2010 | 19.18 | 1993 | 15.38 | 18.25 | 17.44 | 16.60 |
函館 | 17.62 | 16.21 | 1.41 | 4 | 2007 | 18.17 | 1993 | 14.43 | 17.83 | 16.91 | 16.28 |
旭川 | 18.91 | 16.94 | 1.98 | 3 | 2010 | 19.50 | 2017 | 15.34 | 17.46 | 17.32 | 15.93 |
室蘭 | 15.96 | 14.43 | 1.53 | 5 | 2020 | 16.33 | 1993 | 12.38 | 16.33 | 15.06 | 14.65 |
釧路 | 13.53 | 12.19 | 1.35 | 5 | 2020 | 14.14 | 1993 | 9.78 | 14.14 | 12.93 | 12.59 |
網走 | 14.75 | 13.53 | 1.22 | 9 | 2004 | 16.53 | 1993 | 10.46 | 15.16 | 14.17 | 13.35 |
稚内 | 14.29 | 12.98 | 1.30 | 5 | 2010 | 15.03 | 1993 | 10.66 | 13.87 | 13.29 | 12.69 |
青森 | 19.38 | 17.58 | 1.80 | 2 | 1991 | 19.81 | 1993 | 16.08 | 19.27 | 18.07 | 17.84 |
盛岡 | 20.58 | 18.82 | 1.76 | 3 | 2014 | 20.82 | 1998 | 17.03 | 20.36 | 18.58 | 19.24 |
仙台 | 20.63 | 19.16 | 1.47 | 3 | 2020 | 21.16 | 1995 | 17.03 | 21.16 | 18.97 | 20.26 |
秋田 | 20.83 | 19.59 | 1.24 | 5 | 2014 | 21.53 | 2017 | 17.58 | 20.88 | 19.90 | 19.55 |
山形 | 21.62 | 20.29 | 1.33 | 4 | 2020 | 22.08 | 1995 | 18.23 | 22.08 | 19.92 | 20.87 |
福島 | 21.95 | 20.69 | 1.26 | 5 | 2020 | 22.40 | 1995 | 18.09 | 22.40 | 20.21 | 21.60 |
水戸 | 21.54 | 20.31 | 1.23 | 3 | 2020 | 21.98 | 1992 | 17.99 | 21.98 | 20.74 | 21.35 |
宇都宮 | 21.79 | 21.19 | 0.61 | 10 | 2020 | 22.45 | 1995 | 18.74 | 22.45 | 20.88 | 21.91 |
前橋 | 22.90 | 22.08 | 0.83 | 6 | 2020 | 23.54 | 1995 | 19.70 | 23.54 | 21.74 | 22.82 |
熊谷 | 23.00 | 22.27 | 0.73 | 8 | 2020 | 23.65 | 1995 | 19.92 | 23.65 | 22.07 | 23.11 |
銚子 | 21.49 | 20.20 | 1.29 | 2 | 2020 | 21.58 | 1992 | 18.28 | 21.58 | 20.79 | 21.13 |
東京 | 22.68 | 22.43 | 0.25 | 13 | 2004 | 23.72 | 1995 | 20.39 | 23.21 | 21.77 | 22.38 |
横浜 | 22.72 | 21.84 | 0.88 | 5 | 2020 | 23.37 | 1995 | 19.94 | 23.37 | 21.88 | 22.32 |
新潟 | 21.54 | 20.94 | 0.60 | 7 | 2005 | 22.37 | 2017 | 19.05 | 22.28 | 20.78 | 21.10 |
富山 | 21.98 | 21.36 | 0.62 | 10 | 2020 | 22.96 | 1995 | 19.32 | 22.96 | 21.42 | 21.98 |
金沢 | 22.52 | 21.64 | 0.88 | 7 | 2020 | 23.17 | 1995 | 19.48 | 23.17 | 21.78 | 22.36 |
福井 | 22.88 | 21.98 | 0.89 | 7 | 2020 | 23.49 | 1995 | 19.57 | 23.49 | 21.99 | 22.61 |
甲府 | 22.71 | 22.29 | 0.42 | 7 | 2020 | 23.54 | 1995 | 20.94 | 23.54 | 22.24 | 23.01 |
長野 | 20.94 | 20.40 | 0.54 | 8 | 2005 | 21.83 | 1995 | 18.67 | 21.80 | 20.00 | 20.84 |
岐阜 | 23.84 | 23.17 | 0.67 | 8 | 2020 | 24.64 | 1995 | 21.54 | 24.64 | 23.33 | 23.54 |
静岡 | 22.83 | 22.41 | 0.42 | 10 | 2020 | 24.11 | 1992 | 21.13 | 24.11 | 22.58 | 22.98 |
名古屋 | 23.44 | 23.00 | 0.44 | 9 | 2020 | 24.63 | 1995 | 21.46 | 24.63 | 23.09 | 23.36 |
津 | 23.18 | 22.72 | 0.46 | 10 | 2020 | 24.28 | 1995 | 21.24 | 24.28 | 22.75 | 22.93 |
彦根 | 22.52 | 21.81 | 0.71 | 8 | 2020 | 23.37 | 1995 | 19.69 | 23.37 | 22.09 | 22.16 |
京都 | 23.88 | 23.26 | 0.61 | 8 | 2020 | 24.74 | 1995 | 21.33 | 24.74 | 23.60 | 23.38 |
大阪 | 23.92 | 23.64 | 0.28 | 12 | 2005 | 24.90 | 1995 | 22.10 | 24.86 | 23.71 | 23.44 |
神戸 | 23.68 | 23.14 | 0.53 | 7 | 2005 | 24.36 | 1992 | 21.36 | 24.31 | 23.43 | 23.10 |
奈良 | 23.10 | 22.20 | 0.90 | 4 | 2020 | 24.16 | 1995 | 20.34 | 24.16 | 22.80 | 22.76 |
和歌山 | 23.29 | 23.23 | 0.06 | 18 | 2020 | 24.61 | 1992 | 21.57 | 24.61 | 23.52 | 23.15 |
鳥取 | 22.64 | 22.01 | 0.63 | 7 | 2005 | 23.68 | 1995 | 19.91 | 23.30 | 21.94 | 22.22 |
松江 | 22.24 | 21.70 | 0.54 | 7 | 2005 | 23.32 | 1995 | 19.62 | 23.06 | 21.51 | 21.78 |
岡山 | 23.20 | 23.34 | -0.15 | 19 | 2005 | 25.41 | 1995 | 21.64 | 24.09 | 23.23 | 22.88 |
広島 | 23.81 | 23.21 | 0.60 | 5 | 2005 | 24.51 | 1995 | 21.75 | 24.17 | 23.20 | 23.08 |
下関 | 23.35 | 22.48 | 0.87 | 3 | 2005 | 24.00 | 1995 | 21.03 | 23.48 | 22.54 | 22.75 |
徳島 | 23.16 | 22.96 | 0.20 | 12 | 2005 | 24.23 | 1992 | 21.44 | 24.12 | 23.20 | 22.96 |
高松 | 23.63 | 23.33 | 0.29 | 10 | 2005 | 25.20 | 1992 | 21.65 | 24.64 | 23.63 | 22.89 |
松山 | 23.37 | 22.88 | 0.49 | 8 | 2005 | 24.44 | 1992 | 21.25 | 24.20 | 23.00 | 23.04 |
高知 | 22.98 | 23.12 | -0.13 | 21 | 2005 | 24.30 | 1992 | 21.30 | 23.97 | 23.12 | 23.45 |
福岡 | 24.16 | 23.29 | 0.87 | 3 | 2020 | 24.94 | 1992 | 21.42 | 24.94 | 23.42 | 23.75 |
佐賀 | 24.84 | 23.56 | 1.28 | 3 | 2020 | 25.25 | 1992 | 21.81 | 25.25 | 23.89 | 24.07 |
長崎 | 23.65 | 22.96 | 0.69 | 5 | 2004 | 24.49 | 1992 | 21.29 | 24.08 | 22.96 | 23.48 |
熊本 | 24.61 | 23.73 | 0.87 | 4 | 2005 | 25.52 | 1992 | 21.81 | 24.90 | 23.77 | 24.24 |
大分 | 23.37 | 22.59 | 0.77 | 6 | 2005 | 24.41 | 1992 | 20.68 | 24.02 | 22.89 | 22.82 |
宮崎 | 23.21 | 23.30 | -0.09 | 22 | 1996 | 24.60 | 1992 | 21.57 | 24.45 | 23.28 | 23.60 |
鹿児島 | 24.51 | 24.05 | 0.46 | 11 | 2004 | 25.04 | 1992 | 21.89 | 25.04 | 24.04 | 24.74 |
那覇 | 27.05 | 27.17 | -0.12 | 14 | 1991 | 28.84 | 1992 | 26.03 | 28.10 | 26.54 | 27.77 |
宮古島 | 28.28 | 27.66 | 0.62 | 6 | 2015 | 29.25 | 1997 | 26.01 | 28.77 | 27.64 | 27.81 |
石垣島 | 29.10 | 28.39 | 0.71 | 6 | 2016 | 29.86 | 1992 | 26.94 | 29.60 | 28.32 | 28.52 |
南大東 | 27.08 | 26.95 | 0.13 | 13 | 1991 | 28.33 | 1997 | 25.73 | 27.89 | 26.20 | 27.22 |
※表項目について
2021年(℃) – 本年当該月の平均気温
30年平均(℃) – 前年から30年前(1991~2020年)の当該月の平均気温
差(℃) – 本年当該月と「30年平均」との差(小数点以下3桁の四捨五入の関係で数値が合わない場合があるので注意)
順位 – 本年当該月における前年から30年前(1991~2020年)の当該月の中の順位。気温の高い順で本年当該月が最も高い場合は1位、最も低い場合は31位となる。1~10位が「高」、11~20位が「中」、21~31位が「低」のグループと定義する。
30年間最高年、気温(℃) – 前年から30年前(1991~2020年)の当該月の中で最も高かった年及びその平均気温
30年間最低年、気温(℃) – 前年から30年前(1991~2020年)の当該月の中で最も低かった年及びその平均気温
2020年(℃)、2019年(℃)、2018年(℃) – 前年までの直近3年間の当該月の平均気温
コメント