管区気象台、地方気象台56観測点の1991年1月1日から2020年12月31日までの時刻別(毎正時)の気温データを利用して、30年間における56観測点全体の同時刻の平均気温の値から、全国で暑かった日時を調べてみました。30年間262992時間の中で同時刻の56観測点の平均気温が高いTop5は以下の通りです。
表 30年間における気象台56観測点の同時刻平均気温が高いTop5
| 順位 | 日時 | 56観測点の平均気温(℃) |
| 1位 | 1994/08/07/14時 | 34.08 |
| 2位 | 1994/08/07/13時 | 33.91 |
| 3位 | 1994/08/07/15時 | 33.73 |
| 4位 | 1994/08/07/12時 | 33.55 |
| 5位 | 1994/08/04/13時 | 33.12 |
気象台56観測点の同時刻平均気温が最も高かったのは1994年8月7日の14時でその時刻の気象台56観測点の平均気温は34.08℃でした。実に1位から4位までが1994年8月7日の12時から15時の時刻で占められています。同時刻平均気温が最も高かった1994年8月7日の14時の気象台観測点ごとの気温の一覧は下表のとおりです。
表 1994年8月7日14時における気象台56観測点別の気温
| 地点名 | 気温(℃) | 地点名 | 気温(℃) |
| 札幌 | 33.9 | 名古屋 | 38.2 |
| 函館 | 28.6 | 津 | 34.5 |
| 旭川 | 33.9 | 彦根 | 35.0 |
| 室蘭 | 28.5 | 京都 | 38.7 |
| 釧路 | 24.3 | 大阪 | 36.9 |
| 網走 | 36.9 | 神戸 | 36.1 |
| 稚内 | 26.4 | 奈良 | 38.5 |
| 青森 | 35.3 | 和歌山 | 35.6 |
| 盛岡 | 34.0 | 鳥取 | 35.4 |
| 仙台 | 32.9 | 松江 | 35.7 |
| 秋田 | 29.8 | 岡山 | 36.9 |
| 山形 | 35.5 | 広島 | 35.5 |
| 福島 | 37.7 | 下関 | 32.6 |
| 水戸 | 33.2 | 徳島 | 35.6 |
| 宇都宮 | 35.1 | 高松 | 35.9 |
| 前橋 | 36.7 | 松山 | 33.1 |
| 熊谷 | 36.6 | 高知 | 33.9 |
| 銚子 | 31.4 | 福岡 | 33.1 |
| 東京 | 34.5 | 佐賀 | 35.9 |
| 横浜 | 33.7 | 長崎 | 32.3 |
| 新潟 | 35.2 | 熊本 | 35.2 |
| 富山 | 35.6 | 大分 | 34.4 |
| 金沢 | 31.8 | 宮崎 | 33.1 |
| 福井 | 35.4 | 鹿児島 | 33.4 |
| 甲府 | 37.3 | 那覇 | 31.4 |
| 長野 | 36.0 | 宮古島 | 31.4 |
| 岐阜 | 38.7 | 石垣島 | 26.6 |
| 静岡 | 32.2 | 南大東 | 32.6 |
この時刻において、最も気温が高いのは岐阜と京都の38.7℃、最も低いのは釧路の24.3℃ですが、北海道から九州まで猛暑日に相当する35℃以上の観測点がちょうど半数の28地点で記録しています。この日は56観測点の1日の平均気温の平均値の値でも30年間で最も高い日となっています。この日はほぼ日本全国にわたって気温の高い大気に覆われました。
関連記事



コメント