管区気象台及び地方気象台の56観測点の1991年1月1日~2020年12月31日の10958日間の日別の最高気温、最低気温のデータから、当該30年間における全期間で1日の気温差が大きかった日を観測点ごとに調べてみました。観測点別に当該30年間で1日の最大気温差を記録した年月日、その値を下表に示します。
表 1991年~2020年の期間で観測点ごとに1日の最大気温差を記録した年月日とその値
地点名 | 年月日 | 気温差(℃) | 地点名 | 年月日 | 気温差(℃) |
札幌 | 20190525 | 19.2 | 名古屋 | 19960517 | 18.9 |
函館 | 20191114 | 17.3 | 津 | 20130310 | 20.3 |
旭川 | 20090521 | 23.9 | 彦根 | 20170430 | 19.1 |
室蘭 | 20080502 | 16.5 | 京都 | 20130509 | 21.6 |
釧路 | 20030116 | 21.4 | 大阪 | 20120428 | 17.8 |
網走 | 20010418 | 24.8 | 神戸 | 20130310 | 16.3 |
稚内 | 19941107 | 18.2 | 奈良 | 20100320 | 23.5 |
青森 | 19920424 | 21.9 | 和歌山 | 20130310 | 18.0 |
盛岡 | 20140511 | 23.4 | 鳥取 | 20140415 | 23.2 |
仙台 | 20030417 | 20.4 | 松江 | 20100320 | 20.7 |
秋田 | 19980516 | 20.9 | 岡山 | 20170430 | 18.6 |
山形 | 20040418 | 24.3 | 広島 | 19941207 | 18.3 |
福島 | 20040422 | 23.5 | 下関 | 20100320 | 15.7 |
水戸 | 20130310 | 22.5 | 徳島 | 20130310 | 19.7 |
宇都宮 | 20130310 | 22.2 | 高松 | 20100320 | 19.8 |
前橋 | 20130310 | 22.8 | 松山 | 20100320 | 19.8 |
熊谷 | 20130310 | 22.4 | 高知 | 19960510 | 18.5 |
銚子 | 19930206 | 16.6 | 福岡 | 20120402 | 17.3 |
東京 | 20130310 | 19.6 | 佐賀 | 20000525 | 19.8 |
横浜 | 20130310 | 18.3 | 長崎 | 20050417 | 16.4 |
新潟 | 20040418 | 19.9 | 熊本 | 20040429 | 20.3 |
富山 | 20040418 | 23.1 | 大分 | 20100320 | 22.0 |
金沢 | 20130416 | 20.4 | 宮崎 | 20110426 | 20.3 |
福井 | 19960429 | 21.3 | 鹿児島 | 19990515 | 17.8 |
甲府 | 20140408 | 21.9 | 那覇 | 20100312 | 11.9 |
長野 | 20130509 | 24.7 | 宮古島 | 19950325 | 11.6 |
岐阜 | 19960517 | 19.6 | 石垣島 | 20160214 | 12.0 |
静岡 | 20060214 | 20.6 | 南大東 | 20100105 | 16.3 |
記録した月に着目すると、最も多いのが3月と4月の18地点、次いで5月の12地点でした。逆に6月~10月は1地点も記録されていません。このことからも春に1日の気温差が大きくなるというのが国内では一般的のようです。当該30年間において56観測点を対象に1日の気温差が大きい順にTop3となった地点の年月日と気温差の値は下記の通りです。
1位:網走 2001年4月18日 24.8℃、2位:長野 2013年5月9日 24.7℃、3位:山形 2004年4月18日 24.3℃
いずれも1日の気温差が24℃を超えています。1位となった2001年4月18日の網走の1時から24時までの毎正時の気温と露点温度の推移のグラフが冒頭の図であり、下表が毎正時の気温、露点温度、相対湿度、風速・風向、海面気圧の一覧表です。
表 2001年4月18日の網走での毎正時の気温、露点温度、相対湿度、風速・風向、海面気圧の一覧表
時刻 | 気温(℃) | 露点温度(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向 | 海面気圧(hPa) |
1時 | 3.9 | 1.4 | 84 | 2.1 | 南 | 1013.4 |
2時 | 4.5 | 1.7 | 82 | 1.6 | 東南東 | 1012.7 |
3時 | 4.3 | 1.3 | 81 | 1.3 | 南南東 | 1012.9 |
4時 | 8.0 | 2.9 | 70 | 2.9 | 南南西 | 1012.6 |
5時 | 5.0 | 1.7 | 79 | 0.8 | 東 | 1013.2 |
6時 | 7.1 | 2.2 | 71 | 2.0 | 南西 | 1013.1 |
7時 | 13.1 | 1.4 | 45 | 4.5 | 南西 | 1012.0 |
8時 | 16.1 | 1.4 | 37 | 3.5 | 南西 | 1011.5 |
9時 | 16.6 | 2.2 | 38 | 1.9 | 東南東 | 1011.3 |
10時 | 21.0 | 1.3 | 27 | 3.2 | 南 | 1010.4 |
11時 | 24.3 | -1.5 | 18 | 5.7 | 南南西 | 1009.6 |
12時 | 25.3 | 0.0 | 19 | 5.0 | 南南西 | 1008.7 |
13時 | 25.9 | -1.0 | 17 | 4.8 | 南西 | 1008.0 |
14時 | 26.3 | -1.5 | 16 | 5.4 | 西南西 | 1007.5 |
15時 | 26.1 | 0.0 | 18 | 5.2 | 南南西 | 1007.2 |
16時 | 25.5 | -0.5 | 18 | 6.1 | 南南西 | 1007.3 |
17時 | 24.7 | -1.2 | 18 | 4.7 | 南南西 | 1007.5 |
18時 | 18.5 | -2.4 | 24 | 2.5 | 北西 | 1008.5 |
19時 | 18.0 | -1.3 | 27 | 1.8 | 北北西 | 1009.3 |
20時 | 16.7 | 0.0 | 32 | 2.0 | 南南東 | 1010.2 |
21時 | 18.6 | -3.5 | 22 | 4.3 | 南南西 | 1010.5 |
22時 | 17.8 | -3.6 | 23 | 4.4 | 南西 | 1010.4 |
23時 | 17.8 | -3.6 | 23 | 6.0 | 南南西 | 1010.0 |
24時 | 16.2 | -2.8 | 27 | 4.1 | 南南西 | 1009.9 |
1時の気温が3.9℃であったのが主に南西~南南西の風が吹いて、朝から昼過ぎにかけて気温が急上昇となり14時には26.3℃を記録しています。一方で露点温度の方は朝から夜遅くにかけて全体的には徐々に低下しています。ですので、気温の急上昇に対し、露点温度が下がるため、相対湿度は昼過ぎには大きく低下し、14時には16%と網走・北見・紋別地方の乾燥注意報の基準である「実効湿度60%、最小湿度30%」のうち、最小湿度は大きく下回り異常に乾燥しています。
網走は南西方向に高い山岳地帯があることから、南西~南南西の風が吹いて「フェーン現象」が発生したと考えられます。網走は高緯度のオホーツク海に面していながら、たびたび「フェーン現象」により高温に見舞われ、北海道内の気象台7観測点の中では圧倒的に最高気温が35℃以上となる猛暑日を記録した日が多いです。1991年~2020年の30年間に猛暑日を網走では11日記録していますが、次いで多いのは札幌の4日です。道内で同じ海に面している函館、室蘭、釧路、稚内の4観測点は当該30年間で1日も猛暑日を記録していません。周囲の地形が気象に影響を与えている事例の1つです。
コメント