管区気象台及び地方気象台の56観測点の1991年1月1日~2020年12月31日の10958日間の日別の日照時間のデータを集計して、観測点ごとに平均的な年間日照時間を算定しました。その結果を年間日照時間の長い順に並べ替えて下表に示しました。その分布図が冒頭の図となります。
表 1991年~2020年の気象台観測点の平均年間日照時間(日照時間の長い順)
| 順位 | 地点 | 日照時間(時間/年) |
| 1位 | 甲府 | 2225.8 |
| 2位 | 高知 | 2159.7 |
| 3位 | 前橋 | 2153.7 |
| 4位 | 静岡 | 2151.5 |
| 5位 | 名古屋 | 2141.3 |
| 6位 | 南大東 | 2121.7 |
| 7位 | 宮崎 | 2115.0 |
| 8位 | 岐阜 | 2108.6 |
| 9位 | 徳島 | 2106.8 |
| 10位 | 熊谷 | 2106.6 |
| 11位 | 津 | 2099.8 |
| 12位 | 和歌山 | 2089.9 |
| 13位 | 大阪 | 2048.6 |
| 14位 | 高松 | 2047.5 |
| 15位 | 神戸 | 2040.7 |
| 16位 | 岡山 | 2033.7 |
| 17位 | 広島 | 2033.1 |
| 18位 | 横浜 | 2018.3 |
| 19位 | 銚子 | 2017.8 |
| 20位 | 松山 | 2014.5 |
| 21位 | 水戸 | 2000.8 |
| 22位 | 熊本 | 1996.1 |
| 23位 | 大分 | 1992.5 |
| 24位 | 佐賀 | 1970.2 |
| 25位 | 長野 | 1969.9 |
| 26位 | 宇都宮 | 1961.1 |
| 27位 | 鹿児島 | 1950.5 |
| 28位 | 釧路 | 1939.7 |
| 29位 | 東京 | 1933.3 |
| 30位 | 福岡 | 1889.4 |
| 31位 | 下関 | 1870.5 |
| 32位 | 彦根 | 1863.3 |
| 33位 | 長崎 | 1863.1 |
| 34位 | 網走 | 1850.0 |
| 35位 | 石垣島 | 1845.3 |
| 36位 | 仙台 | 1836.9 |
| 37位 | 奈良 | 1821.1 |
| 38位 | 京都 | 1793.6 |
| 39位 | 福島 | 1753.8 |
| 40位 | 函館 | 1744.9 |
| 41位 | 宮古島 | 1743.9 |
| 42位 | 那覇 | 1727.1 |
| 43位 | 室蘭 | 1727.0 |
| 44位 | 札幌 | 1718.0 |
| 45位 | 金沢 | 1711.2 |
| 46位 | 松江 | 1705.2 |
| 47位 | 盛岡 | 1686.4 |
| 48位 | 鳥取 | 1669.9 |
| 49位 | 福井 | 1653.7 |
| 50位 | 新潟 | 1650.9 |
| 51位 | 富山 | 1637.6 |
| 52位 | 山形 | 1617.9 |
| 53位 | 青森 | 1589.2 |
| 54位 | 旭川 | 1554.7 |
| 55位 | 秋田 | 1527.4 |
| 56位 | 稚内 | 1446.9 |
| - | 56地点平均 | 1893.7 |
56地点中、平均年間日照時間が最も長い地点は甲府、最も短い地点は稚内でした。地域的にみると関東、東海、関西、山陽、四国のベルト地帯で年間2000時間以上の日照時間が長い地点が多くみられます。逆に日本海側や北日本で年間1800時間未満の日照時間が短い地点が地点が多くみられています。あと、那覇、宮古島といった南西諸島の地点も年間1800時間未満で個人的には日照時間が長い印象を持っていたので意外でした。



コメント