管区気象台及び地方気象台の56観測点の1991年1月1日~2020年12月31日の10958日間の日別の降水量を収集して、30年間で日降水量が100mm以上、50mm以上、10mm以上、1mm以上を記録した日数を集計し、観測点別に当該30年間における日降水量のランク別に1年あたりの平均的な日数を算定しました。56地点平均では日降水量ランク別の1年あたりの平均日数は
100mm以上:1.11日 50mm以上:5.49日 10mm以上:46.56日 1mm以上:119.29日
となりました。気象台56観測点別には下表のとおりとなります。このうち、日降水量1mm以上を記録した平均日数の分布図を冒頭に示しました。
表 1991年~2020年の気象台56観測点の日降水量のランク別の1年あたり平均日数(単位:日/年)
地点名 | 100mm 以上日数 | 50mm 以上日数 | 10mm 以上日数 | 1mm 以上日数 | 地点名 | 100mm 以上日数 | 50mm 以上日数 | 10mm 以上日数 | 1mm 以上日数 |
札幌 | 0.13 | 1.50 | 35.07 | 143.47 | 名古屋 | 0.63 | 5.03 | 48.47 | 103.20 |
函館 | 0.03 | 2.00 | 35.93 | 135.23 | 津 | 1.17 | 6.00 | 46.17 | 102.00 |
旭川 | 0.17 | 1.20 | 31.07 | 159.20 | 彦根 | 0.40 | 3.80 | 51.93 | 131.47 |
室蘭 | 0.27 | 3.33 | 33.70 | 129.03 | 京都 | 0.93 | 5.03 | 46.07 | 104.60 |
釧路 | 0.30 | 3.33 | 31.80 | 90.47 | 大阪 | 0.43 | 3.67 | 42.33 | 98.23 |
網走 | 0.17 | 1.13 | 24.20 | 119.07 | 神戸 | 0.53 | 4.53 | 38.97 | 93.33 |
稚内 | 0.13 | 1.37 | 31.77 | 153.30 | 奈良 | 0.23 | 3.60 | 43.87 | 106.33 |
青森 | 0.27 | 1.60 | 42.17 | 162.37 | 和歌山 | 1.00 | 4.73 | 41.90 | 97.20 |
盛岡 | 0.23 | 2.77 | 39.37 | 126.33 | 鳥取 | 0.73 | 4.33 | 63.30 | 158.00 |
仙台 | 0.70 | 4.83 | 36.33 | 99.37 | 松江 | 0.83 | 4.77 | 56.13 | 148.90 |
秋田 | 0.23 | 3.07 | 56.77 | 173.77 | 岡山 | 0.37 | 3.07 | 36.93 | 88.27 |
山形 | 0.33 | 2.43 | 36.03 | 136.70 | 広島 | 0.97 | 6.37 | 45.87 | 94.20 |
福島 | 0.47 | 3.13 | 35.77 | 105.03 | 下関 | 1.30 | 7.13 | 48.00 | 109.43 |
水戸 | 0.83 | 4.07 | 41.60 | 103.53 | 徳島 | 2.43 | 6.47 | 41.17 | 97.83 |
宇都宮 | 0.97 | 4.63 | 46.50 | 108.70 | 高松 | 0.60 | 3.13 | 35.07 | 95.87 |
前橋 | 0.43 | 3.67 | 37.73 | 100.20 | 松山 | 0.70 | 5.13 | 43.13 | 100.27 |
熊谷 | 1.13 | 3.97 | 37.27 | 95.73 | 高知 | 4.60 | 14.27 | 59.97 | 111.80 |
銚子 | 0.97 | 6.57 | 49.03 | 112.77 | 福岡 | 1.60 | 6.73 | 46.40 | 112.60 |
東京 | 1.17 | 6.20 | 45.27 | 102.50 | 佐賀 | 2.07 | 9.43 | 50.60 | 105.70 |
横浜 | 1.57 | 6.83 | 48.47 | 104.97 | 長崎 | 1.83 | 8.80 | 49.77 | 110.87 |
新潟 | 0.30 | 3.33 | 62.67 | 171.53 | 熊本 | 2.53 | 9.47 | 52.47 | 110.07 |
富山 | 0.60 | 5.43 | 80.70 | 178.33 | 大分 | 1.57 | 7.43 | 45.40 | 98.37 |
金沢 | 0.60 | 5.97 | 79.00 | 177.27 | 宮崎 | 3.70 | 13.50 | 63.23 | 117.47 |
福井 | 0.60 | 4.67 | 78.43 | 171.37 | 鹿児島 | 3.73 | 12.60 | 60.67 | 120.60 |
甲府 | 0.50 | 3.47 | 36.00 | 88.93 | 那覇 | 2.97 | 10.27 | 51.97 | 123.93 |
長野 | 0.10 | 1.43 | 32.17 | 109.60 | 宮古島 | 2.37 | 9.00 | 52.13 | 129.77 |
岐阜 | 0.83 | 8.13 | 54.50 | 112.57 | 石垣島 | 3.10 | 10.10 | 48.07 | 123.50 |
静岡 | 2.87 | 12.07 | 57.17 | 106.10 | 南大東 | 1.70 | 6.87 | 40.83 | 108.60 |
100mm以上の平均日数が多いTop3は、
1位:高知 4.60日/年、2位:鹿児島 3.73日/年、3位:宮崎 3.70日/年
50mm以上の平均日数が多いTop3は、
1位:高知 14.27日/年、2位:宮崎 13.50日/年、3位:鹿児島 12.60日/年
10mm以上の平均日数が多いTop3は、
1位:富山 78.43日/年、2位:金沢 79.00日/年、3位:福井 78.43日/年
1mm以上の平均日数が多いTop3は、
1位:富山 178.33日/年、2位:金沢 177.27日/年、3位:秋田 173.77日/年
となっており、100mm以上、50mm以上では西南日本の地点で日数が多いですが、10mm以上、1mm以上では北陸を中心に日本海側の地点で日数が多いのが特徴的です。西南日本では雨が降る日数自体は多くはないものの、1回にまとまった雨が降りやすく、日本海側は雨が降る日数は多いものの、1回に降る雨の量は少なめであるということがいえます。
逆に100mm以上の平均日数が少ないTop3は、
1位:函館 0.03日/年、2位:長野 0.10日/年、3位:稚内 0.13日/年
50mm以上の平均日数が少ないTop3は、
1位:網走 1.13日/年、2位:旭川 1.20日/年、3位:稚内 1.37日/年
10mm以上の平均日数が少ないTop3は、
1位:網走 24.20日/年、2位:旭川 31.07日/年、3位:稚内 31.77日/年
1mm以上の平均日数が少ないTop3は、
1位:岡山 88.27日/年、2位:甲府 88.93日/年、3位:釧路 90.47日/年
となっており、全体的に北海道の地点が目立ちますが雨が降る日数が少ない地点は岡山、甲府と周辺の地形の影響を受けやすい地点となっています。なお、100mm以上の平均日数が少ない地点として長野が2位に入っています。長野は年降水量においても国内では少ない地点となっていますが、2019年の台風19号では長野市内で千曲川が決壊し、大きな被害が発生したことは記憶に新しいところです。ですので、その地点の降水量が少なめだとしても、豪雨被害は周辺の雨量の影響を受ける場合もありますので、必ずしも安全であるというわけではありません。
コメント