管区気象台及び地方気象台の56観測点の1991年1月1日~2020年12月31日の10958日間の日別の日照時間のデータを集計して、観測点ごとに平均的な月間日照時間を算定しました。その結果を下表に示します。このうち、特徴的な5地点を抽出して、1年間の月間日照時間の推移を冒頭のグラフに示しました。
表 気象台観測点における30年間の平均月間日照時間(時間/月)
地点名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
札幌 | 90.5 | 103.5 | 144.7 | 175.8 | 200.4 | 180.0 | 168.0 | 168.1 | 159.3 | 145.9 | 99.1 | 82.7 |
函館 | 103.1 | 117.9 | 158.7 | 186.1 | 198.5 | 172.6 | 134.4 | 148.1 | 160.8 | 163.9 | 109.4 | 91.5 |
旭川 | 75.3 | 95.7 | 142.0 | 168.7 | 195.6 | 175.7 | 160.5 | 155.3 | 145.9 | 119.7 | 65.0 | 55.4 |
室蘭 | 88.3 | 123.6 | 183.7 | 198.9 | 194.9 | 155.8 | 133.3 | 144.9 | 166.5 | 163.2 | 102.7 | 71.1 |
釧路 | 184.9 | 183.7 | 201.5 | 181.1 | 173.1 | 124.6 | 111.8 | 119.5 | 142.5 | 176.0 | 167.1 | 174.0 |
網走 | 111.5 | 137.9 | 172.4 | 178.6 | 187.1 | 172.2 | 167.6 | 163.9 | 162.9 | 157.4 | 121.2 | 117.4 |
稚内 | 40.6 | 74.7 | 137.5 | 173.5 | 181.6 | 154.6 | 142.7 | 150.7 | 172.1 | 134.6 | 55.9 | 28.4 |
青森 | 48.5 | 72.3 | 126.0 | 179.1 | 201.4 | 180.0 | 161.4 | 178.0 | 162.4 | 144.4 | 85.4 | 50.4 |
盛岡 | 115.6 | 124.8 | 157.8 | 171.4 | 188.0 | 161.3 | 130.5 | 145.3 | 128.8 | 141.3 | 117.7 | 103.7 |
仙台 | 149.0 | 154.7 | 178.6 | 193.7 | 191.9 | 143.7 | 126.3 | 144.5 | 128.0 | 147.0 | 143.4 | 136.3 |
秋田 | 39.0 | 64.3 | 121.5 | 168.6 | 184.9 | 179.5 | 150.3 | 186.9 | 160.8 | 143.1 | 83.2 | 45.3 |
山形 | 79.6 | 99.6 | 140.4 | 175.9 | 196.5 | 165.0 | 144.5 | 171.8 | 136.6 | 132.1 | 102.2 | 73.8 |
福島 | 132.2 | 144.8 | 175.1 | 189.7 | 193.2 | 141.4 | 125.2 | 148.7 | 122.9 | 133.7 | 128.3 | 118.7 |
水戸 | 195.4 | 174.3 | 182.7 | 183.5 | 186.1 | 137.8 | 150.8 | 179.4 | 138.7 | 140.6 | 153.7 | 178.0 |
宇都宮 | 211.7 | 193.3 | 194.2 | 184.9 | 175.4 | 118.5 | 118.9 | 140.9 | 119.8 | 140.3 | 165.9 | 197.4 |
前橋 | 213.1 | 201.2 | 211.0 | 205.2 | 197.4 | 138.5 | 146.3 | 167.7 | 134.9 | 155.6 | 181.0 | 202.0 |
熊谷 | 217.0 | 199.8 | 203.2 | 197.1 | 192.0 | 133.9 | 146.0 | 169.3 | 131.6 | 144.1 | 171.6 | 201.0 |
銚子 | 179.8 | 159.0 | 168.9 | 183.0 | 188.9 | 142.3 | 174.0 | 221.3 | 159.0 | 137.9 | 140.1 | 163.7 |
東京 | 193.7 | 171.4 | 173.4 | 179.8 | 181.5 | 126.3 | 153.1 | 174.2 | 127.4 | 130.1 | 149.0 | 173.5 |
横浜 | 192.7 | 167.2 | 168.8 | 181.2 | 187.4 | 135.9 | 170.9 | 206.4 | 141.2 | 137.3 | 151.1 | 178.1 |
新潟 | 56.1 | 77.0 | 133.7 | 179.9 | 203.4 | 177.3 | 166.8 | 208.8 | 157.1 | 140.6 | 92.5 | 57.8 |
富山 | 68.1 | 89.7 | 135.9 | 173.6 | 199.9 | 154.0 | 153.3 | 201.4 | 143.0 | 143.1 | 105.1 | 70.7 |
金沢 | 62.1 | 86.2 | 144.3 | 184.4 | 206.6 | 162.4 | 167.0 | 215.3 | 153.5 | 152.0 | 108.7 | 68.9 |
福井 | 65.4 | 88.4 | 136.3 | 172.4 | 191.1 | 146.8 | 155.4 | 205.7 | 151.2 | 154.4 | 114.4 | 72.2 |
甲府 | 209.1 | 195.4 | 206.3 | 206.1 | 203.9 | 149.9 | 168.2 | 197.0 | 150.9 | 159.6 | 178.6 | 200.9 |
長野 | 128.4 | 140.2 | 173.3 | 199.4 | 214.8 | 167.4 | 168.8 | 201.1 | 151.2 | 152.1 | 142.3 | 131.1 |
岐阜 | 161.3 | 165.7 | 196.2 | 200.0 | 205.4 | 160.1 | 166.5 | 202.4 | 163.7 | 172.8 | 158.8 | 155.6 |
静岡 | 207.9 | 187.5 | 189.9 | 189.7 | 192.0 | 135.9 | 157.9 | 201.8 | 157.3 | 157.7 | 173.3 | 200.5 |
名古屋 | 174.5 | 175.5 | 199.7 | 200.2 | 205.5 | 152.5 | 166.0 | 201.3 | 159.6 | 168.9 | 167.1 | 170.3 |
津 | 162.9 | 157.3 | 186.1 | 194.1 | 199.1 | 149.9 | 179.0 | 216.3 | 161.9 | 162.4 | 161.6 | 169.2 |
彦根 | 99.8 | 115.6 | 162.6 | 183.8 | 197.3 | 154.4 | 169.8 | 213.0 | 162.9 | 163.0 | 134.7 | 106.4 |
京都 | 123.5 | 122.2 | 155.4 | 177.3 | 183.8 | 132.4 | 142.4 | 182.7 | 142.7 | 156.0 | 140.7 | 134.4 |
大阪 | 146.5 | 140.7 | 172.2 | 192.6 | 203.7 | 154.3 | 184.0 | 222.4 | 161.6 | 166.1 | 152.6 | 152.1 |
神戸 | 146.6 | 141.6 | 170.7 | 192.8 | 201.6 | 153.9 | 180.9 | 221.8 | 159.8 | 166.3 | 152.2 | 152.4 |
奈良 | 115.2 | 116.8 | 156.4 | 179.0 | 189.5 | 136.6 | 158.8 | 204.4 | 152.8 | 152.1 | 135.1 | 124.4 |
和歌山 | 135.8 | 143.1 | 179.6 | 196.9 | 207.6 | 157.6 | 203.1 | 239.9 | 173.2 | 169.9 | 147.7 | 135.4 |
鳥取 | 69.0 | 83.7 | 131.3 | 177.4 | 201.4 | 153.9 | 166.5 | 203.8 | 143.4 | 146.1 | 110.7 | 82.6 |
松江 | 67.4 | 88.6 | 140.5 | 182.4 | 206.5 | 157.1 | 168.6 | 201.1 | 146.2 | 154.4 | 113.8 | 78.8 |
岡山 | 149.1 | 145.4 | 177.8 | 192.6 | 205.9 | 153.5 | 169.8 | 203.2 | 157.5 | 171.5 | 153.7 | 153.8 |
広島 | 138.6 | 140.1 | 176.7 | 191.9 | 210.8 | 154.6 | 173.4 | 207.3 | 167.3 | 178.6 | 153.3 | 140.6 |
下関 | 95.8 | 116.1 | 162.9 | 187.6 | 207.1 | 146.6 | 172.1 | 207.2 | 161.6 | 176.3 | 134.7 | 102.6 |
徳島 | 160.3 | 152.5 | 179.8 | 197.9 | 205.7 | 151.9 | 192.0 | 230.6 | 162.0 | 163.6 | 150.4 | 160.1 |
高松 | 140.4 | 143.8 | 175.0 | 194.5 | 210.1 | 158.2 | 191.8 | 221.2 | 159.6 | 164.6 | 145.5 | 142.7 |
松山 | 129.2 | 142.2 | 175.1 | 190.8 | 205.9 | 151.1 | 189.0 | 218.1 | 164.3 | 174.1 | 144.9 | 129.8 |
高知 | 190.7 | 177.3 | 192.2 | 197.4 | 195.7 | 133.8 | 173.7 | 204.0 | 162.0 | 179.6 | 168.8 | 184.6 |
福岡 | 104.1 | 123.5 | 161.2 | 188.1 | 204.1 | 145.2 | 172.2 | 200.9 | 164.7 | 175.9 | 137.3 | 112.2 |
佐賀 | 129.5 | 139.0 | 169.5 | 185.8 | 197.1 | 132.3 | 166.1 | 200.7 | 172.5 | 186.5 | 153.3 | 137.9 |
長崎 | 103.7 | 122.3 | 159.5 | 178.1 | 189.6 | 125.0 | 175.3 | 207.0 | 172.2 | 178.9 | 137.2 | 114.3 |
熊本 | 133.0 | 141.1 | 169.6 | 184.0 | 194.3 | 130.8 | 176.7 | 206.0 | 176.4 | 187.1 | 153.7 | 143.4 |
大分 | 149.4 | 149.1 | 175.0 | 190.1 | 194.6 | 135.7 | 180.8 | 202.8 | 151.5 | 164.2 | 148.2 | 151.2 |
宮崎 | 190.8 | 171.4 | 183.1 | 185.5 | 181.4 | 118.3 | 196.2 | 208.0 | 157.0 | 173.6 | 165.9 | 183.9 |
鹿児島 | 132.6 | 139.3 | 163.2 | 175.6 | 178.2 | 109.3 | 185.5 | 206.9 | 175.1 | 184.0 | 157.7 | 143.2 |
那覇 | 93.1 | 93.1 | 115.3 | 120.9 | 138.2 | 159.5 | 227.0 | 206.3 | 181.4 | 163.3 | 121.7 | 107.4 |
宮古島 | 85.5 | 90.3 | 116.0 | 122.9 | 149.3 | 191.9 | 241.0 | 210.9 | 179.3 | 151.9 | 112.3 | 92.7 |
石垣島 | 84.7 | 91.3 | 118.1 | 130.3 | 164.3 | 210.6 | 261.0 | 232.9 | 189.9 | 157.6 | 115.3 | 89.3 |
南大東 | 121.3 | 120.3 | 154.0 | 152.8 | 171.0 | 219.3 | 277.8 | 249.3 | 220.4 | 178.4 | 136.4 | 120.8 |
56地点平均 | 128.4 | 133.5 | 164.9 | 182.2 | 193.1 | 152.2 | 168.9 | 193.7 | 156.6 | 157.8 | 135.2 | 127.1 |
1年の月間日照時間の推移は地域によって大きく違うことが分かります。月間日照時間が最長となるのは、最も多いのが8月の25地点、2番目が5月の17地点、3番目が1月の7地点、月間日照時間が最短となるのは、最も多いのが1月の21地点、2番目が6月の13地点、3番目が12月の10地点でした。グラフに示した特徴的な5地点のうち、札幌は5月がピークで冬が極端に短いパターン、前橋は冬、春が相対的に長く、夏・秋が相対的に短いパターン、大阪は5月と8月にピークがあり冬が相対的に短めのパターン、宮崎は7、8月が長め、6月が短いものの、年間を通して6月以外は平均的に月間日照時間が150時間を超えているパターン、石垣島は7月にピークがあり、冬が極端に短いパターンとなっています。
コメント