管区気象台及び地方気象台の56地点の1991年1月1日~2020年12月31日の10958日間の日別の最高気温、最低気温のデータを用いて、56地点を対象に気温に基づく住みやすさランキングを試みに作成しました。気温に基づく住みやすさは極端に暑くなく、かつ極端に寒くなく、適度に四季を味わえるところを住みやすいところと定義しています。そこで、暑さ、寒さの項目として以下のそれぞれ4項目を設定し地点ごとに30年間の日数をカウントしました。
暑さに関する項目
最高気温35℃以上の日
最高気温30℃以上35℃未満の日
最高気温25℃以上30℃未満の日
最低気温25℃以上の日
寒さに関する項目
最高気温5℃以上10℃未満の日
最高気温0℃以上5℃未満の日
最高気温0℃未満の日
最低気温0℃未満の日
上記の項目について、地点ごとの1年あたりの平均日数を算定しました。それが下表になります。
表 気象台56地点の1年あたりの項目別平均日数(単位:日/年)と住みやすさ指標の一覧
(住みやすさ指標は値が小さい方が住みやすいことを意味する)
地点名 | 最高気温 35℃以上 | 最高気温 30℃以上 35℃未満 | 最高気温 25℃以上 30℃未満 | 最低気温 25℃以上 | 最高気温 5℃以上 10℃未満 | 最高気温 0℃以上 5℃未満 | 最高気温 0℃未満 | 最低気温 0℃未満 | 指標値 |
札幌 | 0.13 | 8.50 | 46.00 | 0.10 | 41.17 | 64.43 | 43.63 | 121.77 | 635.7 |
函館 | 0.00 | 4.07 | 39.37 | 0.00 | 47.03 | 64.00 | 27.97 | 120.97 | 566.4 |
旭川 | 0.07 | 10.53 | 51.90 | 0.03 | 36.03 | 51.07 | 74.30 | 155.80 | 751.6 |
室蘭 | 0.00 | 0.80 | 20.53 | 0.00 | 52.80 | 69.67 | 32.20 | 106.30 | 571.8 |
釧路 | 0.00 | 0.30 | 6.90 | 0.00 | 54.17 | 73.63 | 41.63 | 145.80 | 649.1 |
網走 | 0.37 | 4.07 | 22.60 | 0.13 | 42.63 | 56.07 | 71.37 | 146.17 | 717.7 |
稚内 | 0.00 | 0.03 | 8.03 | 0.00 | 47.93 | 60.93 | 72.60 | 130.77 | 707.9 |
青森 | 0.40 | 14.33 | 51.03 | 0.57 | 49.80 | 61.07 | 18.73 | 102.50 | 543.2 |
盛岡 | 0.87 | 21.53 | 56.17 | 0.23 | 51.07 | 65.47 | 12.43 | 121.63 | 573.3 |
仙台 | 0.87 | 22.10 | 51.70 | 2.70 | 67.47 | 30.30 | 0.80 | 65.07 | 401.6 |
秋田 | 1.57 | 20.63 | 59.93 | 3.53 | 56.83 | 56.67 | 7.23 | 80.97 | 511.6 |
山形 | 5.77 | 35.50 | 61.33 | 0.87 | 55.03 | 52.43 | 6.87 | 95.63 | 548.5 |
福島 | 9.23 | 37.83 | 57.53 | 5.33 | 61.83 | 27.63 | 1.00 | 67.30 | 464.0 |
水戸 | 3.07 | 34.93 | 58.40 | 3.90 | 50.90 | 3.90 | 0.00 | 69.00 | 334.7 |
宇都宮 | 5.93 | 43.67 | 61.73 | 4.67 | 53.30 | 5.63 | 0.03 | 72.93 | 383.3 |
前橋 | 13.50 | 44.73 | 62.27 | 9.33 | 48.47 | 4.57 | 0.00 | 46.23 | 390.6 |
熊谷 | 18.07 | 44.53 | 63.53 | 12.07 | 40.27 | 2.60 | 0.00 | 44.57 | 394.0 |
銚子 | 0.03 | 20.03 | 57.07 | 8.10 | 42.67 | 0.97 | 0.00 | 6.07 | 215.9 |
東京 | 5.43 | 47.93 | 65.30 | 30.40 | 37.07 | 1.53 | 0.00 | 4.70 | 357.5 |
横浜 | 1.97 | 46.80 | 64.53 | 24.60 | 36.47 | 1.60 | 0.00 | 3.80 | 321.4 |
新潟 | 3.23 | 32.67 | 64.47 | 12.80 | 66.03 | 28.80 | 0.37 | 33.03 | 434.1 |
富山 | 8.10 | 38.97 | 65.33 | 9.30 | 53.73 | 26.33 | 0.50 | 37.67 | 429.7 |
金沢 | 3.67 | 42.67 | 65.90 | 19.37 | 57.40 | 19.37 | 0.07 | 22.87 | 420.1 |
福井 | 8.60 | 46.53 | 67.87 | 13.97 | 52.50 | 22.23 | 0.17 | 34.17 | 443.8 |
甲府 | 16.90 | 55.00 | 65.80 | 7.57 | 41.97 | 4.27 | 0.00 | 64.13 | 427.0 |
長野 | 5.07 | 42.50 | 62.97 | 1.10 | 53.70 | 44.97 | 5.23 | 102.63 | 537.4 |
岐阜 | 16.70 | 55.30 | 67.40 | 26.13 | 41.63 | 5.13 | 0.00 | 29.13 | 451.0 |
静岡 | 3.93 | 49.73 | 72.80 | 17.37 | 15.93 | 0.17 | 0.00 | 15.17 | 287.6 |
名古屋 | 15.00 | 54.67 | 68.53 | 25.63 | 40.93 | 3.20 | 0.00 | 23.77 | 430.0 |
津 | 6.33 | 46.53 | 68.90 | 31.53 | 43.53 | 2.10 | 0.00 | 8.60 | 383.8 |
彦根 | 4.63 | 47.73 | 64.10 | 17.77 | 64.03 | 13.23 | 0.00 | 24.33 | 423.5 |
京都 | 19.40 | 56.37 | 66.83 | 27.23 | 46.00 | 3.63 | 0.00 | 18.03 | 459.8 |
大阪 | 14.47 | 60.43 | 68.23 | 41.50 | 40.67 | 1.30 | 0.00 | 3.93 | 460.6 |
神戸 | 4.83 | 54.03 | 71.70 | 42.77 | 43.83 | 1.93 | 0.00 | 6.33 | 427.2 |
奈良 | 11.67 | 55.73 | 68.70 | 6.83 | 48.20 | 3.27 | 0.00 | 47.67 | 401.2 |
和歌山 | 6.23 | 59.57 | 71.23 | 32.83 | 40.13 | 1.67 | 0.00 | 5.43 | 404.5 |
鳥取 | 12.37 | 46.77 | 67.13 | 10.97 | 48.00 | 13.07 | 0.07 | 25.37 | 403.9 |
松江 | 6.17 | 42.40 | 67.80 | 15.37 | 48.80 | 9.83 | 0.13 | 22.10 | 373.1 |
岡山 | 13.63 | 54.97 | 70.17 | 32.57 | 43.03 | 2.40 | 0.00 | 22.10 | 447.7 |
広島 | 8.07 | 56.20 | 75.20 | 33.17 | 34.73 | 2.27 | 0.00 | 12.80 | 408.5 |
下関 | 0.73 | 46.87 | 72.40 | 38.90 | 38.00 | 2.60 | 0.00 | 1.77 | 371.3 |
徳島 | 4.60 | 55.37 | 72.37 | 29.27 | 36.13 | 1.57 | 0.00 | 5.27 | 371.6 |
高松 | 12.70 | 55.90 | 69.30 | 31.77 | 39.30 | 1.70 | 0.00 | 13.23 | 424.1 |
松山 | 5.07 | 60.07 | 73.27 | 26.17 | 33.13 | 1.70 | 0.00 | 8.90 | 372.5 |
高知 | 3.00 | 63.00 | 83.77 | 23.40 | 14.23 | 0.37 | 0.00 | 16.37 | 337.9 |
福岡 | 8.13 | 52.30 | 77.23 | 38.70 | 31.70 | 2.03 | 0.00 | 2.50 | 402.4 |
佐賀 | 13.70 | 58.50 | 77.57 | 28.10 | 31.20 | 2.40 | 0.03 | 18.67 | 422.1 |
長崎 | 2.77 | 53.77 | 79.43 | 38.27 | 27.70 | 2.20 | 0.03 | 3.60 | 378.6 |
熊本 | 15.10 | 65.63 | 75.37 | 29.10 | 26.97 | 1.67 | 0.00 | 25.17 | 438.5 |
大分 | 5.80 | 52.60 | 72.73 | 19.50 | 28.00 | 1.33 | 0.00 | 12.17 | 331.8 |
宮崎 | 5.80 | 59.83 | 78.70 | 26.97 | 9.10 | 0.13 | 0.00 | 10.93 | 332.0 |
鹿児島 | 6.03 | 71.90 | 83.00 | 55.03 | 10.13 | 0.33 | 0.00 | 2.17 | 439.4 |
那覇 | 0.17 | 102.30 | 110.83 | 107.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637.9 |
宮古島 | 0.00 | 101.67 | 127.83 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 667.2 |
石垣島 | 0.10 | 121.63 | 131.60 | 128.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761.1 |
南大東 | 0.03 | 107.40 | 117.50 | 88.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597.8 |
全地点で平均すると1年あたりの平均日数は最高気温35℃以上の日が6.07日/年、最高気温30℃以上35℃未満の日が46.26日/年、最高気温25℃以上30℃未満の日が66.60日/年、最低気温25℃以上の日が24.18日/年、最高気温5℃以上10℃未満の日が39.70日/年、最高気温0℃以上5℃未満の日が17.52日/年、最高気温0℃未満の日が7.45日/年、最低気温0℃未満の日が42.64日/年となります。
そこで、住みやすさの指標を算定するにあたっては、暑さに関する項目、寒さに関する項目ともに頻度が大きいものから順に1年あたりの平均日数(最高気温25℃以上30℃未満の日、最低気温0℃未満の日)×1倍、(最高気温30℃以上35℃未満の日、最高気温5℃以上10℃未満の日)×2倍、(最低気温25℃以上の日、最高気温0℃以上5℃未満の日)×3倍、(最高気温35℃以上の日、最高気温0℃未満の日)×4倍とし、頻度が少ないものには多くのウエイトを乗じた上でそれらの値を合計し指標としています。したがって、算定した指標の値が小さい方が住みやすいことを意味しています。
気象台56地点を対象とした指標による住みやすさランキングによるとTop3は以下のようになります。
1位:銚子 215.9 2位:静岡 287.6 3位:横浜 321.9
Top3には関東2地点、東海1地点が入りました。それにしても1位の「銚子」は気象台56地点の中では群を抜いて指標の値が小さくなっています。極端な暑さ、寒さを避けて適度に四季を感じるには、「銚子」は56地点の中では最適な場所であるといえます。もちろん、気温に対する個人の嗜好は様々ですし、気温の傾向だけで住みやすさが決まるわけではありません。今回は極端な暑さ、寒さを避け、なるべく穏やかな気温が推移するところを住みやすいところと定義したため、本来は人気が高い北海道や南西諸島の地点は軒並み指標の値が高くなってしまいました。ですので、これはあくまでも住みやすさの中の検討材料の1つの事例として試みに示したものと考えていただければ幸いです。
コメント