最高気温、最低気温に関する気象用語として定義されているものとして、以下の用語があります。
猛暑日 ー 最高気温が35℃以上を記録した日
真夏日 - 最高気温が30℃以上を記録した日
熱帯夜 ー 最低気温が25℃以上を記録した日
夏日 ー 最高気温が25℃以上を記録した日
冬日 ー 最低気温が0℃未満を記録した日
真冬日 ー 最高気温が0℃未満を記録した日
そこで、管区気象台及び地方気象台の56観測点の1991年1月1日~2020年12月31日の10958日間の日別の最高気温、最低気温のデータから、観測点ごとに当該30年間における猛暑日、真夏日、熱帯夜、夏日、冬日、真冬日となった日を集計してみました。その値を観測点別に1年あたりの平均的な日数にして下表に示します。つまり、表中の値に30倍した値が当該30年間に記録した日数となります。(有効数字の関係で整数にはならない場合がありますが、その場合は小数点以下を四捨五入してください。)
表 気象台56観測点における1年間あたりの猛暑日、熱帯夜、真夏日、夏日、冬日、真冬日の平均日数(単位:日/年)
地点名 | 猛暑日 | 熱帯夜 | 真夏日 | 夏日 | 冬日 | 真冬日 |
札幌 | 0.13 | 0.10 | 8.63 | 54.63 | 121.77 | 43.63 |
函館 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | 43.43 | 120.97 | 27.97 |
旭川 | 0.07 | 0.03 | 10.60 | 62.50 | 155.80 | 74.30 |
室蘭 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 21.33 | 106.30 | 32.20 |
釧路 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 7.20 | 145.80 | 41.63 |
網走 | 0.37 | 0.13 | 4.43 | 27.03 | 146.17 | 71.37 |
稚内 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.07 | 130.77 | 72.60 |
青森 | 0.40 | 0.57 | 14.73 | 65.77 | 102.50 | 18.73 |
盛岡 | 0.87 | 0.23 | 22.40 | 78.57 | 121.63 | 12.43 |
仙台 | 0.87 | 2.70 | 22.97 | 74.67 | 65.07 | 0.80 |
秋田 | 1.57 | 3.53 | 22.20 | 82.13 | 80.97 | 7.23 |
山形 | 5.77 | 0.87 | 41.27 | 102.60 | 95.63 | 6.87 |
福島 | 9.23 | 5.33 | 47.07 | 104.60 | 67.30 | 1.00 |
水戸 | 3.07 | 3.90 | 38.00 | 96.40 | 69.00 | 0.00 |
宇都宮 | 5.93 | 4.67 | 49.60 | 111.33 | 72.93 | 0.03 |
前橋 | 13.50 | 9.33 | 58.23 | 120.50 | 46.23 | 0.00 |
熊谷 | 18.07 | 12.07 | 62.60 | 126.13 | 44.57 | 0.00 |
銚子 | 0.03 | 8.10 | 20.07 | 77.13 | 6.07 | 0.00 |
東京 | 5.43 | 30.40 | 53.37 | 118.67 | 4.70 | 0.00 |
横浜 | 1.97 | 24.60 | 48.77 | 113.30 | 3.80 | 0.00 |
新潟 | 3.23 | 12.80 | 35.90 | 100.37 | 33.03 | 0.37 |
富山 | 8.10 | 9.30 | 47.07 | 112.40 | 37.67 | 0.50 |
金沢 | 3.67 | 19.37 | 46.33 | 112.23 | 22.87 | 0.07 |
福井 | 8.60 | 13.97 | 55.13 | 123.00 | 34.17 | 0.17 |
甲府 | 16.90 | 7.57 | 71.90 | 137.70 | 64.13 | 0.00 |
長野 | 5.07 | 1.10 | 47.57 | 110.53 | 102.63 | 5.23 |
岐阜 | 16.70 | 26.13 | 72.00 | 139.40 | 29.13 | 0.00 |
静岡 | 3.93 | 17.37 | 53.67 | 126.47 | 15.17 | 0.00 |
名古屋 | 15.00 | 25.63 | 69.67 | 138.20 | 23.77 | 0.00 |
津 | 6.33 | 31.53 | 52.87 | 121.77 | 8.60 | 0.00 |
彦根 | 4.63 | 17.77 | 52.37 | 116.47 | 24.33 | 0.00 |
京都 | 19.40 | 27.23 | 75.77 | 142.60 | 18.03 | 0.00 |
大阪 | 14.47 | 41.50 | 74.90 | 143.13 | 3.93 | 0.00 |
神戸 | 4.83 | 42.77 | 58.87 | 130.57 | 6.33 | 0.00 |
奈良 | 11.67 | 6.83 | 67.40 | 136.10 | 47.67 | 0.00 |
和歌山 | 6.23 | 32.83 | 65.80 | 137.03 | 5.43 | 0.00 |
鳥取 | 12.37 | 10.97 | 59.13 | 126.27 | 25.37 | 0.07 |
松江 | 6.17 | 15.37 | 48.57 | 116.37 | 22.10 | 0.13 |
岡山 | 13.63 | 32.57 | 68.60 | 138.77 | 22.10 | 0.00 |
広島 | 8.07 | 33.17 | 64.27 | 139.47 | 12.80 | 0.00 |
下関 | 0.73 | 38.90 | 47.60 | 120.00 | 1.77 | 0.00 |
徳島 | 4.60 | 29.27 | 59.97 | 132.33 | 5.27 | 0.00 |
高松 | 12.70 | 31.77 | 68.60 | 137.90 | 13.23 | 0.00 |
松山 | 5.07 | 26.17 | 65.13 | 138.40 | 8.90 | 0.00 |
高知 | 3.00 | 23.40 | 66.00 | 149.77 | 16.37 | 0.00 |
福岡 | 8.13 | 38.70 | 60.43 | 137.67 | 2.50 | 0.00 |
佐賀 | 13.70 | 28.10 | 72.20 | 149.77 | 18.67 | 0.03 |
長崎 | 2.77 | 38.27 | 56.53 | 135.97 | 3.60 | 0.03 |
熊本 | 15.10 | 29.10 | 80.73 | 156.10 | 25.17 | 0.00 |
大分 | 5.80 | 19.50 | 58.40 | 131.13 | 12.17 | 0.00 |
宮崎 | 5.80 | 26.97 | 65.63 | 144.33 | 10.93 | 0.00 |
鹿児島 | 6.03 | 55.03 | 77.93 | 160.93 | 2.17 | 0.00 |
那覇 | 0.17 | 107.27 | 102.47 | 213.30 | 0.00 | 0.00 |
宮古島 | 0.00 | 112.00 | 101.67 | 229.50 | 0.00 | 0.00 |
石垣島 | 0.10 | 128.60 | 121.73 | 253.33 | 0.00 | 0.00 |
南大東 | 0.03 | 88.47 | 107.43 | 224.93 | 0.00 | 0.00 |
真夏日、夏日は56地点全地点で1991年1月1日~2020年12月31日の30年間に少なくとも1日以上は記録しています。冬日は南西諸島の4地点を除く52地点、同じく熱帯夜も北海道の4地点を除く52地点で、猛暑日は北海道の4地点と宮古島を除く51地点、真冬日は最も少なく半数以下の23地点で30年間に少なくとも1日以上記録しています。
猛暑日は1位が京都19.40日/年、2位が熊谷18.07日/年、3位が甲府16.90日/年となっており、本州の内陸部で猛暑になりやすい傾向を示しています。本州のはるか南にある南西諸島の地点は最大でも那覇の0.17日/年で南にあるといっても、海に囲まれた島しょ部では猛暑に極めてなりにくいことを示しています。最北に近い北海道の網走0.37日/年よりも猛暑日となる日数は少なかったです。
熱帯夜、真夏日、夏日となると南西諸島の地点が圧倒的に日数が多くなりますので、南西諸島の地点を除くと熱帯夜は1位が鹿児島55.03日/年、2位が神戸42.77日/年、3位が大阪41.50日/年、真夏日は1位が熊本80.73日/年、2位が鹿児島77.93日、3位が京都75.77日、夏日は1位が鹿児島160.93日/年、2位が熊本156.10日/年、3位が高知と佐賀で149.77日/年でした。一方、冬日、真冬日になるとやはり緯度が高い北海道の地点の日数が多くなります。猛暑日、真夏日、熱帯夜、夏日、冬日、真冬日をいずれも1年あたり1日以上記録したのは、気象台56地点中、秋田、福島、長野の3地点だけでした。
コメント