2023年6月1日~3日の期間別最大降水量と72時間降水量
観測点名 | 01h_max(mm) | 03h_max(mm) | 06h_max(mm) | 12h_max(mm) | 24h_max(mm) | 72h_Total(mm) |
上林 | 16.5 | 37.0 | 48.5 | 58.0 | 73.5 | 75.0 |
中山 | 29.0 | 58.0 | 72.0 | 84.5 | 117.5 | 119.5 |
久万 | 26.5 | 53.5 | 72.0 | 88.5 | 108.5 | 111.5 |
今治 | 7.5 | 19.0 | 25.5 | 36.0 | 50.5 | 50.5 |
八幡浜 | 27.0 | 55.0 | 75.0 | 95.5 | 118.0 | 119.0 |
四国中央 | 20.5 | 45.0 | 58.5 | 71.0 | 96.0 | 101.0 |
大三島 | 6.5 | 16.0 | 23.5 | 32.5 | 41.0 | 41.0 |
大洲 | 33.5 | 68.0 | 87.0 | 100.5 | 123.0 | 124.5 |
宇和 | 28.5 | 65.5 | 83.5 | 105.5 | 128.0 | 135.5 |
宇和島 | 30.5 | 52.0 | 85.0 | 112.5 | 148.0 | 163.5 |
富郷 | 25.0 | 52.0 | 69.5 | 83.5 | 104.5 | 110.0 |
御荘 | 32.0 | 59.5 | 94.0 | 134.5 | 188.5 | 201.5 |
成就社 | 20.5 | 45.0 | 66.5 | 90.5 | 111.0 | 120.0 |
新居浜 | 18.0 | 33.5 | 47.5 | 60.5 | 81.5 | 90.5 |
松山 | 10.5 | 25.0 | 37.5 | 50.5 | 68.0 | 68.0 |
松山南吉田 | 9.5 | 19.0 | 26.0 | 39.5 | 52.0 | 52.0 |
瀬戸 | 17.0 | 39.5 | 52.5 | 70.5 | 94.5 | 95.0 |
獅子越峠 | 21.5 | 47.0 | 70.5 | 93.5 | 121.0 | 124.5 |
玉川 | 7.5 | 20.5 | 27.0 | 35.5 | 51.0 | 51.0 |
西条 | 9.5 | 23.5 | 33.0 | 43.5 | 53.0 | 53.5 |
近永 | 31.5 | 62.0 | 89.0 | 120.5 | 156.5 | 172.0 |
長浜 | 13.5 | 35.5 | 45.5 | 59.5 | 79.0 | 79.5 |
コメント