2023年6月1日~3日の期間別最大降水量と72時間降水量
観測点名 | 01h_max(mm) | 03h_max(mm) | 06h_max(mm) | 12h_max(mm) | 24h_max(mm) | 72h_Total(mm) |
三浦 | 24.5 | 35.5 | 50.0 | 79.0 | 111.0 | 171.0 |
丹沢湖 | 29.5 | 72.5 | 114.5 | 192.5 | 313.5 | 348.5 |
小田原 | 20.0 | 42.5 | 68.0 | 119.0 | 195.0 | 239.5 |
平塚 | 13.5 | 34.0 | 58.0 | 102.0 | 179.0 | 221.0 |
日吉 | 15.5 | 33.0 | 57.5 | 96.5 | 165.5 | 209.5 |
横浜 | 18.0 | 35.5 | 62.0 | 93.0 | 143.5 | 208.5 |
海老名 | 27.0 | 46.0 | 71.5 | 112.5 | 201.0 | 242.0 |
相模原中央 | 35.0 | 62.0 | 90.0 | 148.0 | 242.5 | 273.0 |
相模湖 | 32.0 | 59.0 | 89.0 | 139.5 | 216.5 | 240.0 |
箱根 | 56.5 | 123.5 | 193.5 | 288.5 | 441.0 | 496.5 |
辻堂 | 14.0 | 33.0 | 43.0 | 79.0 | 133.0 | 180.5 |
コメント