2023年6月1日~3日の期間別最大降水量と72時間降水量
観測点名 | 01h_max(mm) | 03h_max(mm) | 06h_max(mm) | 12h_max(mm) | 24h_max(mm) | 72h_Total(mm) |
上北山 | 31.0 | 68.0 | 115.5 | 187.5 | 283.5 | 302.0 |
下北山 | 26.5 | 70.5 | 130.0 | 230.5 | 382.5 | 424.5 |
五條 | 33.5 | 90.5 | 130.5 | 207.0 | 282.5 | 284.5 |
吉野 | 39.0 | 79.5 | 107.5 | 178.5 | 257.5 | 260.5 |
大宇陀 | 24.0 | 59.5 | 92.5 | 154.0 | 219.0 | 220.5 |
天川 | 18.0 | 37.5 | 62.0 | 79.5 | 82.0 | 82.0 |
奈良 | 23.5 | 63.0 | 86.0 | 114.5 | 150.0 | 151.5 |
曽爾 | 15.0 | 39.5 | 62.0 | 109.5 | 166.5 | 169.5 |
田原本 | 20.0 | 53.5 | 88.5 | 120.0 | 162.5 | 164.0 |
葛城 | 28.5 | 66.0 | 109.0 | 149.0 | 202.5 | 204.0 |
葛川 | 27.5 | 62.5 | 119.0 | 210.5 | 357.0 | 383.5 |
針 | 21.5 | 51.0 | 89.0 | 126.0 | 172.0 | 174.0 |
風屋 | 26.5 | 57.5 | 101.0 | 176.0 | 295.5 | 310.5 |
コメント