1年の中で気温が最も低い日時(正時)はいつなのでしょう。管区気象台、地方気象台56観測点の1991年1月1日から2020年12月31日までの時刻別(毎正時)の気温データを利用して、日時別の平均気温を算定することで調べてみました。56観測点全体平均における1年間の中で気温が低い日時Top5は下表の通りです。
表 気象台56観測点全体における1年間の中で気温が低い日時Top5とその平均気温
順位 | 日時 | 気温(℃) |
1位 | 02/03/07h | 1.423 |
2位 | 02/05/07h | 1.441 |
3位 | 01/25/07h | 1.443 |
4位 | 02/03/06h | 1.467 |
5位 | 02/05/06h | 1.486 |
全国においては、2月3日7時が年間で最も気温が低い日時となり、2月3日と5日の6~7時と1月25日の7時がTop5となっており、年間において気温が低い時間帯になっています。次に観測点別に1年間の中で気温が最も低い日時をみてみます。その結果は下表のとおりです。
表 気象台56観測点別における1年間の中で気温が最も高い日時とその平均気温
地点名 | 日時 | 気温(℃) | 地点名 | 日時 | 気温(℃) |
札幌 | 02/03/07h | -5.99 | 名古屋 | 01/25/07h | 1.06 |
函館 | 01/15/07h | -5.35 | 津 | 02/05/06h | 2.56 |
旭川 | 01/22/07h | -11.13 | 彦根 | 02/05/07h | 0.87 |
室蘭 | 02/02/06h | -3.87 | 京都 | 02/05/07h | 1.64 |
釧路 | 02/05/07h | -10.58 | 大阪 | 02/03/06h | 3.10 |
網走 | 02/03/07h | -8.77 | 神戸 | 01/24/07h | 3.03 |
稚内 | 02/01/07h | -6.14 | 奈良 | 02/05/07h | 0.59 |
青森 | 01/22/07h | -3.10 | 和歌山 | 02/05/07h | 2.72 |
盛岡 | 01/14/07h | -5.00 | 鳥取 | 01/24/06h | 1.36 |
仙台 | 02/03/06h | -0.92 | 松江 | 02/19/07h | 1.73 |
秋田 | 01/30/06h | -1.51 | 岡山 | 01/25/07h | 1.21 |
山形 | 02/05/07h | -3.11 | 広島 | 01/24/07h | 1.81 |
福島 | 02/05/07h | -1.34 | 下関 | 02/03/06h | 4.82 |
水戸 | 02/05/06h | -1.70 | 徳島 | 01/25/07h | 3.03 |
宇都宮 | 01/25/07h | -2.17 | 高松 | 02/05/07h | 2.36 |
前橋 | 01/25/07h | -0.40 | 松山 | 02/03/07h | 2.78 |
熊谷 | 01/20/07h | -0.03 | 高知 | 01/25/07h | 2.01 |
銚子 | 01/26/07h | 3.20 | 福岡 | 02/03/06h | 4.02 |
東京 | 01/25/06h | 2.51 | 佐賀 | 01/25/07h | 2.10 |
横浜 | 01/25/07h | 2.49 | 長崎 | 01/25/06h | 4.21 |
新潟 | 02/05/07h | 0.17 | 熊本 | 01/25/07h | 1.60 |
富山 | 02/11/07h | 0.21 | 大分 | 02/03/06h | 2.79 |
金沢 | 02/05/05h | 1.48 | 宮崎 | 01/25/07h | 2.90 |
福井 | 02/05/07h | 0.49 | 鹿児島 | 01/25/05h | 4.65 |
甲府 | 01/25/07h | -2.38 | 那覇 | 01/24/06h | 14.98 |
長野 | 02/05/06h | -4.01 | 宮古島 | 01/24/08h | 16.32 |
岐阜 | 02/02/07h | 0.88 | 石垣島 | 01/24/07h | 16.73 |
静岡 | 01/25/07h | 2.20 | 南大東 | 02/04/07h | 14.59 |
最も早いのが盛岡で1月14日7時、最も遅いのが松江で2月19日7時です。1月24日~2月5日のおよそ2週間の間に49地点が入っています。時間帯は宮古島の8時以外はすべての地点で6時、7時の間のいずれかの時刻です。
気象台56観測点において1年で最も気温が低い日時の平均気温が低いTop3は、
1位:旭川 1月22日7時 -11.13℃、2位:釧路 2月5日7時 -10.58℃、3位:網走 2月3日7時 -8.77℃
となっており、
逆に1年で最も気温が低い日時の平均気温が高いTop3は、
1位:石垣島 1月24日7時 16.73℃、2位:宮古島 1月24日8時 16.32℃、3位:那覇 1月24日7時 14.98℃
となっています。
コメント