「AIによる東京の気温の予測」と同じAIによる解析を気象台56地点で実施しました。ある時刻の24時間前までの毎正時の気温等の気象データの時系列情報から、24時間先までの毎正時の気温を予測します。予測に利用する24時間前までの毎正時の気象データは、以下の4ケースを想定しています。
ケース1:気温のみ
ケース2:気温と気圧
ケース3:気温と風向・風速
ケース4:気温と気圧と風向・風速
観測点ごとに1991年1月1日~2019年12月31日の29年間分のデータを用いて ケース1~4の学習モデルを作成し、 各ケースの学習モデルによる2020年の1年間の検証データで24時間先までの毎正時の気温を予測したところ、全データの予測値と実測値とのRMSEは、以下のとおりとなりました。表中には1991年~2019年の29年間の同日同時刻の平均値とのRMSEも併せて示しています。
表 気象庁56地点での2020年の検証データによる気温の実測値とのケース別RMSE(℃)
地点名 | 1991~2019年 29年間平均値 | ケース1: 気温のみ | ケース2: 気温+気圧 | ケース3: 気温+風向・風速 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 |
札幌 | 3.208 | 2.270 | 2.190 | 2.161 | 2.074 |
函館 | 3.326 | 2.379 | 2.142 | 2.140 | 2.050 |
旭川 | 3.746 | 2.719 | 2.623 | 2.620 | 2.493 |
室蘭 | 2.886 | 1.973 | 1.888 | 1.875 | 1.795 |
釧路 | 3.146 | 2.437 | 2.263 | 2.272 | 2.249 |
網走 | 3.675 | 2.708 | 2.460 | 2.517 | 2.412 |
稚内 | 2.930 | 2.005 | 2.988 | 1.847 | 1.761 |
青森 | 3.300 | 2.391 | 2.197 | 2.227 | 2.123 |
盛岡 | 3.436 | 2.384 | 2.190 | 2.202 | 2.062 |
仙台 | 3.315 | 2.218 | 2.067 | 2.073 | 2.012 |
秋田 | 3.096 | 2.331 | 2.153 | 2.155 | 2.012 |
山形 | 3.426 | 2.462 | 2.243 | 2.291 | 2.157 |
福島 | 3.637 | 2.519 | 2.389 | 2.388 | 2.277 |
水戸 | 3.453 | 2.514 | 2.267 | 2.240 | 2.129 |
宇都宮 | 3.342 | 2.360 | 2.193 | 2.207 | 2.160 |
前橋 | 3.475 | 2.488 | 2.345 | 2.315 | 2.189 |
熊谷 | 3.368 | 2.507 | 2.333 | 2.288 | 2.219 |
銚子 | 2.890 | 2.133 | 1.942 | 1.923 | 1.837 |
東京 | 3.162 | 2.408 | 2.232 | 2.215 | 2.264 |
横浜 | 3.120 | 2.230 | 2.152 | 2.054 | 1.958 |
新潟 | 2.993 | 2.194 | 2.021 | 1.996 | 2.052 |
富山 | 3.500 | 2.518 | 2.309 | 2.312 | 2.340 |
金沢 | 3.257 | 2.717 | 2.098 | 2.098 | 2.007 |
福井 | 3.359 | 2.331 | 2.213 | 2.146 | 2.037 |
甲府 | 3.132 | 2.288 | 2.161 | 2.193 | 2.119 |
長野 | 3.628 | 2.578 | 2.378 | 2.362 | 2.201 |
岐阜 | 3.072 | 2.184 | 2.058 | 2.066 | 1.949 |
静岡 | 2.856 | 2.164 | 2.160 | 1.999 | 1.954 |
名古屋 | 2.992 | 2.116 | 1.982 | 1.942 | 1.967 |
津 | 2.768 | 2.011 | 1.988 | 1.817 | 1.916 |
彦根 | 2.859 | 2.001 | 1.881 | 1.840 | 1.805 |
京都 | 3.070 | 2.136 | 1.965 | 1.977 | 1.927 |
大阪 | 2.757 | 1.991 | 1.842 | 1.848 | 1.772 |
神戸 | 2.714 | 1.860 | 1.862 | 1.707 | 1.603 |
奈良 | 3.166 | 2.236 | 2.052 | 2.101 | 1.992 |
和歌山 | 2.765 | 2.023 | 1.873 | 1.814 | 1.815 |
鳥取 | 3.435 | 2.465 | 2.243 | 2.242 | 2.157 |
松江 | 3.079 | 2.194 | 2.120 | 2.004 | 1.970 |
岡山 | 2.908 | 2.132 | 2.021 | 1.908 | 1.863 |
広島 | 2.823 | 1.942 | 1.881 | 1.817 | 1.857 |
下関 | 2.463 | 1.745 | 1.652 | 1.597 | 1.526 |
徳島 | 2.689 | 1.954 | 1.869 | 1.821 | 1.747 |
高松 | 2.810 | 2.030 | 1.853 | 1.786 | 1.796 |
松山 | 2.806 | 1.970 | 1.898 | 1.868 | 1.759 |
高知 | 2.782 | 1.951 | 1.813 | 1.836 | 1.757 |
福岡 | 2.896 | 1.958 | 1.907 | 1.756 | 1.710 |
佐賀 | 3.144 | 2.119 | 2.005 | 1.962 | 1.961 |
長崎 | 2.810 | 1.922 | 1.803 | 1.757 | 1.667 |
熊本 | 3.188 | 2.193 | 2.105 | 2.096 | 2.470 |
大分 | 2.867 | 2.037 | 1.916 | 1.862 | 1.894 |
宮崎 | 2.957 | 2.191 | 2.003 | 1.989 | 1.937 |
鹿児島 | 2.940 | 2.024 | 1.963 | 1.882 | 1.828 |
那覇 | 2.159 | 1.514 | 1.766 | 1.371 | 1.343 |
宮古島 | 2.043 | 1.379 | 1.736 | 1.304 | 1.609 |
石垣島 | 2.089 | 1.453 | 1.410 | 1.353 | 1.377 |
南大東 | 2.083 | 1.472 | 2.366 | 1.360 | 1.316 |
平均 | 3.032 | 2.168 | 2.079 | 1.996 | 1.951 |
56地点平均のRMSEでは1991~2019年の29年間の同日同時刻の平均値は3.032℃に対し、ケース1の「気温のみ」は2.168℃、ケース2:「気温と気圧」は2.079℃、ケース3の「気温と風向・風速」は1.996℃、ケース4の「気温と気圧と風向・風速」は1.951℃であり、 いずれのケースも29年間平均値よりは小さくなっています。基本的には気温のみよりは、気温と気圧や風向・風速と組み合わせた方がRMSEが小さくなる傾向がみられます。 56地点平均の RMSEが最も小さくなったのは ケース4の気温と気圧、風向・風速をすべて組み合わせたケースが最も小さくなっています。
各地点で最もRMSEが小さくなったケースとそのRMSEの値を示すと下表のとおりとなります。表中には併せて29年間の同日同時刻の平均値のRMSEと最もRMSEが小さくなったケースのRMSEとの比も示しています。最小ケースのRMSEをみていくと南西諸島の地点のRMSEが1.3~1.35℃と全国的には小さくなっていますが、これは南西諸島の地点の学習モデルがよいということではなく、そもそも地域性として29年間の平均値のRMSEが小さい、つまり年間を通して気温変化が穏やかであることが影響しています。そこで、29年間の平均値のRMSEとの比をとることで基準化しました。それによるとどの地点も概ね0.6~0.7になることが分かります。 最小となるケースはケース2が1地点、ケース3が11地点、ケース4が44地点とケース4が最も多くなりました。本解析においては、24時間後までの気温を予測するにあたっては多くの地点では気温だけでなく、気圧及び風向・風速の観測情報も加えて予測した方が精度が向上すると結論づけられます。
表 気象庁56地点でのRMSEが最も小さいケースのRMSEと29年間平均値によるRMSEとの比
地点名 | 最小ケース | 最小ケースRMSE(℃) | 1991~2019年 29年間平均値 によるRMSE(℃) | 最小RMSE/ 29年間平均値 |
札幌 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 2.074 | 3.208 | 0.646 |
函館 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 2.050 | 3.326 | 0.616 |
旭川 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 2.493 | 3.746 | 0.666 |
室蘭 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 1.795 | 2.886 | 0.622 |
釧路 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 2.249 | 3.146 | 0.715 |
網走 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 2.412 | 3.675 | 0.656 |
稚内 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 1.761 | 2.930 | 0.601 |
青森 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 2.123 | 3.300 | 0.643 |
盛岡 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 2.062 | 3.436 | 0.600 |
仙台 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 2.012 | 3.315 | 0.607 |
秋田 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 2.012 | 3.096 | 0.650 |
山形 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 2.157 | 3.426 | 0.629 |
福島 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 2.277 | 3.637 | 0.626 |
水戸 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 2.129 | 3.453 | 0.616 |
宇都宮 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 2.160 | 3.342 | 0.646 |
前橋 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 2.189 | 3.475 | 0.630 |
熊谷 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 2.219 | 3.368 | 0.659 |
銚子 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 1.837 | 2.890 | 0.636 |
東京 | ケース3: 気温+風向・風速 | 2.215 | 3.162 | 0.701 |
横浜 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 1.958 | 3.120 | 0.628 |
新潟 | ケース3: 気温+風向・風速 | 1.996 | 2.993 | 0.667 |
富山 | ケース2: 気温+気圧 | 2.309 | 3.500 | 0.660 |
金沢 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 2.007 | 3.257 | 0.616 |
福井 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 2.037 | 3.359 | 0.606 |
甲府 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 2.119 | 3.132 | 0.677 |
長野 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 2.201 | 3.628 | 0.607 |
岐阜 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 1.949 | 3.072 | 0.634 |
静岡 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 1.954 | 2.856 | 0.684 |
名古屋 | ケース3: 気温+風向・風速 | 1.942 | 2.992 | 0.649 |
津 | ケース3: 気温+風向・風速 | 1.817 | 2.768 | 0.656 |
彦根 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 1.805 | 2.859 | 0.631 |
京都 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 1.927 | 3.070 | 0.628 |
大阪 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 1.772 | 2.757 | 0.643 |
神戸 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 1.603 | 2.714 | 0.591 |
奈良 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 1.992 | 3.166 | 0.629 |
和歌山 | ケース3: 気温+風向・風速 | 1.814 | 2.765 | 0.656 |
鳥取 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 2.157 | 3.435 | 0.628 |
松江 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 1.970 | 3.079 | 0.640 |
岡山 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 1.863 | 2.908 | 0.641 |
広島 | ケース3: 気温+風向・風速 | 1.817 | 2.823 | 0.644 |
下関 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 1.526 | 2.463 | 0.620 |
徳島 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 1.747 | 2.689 | 0.650 |
高松 | ケース3: 気温+風向・風速 | 1.786 | 2.810 | 0.636 |
松山 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 1.759 | 2.806 | 0.627 |
高知 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 1.757 | 2.782 | 0.632 |
福岡 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 1.710 | 2.896 | 0.590 |
佐賀 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 1.961 | 3.144 | 0.624 |
長崎 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 1.667 | 2.810 | 0.593 |
熊本 | ケース3: 気温+風向・風速 | 2.096 | 3.188 | 0.658 |
大分 | ケース3: 気温+風向・風速 | 1.862 | 2.867 | 0.649 |
宮崎 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 1.937 | 2.957 | 0.655 |
鹿児島 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 1.828 | 2.940 | 0.622 |
那覇 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 1.343 | 2.159 | 0.622 |
宮古島 | ケース3: 気温+風向・風速 | 1.304 | 2.043 | 0.639 |
石垣島 | ケース3: 気温+風向・風速 | 1.353 | 2.089 | 0.648 |
南大東 | ケース4: 気温+気圧 +風向・風速 | 1.316 | 2.083 | 0.632 |
コメント