管区気象台及び地方気象台の56観測点の1991年1月1日~2020年12月31日の10958日間の日別の最高気温、最低気温のデータを集計して月別に平均し、当該30年間における月別の1日の最高気温、最低気温、気温差の平均値を算定しました。気象台56観測点の月別の日最高気温、日最低気温、1日の気温差の平均値は下表のとおりです。冒頭の図は気象台56観測点の1~12月の日最高気温、日最低気温の平均値の推移を示したグラフになります。1年の中で最も気温の平均値が高いのは日最高気温、日最低気温ともに8月でそれぞれ30.75℃、23.25℃、低いのは日最高気温、日最低気温ともに1月でそれぞれ8.27℃、0.92℃となっています。1日の気温差の平均値が最も大きいのは4月で9.26℃、小さいのは7月で7.12℃となっています。1日の気温差を季節でみれば春が大きく、夏と冬が小さめとなっています。
表 30年間における気象台56観測点の月別の日最高気温、日最低気温、1日の気温差の平均値
月 | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 気温差(℃) |
1月 | 8.27 | 0.92 | 7.35 |
2月 | 9.17 | 1.23 | 7.94 |
3月 | 12.72 | 4.13 | 8.59 |
4月 | 18.10 | 8.84 | 9.26 |
5月 | 22.77 | 13.81 | 8.96 |
6月 | 25.67 | 18.18 | 7.49 |
7月 | 29.33 | 22.21 | 7.12 |
8月 | 30.75 | 23.25 | 7.50 |
9月 | 27.22 | 19.71 | 7.51 |
10月 | 21.95 | 13.90 | 8.05 |
11月 | 16.22 | 8.14 | 8.08 |
12月 | 10.71 | 3.18 | 7.53 |
次に観測点別に月別の日最高気温、日最低気温、1日の気温差の平均値をそれぞれ下表にして示しました。8月の日最高気温の平均値に着目すると、1位:京都 33.71℃、2位:大阪 33.67℃、3位 岐阜 33.41℃と8月は九州、南西諸島の観測点よりは関西、東海の観測点の方で高い傾向がみられるのが特徴的です。1月の日最低気温の平均値が最も低いのは旭川の-11.67℃、月別で1日の気温差の平均値が最も大きいのは長野の4月で12.57℃、最も小さいのは宮古島の10月で3.99℃でした。
表 30年間における気象台観測点の月別の日最高気温の平均値の一覧(単位:℃)
地点名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
札幌 | -0.35 | 0.39 | 4.52 | 11.73 | 17.90 | 21.76 | 25.42 | 26.43 | 22.85 | 16.40 | 8.71 | 1.95 |
函館 | 0.89 | 1.79 | 5.83 | 11.97 | 16.98 | 20.44 | 24.06 | 25.87 | 23.18 | 17.15 | 9.96 | 3.16 |
旭川 | -3.28 | -1.74 | 3.05 | 10.98 | 18.66 | 22.80 | 26.24 | 26.41 | 21.87 | 14.77 | 6.29 | -0.91 |
室蘭 | 0.55 | 0.97 | 4.62 | 10.04 | 14.86 | 18.05 | 21.63 | 23.61 | 21.55 | 16.06 | 9.32 | 2.92 |
釧路 | -0.24 | -0.17 | 3.25 | 8.08 | 12.60 | 15.80 | 19.59 | 21.61 | 19.99 | 15.09 | 8.80 | 2.41 |
網走 | -2.16 | -2.01 | 2.28 | 9.11 | 14.56 | 17.66 | 21.40 | 23.33 | 20.71 | 15.01 | 7.62 | 0.68 |
稚内 | -2.40 | -2.06 | 1.64 | 7.37 | 12.43 | 16.08 | 20.10 | 22.27 | 20.11 | 14.09 | 6.26 | 0.01 |
青森 | 1.83 | 2.72 | 6.84 | 13.65 | 18.83 | 22.13 | 26.00 | 27.77 | 24.55 | 18.31 | 11.23 | 4.45 |
盛岡 | 2.04 | 3.15 | 7.48 | 14.42 | 20.32 | 24.07 | 27.08 | 28.43 | 24.27 | 17.92 | 10.93 | 4.46 |
仙台 | 5.60 | 6.45 | 9.95 | 15.51 | 20.22 | 23.11 | 26.57 | 28.24 | 24.98 | 19.84 | 14.06 | 8.31 |
秋田 | 3.14 | 3.99 | 7.90 | 14.02 | 19.63 | 23.73 | 27.13 | 29.17 | 25.35 | 19.04 | 12.24 | 5.87 |
山形 | 3.29 | 4.40 | 9.10 | 16.43 | 22.60 | 25.93 | 29.07 | 30.49 | 25.82 | 19.46 | 12.62 | 6.08 |
福島 | 5.76 | 7.09 | 11.16 | 17.66 | 23.14 | 25.90 | 29.09 | 30.54 | 26.20 | 20.48 | 14.50 | 8.59 |
水戸 | 9.21 | 9.84 | 12.97 | 17.84 | 22.01 | 24.47 | 28.46 | 29.96 | 26.37 | 21.20 | 16.29 | 11.42 |
宇都宮 | 8.59 | 9.72 | 13.35 | 18.82 | 23.29 | 25.93 | 29.53 | 30.91 | 27.02 | 21.40 | 15.91 | 10.80 |
前橋 | 9.06 | 9.99 | 13.54 | 19.27 | 24.19 | 26.81 | 30.47 | 31.71 | 27.31 | 21.74 | 16.40 | 11.46 |
熊谷 | 9.81 | 10.75 | 14.30 | 19.91 | 24.61 | 27.09 | 30.92 | 32.31 | 27.88 | 22.14 | 16.79 | 12.00 |
銚子 | 10.13 | 10.33 | 12.85 | 16.95 | 20.49 | 22.99 | 26.56 | 28.60 | 25.90 | 21.55 | 17.30 | 12.69 |
東京 | 10.05 | 10.88 | 14.06 | 19.16 | 23.47 | 26.05 | 30.01 | 31.47 | 27.66 | 22.24 | 17.18 | 12.38 |
横浜 | 10.16 | 10.84 | 13.95 | 18.92 | 23.07 | 25.53 | 29.40 | 31.02 | 27.28 | 22.02 | 17.07 | 12.49 |
新潟 | 5.77 | 6.39 | 10.24 | 16.06 | 21.48 | 24.84 | 28.60 | 30.55 | 26.58 | 20.71 | 14.56 | 8.70 |
富山 | 6.34 | 7.34 | 11.76 | 17.62 | 22.74 | 25.72 | 29.81 | 31.40 | 27.04 | 21.56 | 15.67 | 9.48 |
金沢 | 7.10 | 7.81 | 11.63 | 17.29 | 22.32 | 25.58 | 29.54 | 31.32 | 27.21 | 21.76 | 15.93 | 10.22 |
福井 | 6.75 | 7.79 | 12.23 | 18.24 | 23.28 | 26.47 | 30.39 | 32.16 | 27.72 | 22.09 | 16.03 | 9.82 |
甲府 | 9.06 | 10.86 | 14.98 | 20.72 | 25.29 | 27.82 | 31.57 | 33.03 | 28.58 | 22.45 | 16.70 | 11.37 |
長野 | 3.75 | 5.26 | 10.29 | 17.44 | 23.17 | 26.14 | 29.71 | 31.15 | 26.17 | 19.73 | 13.39 | 6.85 |
岐阜 | 9.06 | 10.28 | 14.23 | 19.96 | 24.74 | 27.83 | 31.55 | 33.41 | 29.18 | 23.55 | 17.45 | 11.56 |
静岡 | 11.72 | 12.57 | 15.48 | 19.79 | 23.48 | 26.14 | 29.85 | 31.33 | 28.36 | 23.61 | 18.83 | 14.12 |
名古屋 | 9.30 | 10.53 | 14.53 | 20.12 | 24.64 | 27.56 | 31.37 | 33.22 | 29.09 | 23.30 | 17.30 | 11.68 |
津 | 9.48 | 10.03 | 13.37 | 18.58 | 23.09 | 26.22 | 30.39 | 31.60 | 27.97 | 22.64 | 17.13 | 11.99 |
彦根 | 7.12 | 7.71 | 11.55 | 17.43 | 22.58 | 26.03 | 30.23 | 32.05 | 27.65 | 21.77 | 15.62 | 9.93 |
京都 | 9.06 | 10.04 | 14.07 | 20.06 | 25.13 | 28.05 | 32.03 | 33.71 | 29.19 | 23.36 | 17.31 | 11.59 |
大阪 | 9.67 | 10.49 | 14.19 | 19.93 | 24.90 | 27.96 | 31.81 | 33.67 | 29.50 | 23.73 | 17.84 | 12.26 |
神戸 | 9.40 | 10.08 | 13.58 | 18.96 | 23.71 | 26.74 | 30.47 | 32.31 | 28.74 | 23.20 | 17.47 | 11.98 |
奈良 | 9.00 | 10.01 | 14.04 | 19.94 | 24.67 | 27.36 | 31.27 | 33.01 | 28.50 | 22.60 | 16.80 | 11.38 |
和歌山 | 9.83 | 10.68 | 14.33 | 19.71 | 24.28 | 27.08 | 31.07 | 32.62 | 28.95 | 23.38 | 17.88 | 12.47 |
鳥取 | 8.06 | 9.04 | 13.09 | 18.88 | 23.83 | 26.93 | 30.86 | 32.60 | 27.80 | 22.39 | 16.76 | 10.91 |
松江 | 8.30 | 9.35 | 13.07 | 18.50 | 23.19 | 26.22 | 29.76 | 31.59 | 27.12 | 21.96 | 16.52 | 10.91 |
岡山 | 9.34 | 10.28 | 13.98 | 19.81 | 24.92 | 27.78 | 31.72 | 33.02 | 28.68 | 22.98 | 17.08 | 11.62 |
広島 | 9.90 | 10.91 | 14.48 | 19.77 | 24.42 | 27.22 | 30.93 | 32.76 | 29.12 | 23.73 | 17.67 | 12.10 |
下関 | 9.73 | 10.51 | 13.65 | 18.38 | 22.73 | 25.79 | 29.71 | 31.26 | 27.81 | 23.02 | 17.52 | 12.26 |
徳島 | 10.00 | 10.79 | 14.28 | 19.57 | 24.02 | 26.76 | 30.64 | 32.26 | 28.51 | 23.14 | 17.68 | 12.50 |
高松 | 9.71 | 10.51 | 14.12 | 19.81 | 24.82 | 27.54 | 31.67 | 32.98 | 28.76 | 23.19 | 17.45 | 12.12 |
松山 | 10.15 | 11.04 | 14.43 | 19.61 | 24.19 | 27.00 | 31.21 | 32.56 | 29.07 | 23.76 | 18.08 | 12.60 |
高知 | 12.16 | 13.15 | 16.31 | 20.93 | 24.82 | 27.09 | 30.84 | 32.14 | 29.50 | 24.98 | 19.55 | 14.36 |
福岡 | 10.23 | 11.54 | 15.00 | 19.88 | 24.38 | 27.19 | 31.18 | 32.46 | 28.58 | 23.72 | 18.18 | 12.59 |
佐賀 | 10.17 | 11.82 | 15.35 | 20.72 | 25.60 | 28.00 | 31.55 | 32.96 | 29.35 | 24.32 | 18.28 | 12.41 |
長崎 | 10.66 | 12.03 | 15.27 | 19.86 | 23.88 | 26.46 | 30.26 | 31.89 | 28.85 | 24.14 | 18.53 | 13.10 |
熊本 | 10.71 | 12.41 | 16.08 | 21.40 | 26.03 | 28.12 | 31.83 | 33.34 | 30.11 | 24.95 | 18.79 | 12.94 |
大分 | 10.73 | 11.53 | 14.63 | 19.67 | 24.10 | 26.54 | 30.93 | 32.17 | 28.24 | 23.33 | 18.14 | 13.04 |
宮崎 | 13.10 | 14.16 | 17.03 | 21.26 | 24.84 | 26.87 | 31.34 | 31.82 | 28.86 | 24.71 | 19.86 | 15.01 |
鹿児島 | 13.07 | 14.52 | 17.53 | 21.77 | 25.49 | 27.54 | 31.88 | 32.75 | 30.22 | 25.87 | 20.58 | 15.31 |
那覇 | 19.76 | 20.17 | 21.89 | 24.28 | 27.00 | 29.80 | 31.94 | 31.76 | 30.65 | 28.13 | 25.02 | 21.52 |
宮古島 | 20.64 | 21.13 | 22.79 | 25.14 | 27.70 | 30.27 | 31.72 | 31.34 | 30.13 | 27.80 | 25.31 | 22.19 |
石垣島 | 21.49 | 21.99 | 23.67 | 25.98 | 28.65 | 30.85 | 32.21 | 32.02 | 30.99 | 28.76 | 26.21 | 22.97 |
南大東 | 21.13 | 21.21 | 22.61 | 24.61 | 26.94 | 29.62 | 31.74 | 31.63 | 31.00 | 28.80 | 25.81 | 22.60 |
表 30年間における気象台観測点の月別の日最低気温の平均値の一覧(単位:℃)
地点名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
札幌 | -6.41 | -6.21 | -2.38 | 3.37 | 8.98 | 13.45 | 17.87 | 19.13 | 14.79 | 8.03 | 1.63 | -3.98 |
函館 | -5.98 | -5.66 | -2.16 | 2.82 | 7.99 | 12.62 | 17.30 | 18.85 | 14.64 | 7.82 | 1.81 | -3.57 |
旭川 | -11.67 | -11.29 | -6.28 | 0.23 | 6.47 | 11.85 | 16.38 | 16.94 | 11.72 | 4.62 | -1.17 | -7.91 |
室蘭 | -4.03 | -3.98 | -1.29 | 3.02 | 7.62 | 11.93 | 16.39 | 18.60 | 15.69 | 9.76 | 3.52 | -1.84 |
釧路 | -9.99 | -9.66 | -4.28 | 0.66 | 5.20 | 9.44 | 13.63 | 15.69 | 12.87 | 6.16 | -0.19 | -6.81 |
網走 | -8.91 | -9.56 | -4.94 | 0.58 | 5.82 | 10.19 | 14.58 | 16.64 | 13.42 | 6.98 | 0.41 | -5.96 |
稚内 | -6.43 | -6.72 | -3.12 | 1.79 | 6.33 | 10.42 | 14.87 | 17.24 | 14.42 | 8.35 | 1.25 | -4.22 |
青森 | -3.47 | -3.34 | -0.83 | 4.07 | 9.44 | 14.07 | 18.59 | 20.05 | 15.79 | 9.15 | 3.39 | -1.42 |
盛岡 | -5.19 | -4.84 | -1.81 | 3.19 | 9.11 | 14.22 | 18.74 | 19.76 | 15.17 | 7.90 | 1.82 | -2.52 |
仙台 | -1.32 | -1.15 | 1.37 | 6.32 | 11.66 | 16.11 | 20.18 | 21.62 | 18.02 | 11.87 | 5.64 | 0.95 |
秋田 | -2.14 | -2.09 | 0.37 | 5.18 | 11.06 | 15.97 | 20.37 | 21.57 | 17.09 | 10.39 | 4.51 | 0.01 |
山形 | -3.07 | -3.06 | -0.35 | 4.66 | 10.66 | 15.69 | 19.98 | 20.92 | 16.60 | 9.82 | 3.57 | -0.70 |
福島 | -1.48 | -1.25 | 1.32 | 6.45 | 12.05 | 16.56 | 20.76 | 21.94 | 17.99 | 11.66 | 5.21 | 0.74 |
水戸 | -1.85 | -1.17 | 2.06 | 6.99 | 12.52 | 16.95 | 20.98 | 22.25 | 18.65 | 12.49 | 5.90 | 0.48 |
宇都宮 | -2.19 | -1.34 | 2.08 | 7.38 | 13.05 | 17.43 | 21.39 | 22.48 | 18.83 | 12.62 | 5.73 | 0.19 |
前橋 | -0.47 | -0.04 | 3.07 | 8.22 | 13.62 | 18.02 | 22.01 | 22.96 | 19.25 | 13.20 | 6.92 | 1.88 |
熊谷 | -0.39 | 0.28 | 3.56 | 8.58 | 13.91 | 18.33 | 22.29 | 23.34 | 19.67 | 13.71 | 7.14 | 1.80 |
銚子 | 2.92 | 3.34 | 6.45 | 10.71 | 14.76 | 17.95 | 21.21 | 23.32 | 21.29 | 16.77 | 11.14 | 5.68 |
東京 | 2.51 | 3.02 | 5.91 | 10.79 | 15.68 | 19.41 | 23.37 | 24.60 | 21.21 | 15.75 | 10.11 | 5.02 |
横浜 | 2.66 | 3.07 | 5.96 | 10.74 | 15.50 | 19.08 | 22.93 | 24.30 | 21.02 | 15.65 | 10.14 | 5.24 |
新潟 | 0.42 | 0.20 | 2.51 | 7.33 | 13.01 | 17.83 | 22.07 | 23.41 | 19.43 | 13.14 | 7.18 | 2.65 |
富山 | 0.23 | 0.07 | 2.62 | 7.34 | 12.92 | 17.69 | 22.08 | 23.23 | 19.10 | 13.05 | 7.28 | 2.53 |
金沢 | 1.14 | 0.96 | 3.38 | 8.24 | 13.58 | 18.39 | 22.87 | 24.12 | 19.89 | 13.88 | 8.10 | 3.47 |
福井 | 0.48 | 0.32 | 2.79 | 7.82 | 13.38 | 18.23 | 22.68 | 23.70 | 19.36 | 13.07 | 7.30 | 2.71 |
甲府 | -2.10 | -0.71 | 3.13 | 8.41 | 13.66 | 18.29 | 22.31 | 23.27 | 19.41 | 12.97 | 5.92 | 0.31 |
長野 | -3.94 | -3.69 | -0.51 | 4.86 | 10.86 | 16.05 | 20.47 | 21.47 | 17.20 | 10.29 | 3.39 | -1.46 |
岐阜 | 0.72 | 1.15 | 4.24 | 9.41 | 14.62 | 19.27 | 23.54 | 24.64 | 20.76 | 14.47 | 8.13 | 3.00 |
静岡 | 2.11 | 2.85 | 6.03 | 10.56 | 15.10 | 19.17 | 23.13 | 24.24 | 21.08 | 15.62 | 9.95 | 4.59 |
名古屋 | 1.07 | 1.40 | 4.59 | 9.74 | 14.87 | 19.36 | 23.53 | 24.69 | 21.00 | 14.85 | 8.57 | 3.42 |
津 | 2.41 | 2.44 | 5.16 | 10.20 | 15.38 | 19.71 | 23.98 | 24.97 | 21.41 | 15.54 | 9.53 | 4.63 |
彦根 | 0.99 | 1.05 | 3.51 | 8.15 | 13.45 | 18.44 | 22.95 | 24.11 | 20.20 | 14.02 | 7.98 | 3.22 |
京都 | 1.46 | 1.64 | 4.29 | 9.22 | 14.49 | 19.22 | 23.64 | 24.68 | 20.66 | 14.38 | 8.35 | 3.51 |
大阪 | 3.02 | 3.17 | 5.99 | 10.91 | 15.98 | 20.25 | 24.61 | 25.76 | 21.87 | 16.02 | 10.24 | 5.32 |
神戸 | 2.98 | 3.13 | 5.93 | 11.04 | 16.08 | 20.28 | 24.46 | 25.81 | 22.18 | 16.42 | 10.59 | 5.46 |
奈良 | 0.14 | 0.14 | 2.73 | 7.68 | 12.97 | 17.87 | 22.25 | 23.04 | 19.11 | 12.82 | 6.80 | 2.17 |
和歌山 | 2.87 | 3.03 | 5.79 | 10.66 | 15.63 | 20.06 | 24.26 | 25.12 | 21.50 | 15.59 | 9.89 | 5.13 |
鳥取 | 1.07 | 0.99 | 3.14 | 7.62 | 12.84 | 17.91 | 22.53 | 23.30 | 18.98 | 12.87 | 7.70 | 3.18 |
松江 | 1.46 | 1.29 | 3.60 | 8.23 | 13.48 | 18.23 | 22.75 | 23.84 | 19.56 | 13.41 | 8.00 | 3.55 |
岡山 | 1.21 | 1.57 | 4.42 | 9.53 | 14.78 | 19.53 | 23.91 | 24.95 | 20.84 | 14.44 | 8.33 | 3.32 |
広島 | 1.96 | 2.39 | 5.15 | 10.08 | 15.12 | 19.76 | 24.09 | 25.10 | 21.09 | 14.85 | 8.93 | 3.99 |
下関 | 4.78 | 4.88 | 7.40 | 11.65 | 16.18 | 20.12 | 24.23 | 25.61 | 22.18 | 16.94 | 11.78 | 6.98 |
徳島 | 2.95 | 3.13 | 5.82 | 10.64 | 15.55 | 19.83 | 23.93 | 24.92 | 21.61 | 15.94 | 10.13 | 5.17 |
高松 | 2.14 | 2.19 | 4.96 | 9.90 | 15.12 | 19.81 | 24.08 | 25.07 | 21.22 | 15.10 | 9.07 | 4.26 |
松山 | 2.57 | 2.82 | 5.60 | 10.27 | 15.01 | 19.43 | 23.78 | 24.65 | 21.04 | 15.15 | 9.54 | 4.77 |
高知 | 2.08 | 3.09 | 6.35 | 10.95 | 15.53 | 19.73 | 23.84 | 24.49 | 21.36 | 15.62 | 9.70 | 4.24 |
福岡 | 3.90 | 4.43 | 7.18 | 11.54 | 16.14 | 20.28 | 24.58 | 25.43 | 21.62 | 16.03 | 10.63 | 5.81 |
佐賀 | 1.91 | 2.70 | 5.73 | 10.24 | 15.17 | 19.92 | 24.09 | 24.63 | 20.83 | 14.75 | 8.92 | 3.74 |
長崎 | 3.97 | 4.52 | 7.47 | 11.72 | 16.10 | 20.23 | 24.48 | 25.34 | 21.92 | 16.50 | 10.99 | 5.97 |
熊本 | 1.60 | 2.57 | 5.89 | 10.58 | 15.63 | 20.17 | 24.18 | 24.77 | 21.16 | 14.90 | 8.79 | 3.40 |
大分 | 2.56 | 3.05 | 5.88 | 10.26 | 14.96 | 19.32 | 23.55 | 24.32 | 20.89 | 15.21 | 9.54 | 4.55 |
宮崎 | 3.10 | 4.26 | 7.45 | 11.86 | 16.32 | 20.18 | 24.21 | 24.62 | 21.53 | 15.90 | 10.19 | 4.92 |
鹿児島 | 4.80 | 5.70 | 8.66 | 12.88 | 17.28 | 21.28 | 25.28 | 25.93 | 23.14 | 17.87 | 12.13 | 6.82 |
那覇 | 14.91 | 15.10 | 16.69 | 19.13 | 22.08 | 25.22 | 26.99 | 26.85 | 25.77 | 23.48 | 20.39 | 16.76 |
宮古島 | 16.32 | 16.54 | 17.87 | 20.38 | 23.02 | 25.73 | 26.78 | 26.55 | 25.64 | 23.81 | 21.29 | 18.14 |
石垣島 | 16.71 | 17.15 | 18.64 | 21.25 | 23.91 | 26.58 | 27.69 | 27.27 | 26.02 | 23.89 | 21.54 | 18.37 |
南大東 | 14.64 | 14.83 | 16.39 | 18.83 | 21.47 | 24.84 | 25.95 | 25.86 | 25.02 | 23.04 | 20.39 | 16.57 |
表 30年間における気象台観測点の月別の1日の気温差の平均値の一覧(単位:℃)
地点名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
札幌 | 6.06 | 6.60 | 6.90 | 8.36 | 8.92 | 8.31 | 7.55 | 7.31 | 8.06 | 8.37 | 7.08 | 5.93 |
函館 | 6.87 | 7.44 | 7.99 | 9.16 | 8.99 | 7.83 | 6.76 | 7.02 | 8.54 | 9.33 | 8.15 | 6.73 |
旭川 | 8.39 | 9.55 | 9.33 | 10.75 | 12.19 | 10.94 | 9.86 | 9.47 | 10.15 | 10.15 | 7.46 | 7.00 |
室蘭 | 4.58 | 4.95 | 5.91 | 7.02 | 7.25 | 6.12 | 5.24 | 5.01 | 5.86 | 6.30 | 5.80 | 4.76 |
釧路 | 9.74 | 9.49 | 7.53 | 7.42 | 7.40 | 6.35 | 5.97 | 5.92 | 7.12 | 8.93 | 8.99 | 9.22 |
網走 | 6.75 | 7.55 | 7.21 | 8.53 | 8.74 | 7.47 | 6.82 | 6.69 | 7.29 | 8.03 | 7.20 | 6.63 |
稚内 | 4.03 | 4.67 | 4.76 | 5.57 | 6.10 | 5.67 | 5.23 | 5.02 | 5.69 | 5.74 | 5.01 | 4.23 |
青森 | 5.30 | 6.06 | 7.68 | 9.58 | 9.40 | 8.06 | 7.41 | 7.73 | 8.76 | 9.16 | 7.85 | 5.86 |
盛岡 | 7.22 | 7.98 | 9.29 | 11.23 | 11.21 | 9.84 | 8.34 | 8.67 | 9.10 | 10.01 | 9.11 | 6.98 |
仙台 | 6.93 | 7.60 | 8.58 | 9.19 | 8.56 | 7.00 | 6.39 | 6.63 | 6.96 | 7.97 | 8.42 | 7.36 |
秋田 | 5.29 | 6.08 | 7.53 | 8.84 | 8.57 | 7.76 | 6.75 | 7.60 | 8.26 | 8.65 | 7.73 | 5.86 |
山形 | 6.36 | 7.47 | 9.46 | 11.77 | 11.93 | 10.25 | 9.09 | 9.57 | 9.22 | 9.64 | 9.05 | 6.79 |
福島 | 7.25 | 8.34 | 9.83 | 11.22 | 11.09 | 9.35 | 8.33 | 8.60 | 8.22 | 8.81 | 9.29 | 7.84 |
水戸 | 11.06 | 11.01 | 10.91 | 10.84 | 9.48 | 7.52 | 7.48 | 7.72 | 7.72 | 8.72 | 10.39 | 10.94 |
宇都宮 | 10.77 | 11.06 | 11.26 | 11.44 | 10.25 | 8.49 | 8.13 | 8.43 | 8.20 | 8.78 | 10.18 | 10.60 |
前橋 | 9.53 | 10.03 | 10.47 | 11.05 | 10.57 | 8.79 | 8.46 | 8.75 | 8.06 | 8.54 | 9.48 | 9.58 |
熊谷 | 10.20 | 10.47 | 10.75 | 11.32 | 10.70 | 8.76 | 8.63 | 8.98 | 8.21 | 8.43 | 9.65 | 10.20 |
銚子 | 7.22 | 6.99 | 6.40 | 6.24 | 5.73 | 5.04 | 5.34 | 5.28 | 4.61 | 4.78 | 6.16 | 7.01 |
東京 | 7.54 | 7.86 | 8.15 | 8.37 | 7.80 | 6.64 | 6.65 | 6.87 | 6.45 | 6.50 | 7.07 | 7.37 |
横浜 | 7.50 | 7.78 | 7.99 | 8.18 | 7.58 | 6.45 | 6.47 | 6.72 | 6.26 | 6.37 | 6.94 | 7.26 |
新潟 | 5.35 | 6.19 | 7.73 | 8.73 | 8.47 | 7.01 | 6.54 | 7.14 | 7.16 | 7.57 | 7.38 | 6.06 |
富山 | 6.12 | 7.27 | 9.14 | 10.27 | 9.81 | 8.03 | 7.73 | 8.17 | 7.93 | 8.51 | 8.39 | 6.95 |
金沢 | 5.95 | 6.86 | 8.26 | 9.06 | 8.75 | 7.19 | 6.67 | 7.21 | 7.32 | 7.88 | 7.83 | 6.74 |
福井 | 6.27 | 7.47 | 9.44 | 10.42 | 9.90 | 8.23 | 7.71 | 8.46 | 8.35 | 9.03 | 8.74 | 7.10 |
甲府 | 11.16 | 11.56 | 11.85 | 12.31 | 11.64 | 9.53 | 9.26 | 9.76 | 9.17 | 9.48 | 10.78 | 11.06 |
長野 | 7.69 | 8.95 | 10.80 | 12.57 | 12.30 | 10.08 | 9.24 | 9.68 | 8.97 | 9.45 | 10.00 | 8.31 |
岐阜 | 8.33 | 9.13 | 9.99 | 10.55 | 10.12 | 8.56 | 8.02 | 8.77 | 8.42 | 9.07 | 9.32 | 8.56 |
静岡 | 9.61 | 9.72 | 9.45 | 9.23 | 8.38 | 6.97 | 6.71 | 7.09 | 7.28 | 7.99 | 8.88 | 9.54 |
名古屋 | 8.23 | 9.13 | 9.94 | 10.37 | 9.78 | 8.20 | 7.84 | 8.53 | 8.09 | 8.45 | 8.73 | 8.25 |
津 | 7.07 | 7.59 | 8.20 | 8.38 | 7.70 | 6.51 | 6.41 | 6.63 | 6.56 | 7.10 | 7.60 | 7.36 |
彦根 | 6.12 | 6.66 | 8.03 | 9.28 | 9.12 | 7.59 | 7.28 | 7.95 | 7.45 | 7.75 | 7.65 | 6.70 |
京都 | 7.60 | 8.40 | 9.78 | 10.84 | 10.64 | 8.83 | 8.39 | 9.03 | 8.53 | 8.98 | 8.96 | 8.08 |
大阪 | 6.64 | 7.33 | 8.20 | 9.02 | 8.93 | 7.71 | 7.20 | 7.91 | 7.63 | 7.71 | 7.60 | 6.94 |
神戸 | 6.42 | 6.94 | 7.64 | 7.92 | 7.63 | 6.46 | 6.01 | 6.50 | 6.56 | 6.78 | 6.88 | 6.52 |
奈良 | 8.86 | 9.87 | 11.31 | 12.26 | 11.70 | 9.49 | 9.02 | 9.97 | 9.38 | 9.79 | 10.00 | 9.21 |
和歌山 | 6.96 | 7.64 | 8.54 | 9.05 | 8.65 | 7.03 | 6.81 | 7.50 | 7.45 | 7.79 | 7.99 | 7.34 |
鳥取 | 6.99 | 8.05 | 9.95 | 11.26 | 10.98 | 9.02 | 8.33 | 9.30 | 8.82 | 9.52 | 9.06 | 7.72 |
松江 | 6.84 | 8.06 | 9.47 | 10.27 | 9.70 | 7.99 | 7.01 | 7.75 | 7.56 | 8.55 | 8.51 | 7.36 |
岡山 | 8.13 | 8.71 | 9.56 | 10.28 | 10.14 | 8.25 | 7.80 | 8.07 | 7.84 | 8.54 | 8.75 | 8.30 |
広島 | 7.94 | 8.52 | 9.33 | 9.69 | 9.30 | 7.47 | 6.84 | 7.66 | 8.03 | 8.88 | 8.75 | 8.12 |
下関 | 4.96 | 5.64 | 6.25 | 6.73 | 6.55 | 5.68 | 5.47 | 5.65 | 5.63 | 6.08 | 5.74 | 5.27 |
徳島 | 7.05 | 7.66 | 8.46 | 8.93 | 8.47 | 6.93 | 6.70 | 7.33 | 6.90 | 7.20 | 7.55 | 7.33 |
高松 | 7.57 | 8.32 | 9.16 | 9.91 | 9.70 | 7.73 | 7.59 | 7.91 | 7.54 | 8.10 | 8.38 | 7.86 |
松山 | 7.58 | 8.22 | 8.84 | 9.35 | 9.18 | 7.57 | 7.42 | 7.92 | 8.03 | 8.61 | 8.54 | 7.83 |
高知 | 10.09 | 10.06 | 9.96 | 9.98 | 9.29 | 7.36 | 7.00 | 7.65 | 8.14 | 9.36 | 9.85 | 10.12 |
福岡 | 6.32 | 7.11 | 7.82 | 8.34 | 8.24 | 6.91 | 6.60 | 7.03 | 6.95 | 7.69 | 7.54 | 6.79 |
佐賀 | 8.26 | 9.12 | 9.63 | 10.48 | 10.44 | 8.08 | 7.47 | 8.33 | 8.53 | 9.57 | 9.36 | 8.67 |
長崎 | 6.69 | 7.50 | 7.80 | 8.14 | 7.79 | 6.23 | 5.79 | 6.55 | 6.93 | 7.64 | 7.54 | 7.13 |
熊本 | 9.11 | 9.84 | 10.19 | 10.83 | 10.40 | 7.95 | 7.65 | 8.57 | 8.95 | 10.05 | 10.00 | 9.54 |
大分 | 8.18 | 8.48 | 8.76 | 9.41 | 9.13 | 7.22 | 7.38 | 7.85 | 7.35 | 8.12 | 8.60 | 8.48 |
宮崎 | 10.00 | 9.91 | 9.58 | 9.40 | 8.52 | 6.69 | 7.13 | 7.20 | 7.32 | 8.81 | 9.67 | 10.08 |
