管区気象台及び地方気象台の56観測点の1991年1月1日~2020年12月31日の10958日間の日別の降水量を集計して、気象台56地点ごとに月降水量を算定しました。その結果から、30年間における気象台観測点での最大月降水量を示したのが下表で、その分布図が冒頭の図となります。
表 1991年~2020年の30年間における気象台観測点別の最大月降水量一覧
地点名 | 年月 | 月降水量 (mm/月) | 地点名 | 年月 | 月降水量 (mm/月) |
札幌 | 199409 | 313.5 | 名古屋 | 200009 | 707.5 |
函館 | 199508 | 361.5 | 津 | 201710 | 648.0 |
旭川 | 200007 | 381.5 | 彦根 | 201710 | 450.5 |
室蘭 | 200009 | 378.0 | 京都 | 202007 | 552.0 |
釧路 | 201608 | 431.5 | 大阪 | 199507 | 446.5 |
網走 | 201608 | 425.0 | 神戸 | 202007 | 586.0 |
稚内 | 202008 | 332.0 | 奈良 | 201710 | 443.0 |
青森 | 201109 | 345.0 | 和歌山 | 201710 | 574.5 |
盛岡 | 202007 | 467.0 | 鳥取 | 201809 | 617.0 |
仙台 | 201910 | 644.5 | 松江 | 199707 | 596.5 |
秋田 | 201307 | 543.0 | 岡山 | 201109 | 455.0 |
山形 | 202007 | 483.5 | 広島 | 202007 | 768.5 |
福島 | 199808 | 576.5 | 下関 | 200307 | 845.0 |
水戸 | 200410 | 489.5 | 徳島 | 201408 | 1065.5 |
宇都宮 | 201910 | 520.5 | 高松 | 201809 | 527.5 |
前橋 | 199908 | 557.5 | 松山 | 202007 | 551.5 |
熊谷 | 200410 | 513.5 | 高知 | 201408 | 1561.0 |
銚子 | 199110 | 707.5 | 福岡 | 202007 | 740.0 |
東京 | 200410 | 780.0 | 佐賀 | 202007 | 1086.0 |
横浜 | 200410 | 761.5 | 長崎 | 202007 | 862.5 |
新潟 | 202007 | 649.5 | 熊本 | 201106 | 928.5 |
富山 | 199808 | 630.5 | 大分 | 199307 | 701.5 |
金沢 | 201412 | 616.0 | 宮崎 | 199307 | 1095.0 |
福井 | 200512 | 684.0 | 鹿児島 | 201506 | 1300.5 |
甲府 | 200410 | 586.0 | 那覇 | 200109 | 1095.5 |
長野 | 200410 | 319.0 | 宮古島 | 200408 | 689.5 |
岐阜 | 199707 | 583.5 | 石垣島 | 201010 | 933.5 |
静岡 | 200410 | 957.0 | 南大東 | 199907 | 648.0 |
金沢、福井の12月を除くとすべての地点で梅雨前線が活発となる6月から秋雨前線・台風シーズンが終わる10月の5か月間に最大月降水量を記録しています。年代別には1990年代(1991~2000年)が15地点、2000年代(2001~2010年)が12地点、2010年代(2011~2020年)が29地点と2010年代になって半数以上の地点で最大月降水量を記録しています。最大月降水量を記録した地点が最も多い年月は2020年7月の令和2年7月豪雨の時で10地点となっています。2020年7月は気象台1地点の平均月降水量でも30年間で最も多い月降水量となっています(ここを参照)。2番目は2004年10月の7地点で台風21号&秋雨前線の活動により、全国広範囲にわたって大雨となり大きな被害が発生しました。
30年間で最大月降水量が多かった観測点のTop3は
1位:高知 2014年8月 1561.0mm/月、2位:鹿児島 2015年6月 1300.5mm/月、3位:那覇 2001年9月 1095.5mm/月
となっており、この他宮崎、佐賀、徳島の3地点で最大月降水量が1000mm/月を超えています。
逆に最大月降水量が少なかった観測点のTop3は
1位:札幌 1994年9月 313.5mm/月、2位:長野 2004年10月 319.0mm/月、3位:稚内 2020年8月 332.0mm/月
でした。
コメント