2023年5月17日に岐阜県揖斐川町において全国で今年初めて猛暑日を記録しました。翌日の5月18日にも熊谷、福島の複数地点で猛暑日を記録しました。そこで、管区気象台、地方気象台観測点の56地点における1991年~2022年の32年間における猛暑日の最早記録をしらべてみました。記録の無い観測点は32年間で猛暑日を1日も記録していない観測点です。56地点中5地点が5月に猛暑日を記録したことがあり、最も早いのは熊谷と前橋の1993年の5月13日でした。このうち、福島は今年(2023年)、最早記録を更新しました。32年間で5月に猛暑日を記録したことがあるのはいずれも東日本にある観測点で最北では北海道の網走でも5月に猛暑日を記録したことがあります。網走はフェーン現象の影響を受けやすい地域なので、フェーン現象によるものだと推測されます。
気象台観測点の56地点における1991年~2022年の32年間における猛暑日の最早記録
地点名 | 年 | 月 | 日 | 最高気温(℃) |
札幌 | 2021 | 7 | 19 | 35.0 |
函館 | ー | ー | ー | ー |
旭川 | 2014 | 6 | 4 | 35.9 |
室蘭 | ー | ー | ー | ー |
釧路 | ー | ー | ー | ー |
網走 | 2019 | 5 | 26 | 35.4 |
稚内 | ー | ー | ー | ー |
青森 | 2017 | 7 | 21 | 35.9 |
盛岡 | 2017 | 7 | 10 | 35.1 |
仙台 | 2022 | 6 | 25 | 35.1 |
秋田 | 2015 | 7 | 13 | 36.3 |
山形 | 2018 | 6 | 29 | 37.5 |
福島 | 2019 | 5 | 26 | 35.3 |
水戸 | 2022 | 6 | 25 | 36.2 |
宇都宮 | 2011 | 6 | 24 | 37.5 |
前橋 | 1993 | 5 | 13 | 36.5 |
熊谷 | 1993 | 5 | 13 | 35.2 |
銚子 | 2004 | 8 | 20 | 35.2 |
東京 | 2022 | 6 | 25 | 35.4 |
横浜 | 2005 | 6 | 28 | 35.5 |
新潟 | 2004 | 7 | 5 | 36.9 |
富山 | 1991 | 6 | 12 | 35.8 |
金沢 | 2022 | 6 | 24 | 35.4 |
福井 | 2022 | 6 | 28 | 36.2 |
甲府 | 2019 | 5 | 27 | 35.2 |
長野 | 2020 | 6 | 10 | 35.1 |
岐阜 | 2014 | 6 | 1 | 35.3 |
静岡 | 2020 | 6 | 15 | 35.8 |
名古屋 | 2013 | 6 | 13 | 35.7 |
津 | 1999 | 6 | 17 | 35.2 |
彦根 | 2011 | 6 | 28 | 35.2 |
京都 | 2014 | 6 | 1 | 36.0 |
大阪 | 2013 | 6 | 13 | 36.1 |
神戸 | 2013 | 6 | 13 | 36.3 |
奈良 | 2013 | 6 | 13 | 36.5 |
和歌山 | 2013 | 6 | 13 | 35.3 |
鳥取 | 2005 | 6 | 21 | 35.2 |
松江 | 2020 | 6 | 9 | 35.0 |
岡山 | 2013 | 6 | 13 | 37.0 |
広島 | 2022 | 7 | 1 | 36.4 |
下関 | 2022 | 6 | 29 | 35.1 |
徳島 | 2013 | 6 | 13 | 35.7 |
高松 | 2013 | 6 | 13 | 36.5 |
松山 | 2004 | 6 | 20 | 35.1 |
高知 | 1994 | 7 | 6 | 35.9 |
福岡 | 2004 | 6 | 20 | 37.3 |
佐賀 | 2000 | 5 | 25 | 35.8 |
長崎 | 2004 | 6 | 20 | 36.4 |
熊本 | 2002 | 6 | 6 | 35.4 |
大分 | 2022 | 6 | 23 | 35.4 |
宮崎 | 1994 | 6 | 26 | 35.1 |
鹿児島 | 2001 | 7 | 2 | 35.6 |
那覇 | 2006 | 7 | 6 | 35.0 |
宮古島 | ー | ー | ー | ー |
石垣島 | 2006 | 7 | 7 | 35.3 |
南大東 | 1991 | 7 | 12 | 35.3 |
コメント