2023年6月1日~3日の期間別最大降水量と72時間降水量
観測点名 | 01h_max(mm) | 03h_max(mm) | 06h_max(mm) | 12h_max(mm) | 24h_max(mm) | 72h_Total(mm) |
セントレア | 14.5 | 40.5 | 73.5 | 101.5 | 154.5 | 161.0 |
一色 | 31.0 | 80.5 | 140.0 | 188.5 | 268.0 | 275.0 |
伊良湖 | 54.5 | 130.0 | 229.5 | 341.5 | 451.0 | 460.0 |
作手 | 56.0 | 123.0 | 224.5 | 292.5 | 393.0 | 402.0 |
南知多 | 28.5 | 74.0 | 129.5 | 185.5 | 271.5 | 281.0 |
名古屋 | 21.5 | 51.5 | 77.0 | 110.0 | 159.0 | 166.0 |
大府 | 19.0 | 50.5 | 81.0 | 110.5 | 152.0 | 161.0 |
小原 | 38.5 | 89.0 | 127.5 | 163.0 | 217.0 | 223.0 |
岡崎 | 42.0 | 85.0 | 145.5 | 192.0 | 270.5 | 275.5 |
愛西 | 19.5 | 46.0 | 65.0 | 88.5 | 125.5 | 129.5 |
新城 | 54.5 | 134.0 | 187.5 | 281.0 | 420.0 | 429.0 |
田原 | 53.0 | 148.0 | 201.0 | 278.5 | 405.0 | 416.0 |
稲武 | 28.0 | 77.0 | 125.0 | 162.5 | 209.5 | 222.0 |
茶臼山 | 42.5 | 108.0 | 182.5 | 236.5 | 318.5 | 332.0 |
蒲郡 | 43.0 | 100.0 | 168.0 | 239.5 | 342.5 | 350.0 |
蟹江 | 26.5 | 50.5 | 73.5 | 102.5 | 148.0 | 153.0 |
豊橋 | 43.0 | 113.5 | 222.5 | 297.0 | 419.0 | 426.0 |
豊田 | 35.0 | 85.0 | 119.0 | 150.0 | 197.0 | 201.5 |
阿蔵 | 45.0 | 96.0 | 164.5 | 210.0 | 278.5 | 287.5 |
コメント