2023年6月1日~3日の期間別最大降水量と72時間降水量
観測点名 | 01h_max(mm) | 03h_max(mm) | 06h_max(mm) | 12h_max(mm) | 24h_max(mm) | 72h_Total(mm) |
八尾 | 26.5 | 72.5 | 92.5 | 120.5 | 155.0 | 156.5 |
堺 | 34.0 | 85.5 | 107.5 | 135.0 | 168.0 | 169.5 |
大阪 | 27.0 | 69.0 | 88.5 | 110.0 | 136.0 | 138.0 |
枚方 | 24.0 | 54.0 | 72.0 | 92.5 | 118.5 | 121.5 |
河内長野 | 35.0 | 82.0 | 131.5 | 172.0 | 234.0 | 236.5 |
熊取 | 36.0 | 84.5 | 115.0 | 147.0 | 189.0 | 193.0 |
生駒山 | 29.5 | 66.0 | 86.0 | 117.5 | 151.0 | 152.0 |
能勢 | 14.0 | 32.5 | 52.0 | 80.0 | 107.0 | 109.0 |
茨木 | 16.5 | 45.0 | 64.5 | 83.5 | 112.5 | 115.5 |
豊中 | 24.0 | 56.0 | 75.0 | 91.0 | 122.5 | 126.5 |
関空島 | 59.0 | 98.5 | 123.5 | 143.0 | 178.5 | 181.5 |
コメント